Subsurface History
05/18/2013 22:43  to  5/19/2013 22:43
Change End Date:
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 22:31 56F
05/19/2013 22:31 56F
05/19/2013 22:21 56F
05/19/2013 22:20 56F
05/19/2013 22:10 56F
05/19/2013 22:01 56F
05/19/2013 22:00 56F
05/19/2013 21:50 56F
05/19/2013 21:50 56F
05/19/2013 21:40 56F
05/19/2013 21:31 56F
05/19/2013 21:30 56F
05/19/2013 21:20 56F
05/19/2013 21:19 56F
05/19/2013 21:10 56F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 21:06 56F
05/19/2013 21:00 56F
05/19/2013 20:50 56F
05/19/2013 20:47 56F
05/19/2013 20:40 56F
05/19/2013 20:31 56F
05/19/2013 20:30 56F
05/19/2013 20:20 56F
05/19/2013 20:18 56F
05/19/2013 20:10 56F
05/19/2013 20:01 56F
05/19/2013 20:00 56F
05/19/2013 19:50 56F
05/19/2013 19:49 56F
05/19/2013 19:40 56F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 19:38 57F
05/19/2013 19:30 56F
05/19/2013 19:19 56F
05/19/2013 19:17 56F
05/19/2013 19:09 57F
05/19/2013 19:02 57F
05/19/2013 18:59 57F
05/19/2013 18:49 57F
05/19/2013 18:49 57F
05/19/2013 18:39 57F
05/19/2013 18:31 57F
05/19/2013 18:29 57F
05/19/2013 18:19 57F
05/19/2013 18:19 57F
05/19/2013 18:09 57F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 18:07 57F
05/19/2013 17:59 57F
05/19/2013 17:49 57F
05/19/2013 17:48 57F
05/19/2013 17:39 57F
05/19/2013 17:31 57F
05/19/2013 17:29 57F
05/19/2013 17:19 57F
05/19/2013 17:19 57F
05/19/2013 17:09 57F
05/19/2013 17:01 57F
05/19/2013 16:59 57F
05/19/2013 16:49 57F
05/19/2013 16:49 57F
05/19/2013 16:39 57F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 16:33 57F
05/19/2013 16:29 57F
05/19/2013 16:19 57F
05/19/2013 16:18 57F
05/19/2013 16:08 57F
05/19/2013 16:01 57F
05/19/2013 15:58 57F
05/19/2013 15:49 57F
05/19/2013 15:48 57F
05/19/2013 15:38 57F
05/19/2013 15:32 57F
05/19/2013 15:28 57F
05/19/2013 15:20 57F
05/19/2013 15:18 57F
05/19/2013 15:09 57F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 15:08 57F
05/19/2013 14:58 57F
05/19/2013 14:48 57F
05/19/2013 14:39 57F
05/19/2013 14:38 57F
05/19/2013 14:28 57F
05/19/2013 14:19 57F
05/19/2013 14:18 57F
05/19/2013 14:08 57F
05/19/2013 14:01 57F
05/19/2013 13:58 57F
05/19/2013 13:49 57F
05/19/2013 13:48 57F
05/19/2013 13:37 57F
05/19/2013 13:32 57F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 13:27 57F
05/19/2013 13:19 57F
05/19/2013 13:17 57F
05/19/2013 13:07 57F
05/19/2013 13:01 57F
05/19/2013 12:57 57F
05/19/2013 12:49 57F
05/19/2013 12:47 57F
05/19/2013 12:37 57F
05/19/2013 12:31 57F
05/19/2013 12:27 57F
05/19/2013 12:20 57F
05/19/2013 12:17 58F
05/19/2013 12:07 58F
05/19/2013 12:00 58F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 11:57 58F
05/19/2013 11:47 58F
05/19/2013 11:43 58F
05/19/2013 11:37 58F
05/19/2013 11:27 58F
05/19/2013 11:27 58F
05/19/2013 11:19 58F
05/19/2013 11:17 58F
05/19/2013 11:07 58F
05/19/2013 11:01 58F
05/19/2013 10:57 58F
05/19/2013 10:49 58F
05/19/2013 10:46 58F
05/19/2013 10:36 58F
05/19/2013 10:31 58F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 10:26 58F
05/19/2013 10:18 58F
05/19/2013 10:16 58F
05/19/2013 10:06 58F
05/19/2013 10:01 58F
05/19/2013 09:56 58F
05/19/2013 09:48 58F
05/19/2013 09:46 58F
05/19/2013 09:36 58F
05/19/2013 09:31 58F
05/19/2013 09:26 58F
05/19/2013 09:19 58F
05/19/2013 09:16 58F
05/19/2013 09:06 58F
05/19/2013 09:04 58F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 08:56 58F
05/19/2013 08:49 58F
05/19/2013 08:46 59F
05/19/2013 08:36 59F
05/19/2013 08:31 59F
05/19/2013 08:26 59F
05/19/2013 08:18 59F
05/19/2013 08:16 59F
05/19/2013 08:05 59F
05/19/2013 08:00 59F
05/19/2013 07:55 59F
05/19/2013 07:49 59F
05/19/2013 07:45 59F
05/19/2013 07:35 59F
05/19/2013 07:32 59F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 07:25 59F
05/19/2013 07:17 59F
05/19/2013 07:15 59F
05/19/2013 07:05 59F
05/19/2013 07:01 59F
05/19/2013 06:55 59F
05/19/2013 06:48 59F
05/19/2013 06:45 59F
05/19/2013 06:35 59F
05/19/2013 06:31 60F
05/19/2013 06:25 60F
05/19/2013 06:17 60F
05/19/2013 06:15 60F
05/19/2013 06:07 60F
05/19/2013 06:05 60F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 05:55 60F
05/19/2013 05:46 60F
05/19/2013 05:45 60F
05/19/2013 05:36 60F
05/19/2013 05:35 60F
05/19/2013 05:25 60F
05/19/2013 05:15 60F
05/19/2013 05:10 60F
05/19/2013 05:04 60F
05/19/2013 04:54 60F
05/19/2013 04:50 60F
05/19/2013 04:44 60F
05/19/2013 04:34 60F
05/19/2013 04:32 60F
05/19/2013 04:24 60F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 04:19 60F
05/19/2013 04:14 60F
05/19/2013 04:04 60F
05/19/2013 04:02 60F
05/19/2013 03:54 61F
05/19/2013 03:44 61F
05/19/2013 03:40 61F
05/19/2013 03:34 61F
05/19/2013 03:24 61F
05/19/2013 03:19 61F
05/19/2013 03:14 61F
05/19/2013 03:09 61F
05/19/2013 03:04 61F
05/19/2013 02:54 61F
05/19/2013 02:49 61F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 02:44 61F
05/19/2013 02:33 61F
05/19/2013 02:33 61F
05/19/2013 02:23 61F
05/19/2013 02:13 61F
05/19/2013 02:06 61F
05/19/2013 02:03 61F
05/19/2013 01:53 61F
05/19/2013 01:49 61F
05/19/2013 01:43 61F
05/19/2013 01:33 61F
05/19/2013 01:33 61F
05/19/2013 01:23 62F
05/19/2013 01:19 62F
05/19/2013 01:13 62F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/19/2013 01:03 62F
05/19/2013 01:01 62F
05/19/2013 00:53 62F
05/19/2013 00:50 62F
05/19/2013 00:43 62F
05/19/2013 00:33 62F
05/19/2013 00:32 62F
05/19/2013 00:23 62F
05/19/2013 00:13 62F
05/19/2013 00:11 62F
05/19/2013 00:03 62F
05/18/2013 23:53 62F
05/18/2013 23:42 62F
05/18/2013 23:35 62F
05/18/2013 23:32 62F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/18/2013 23:22 62F
05/18/2013 23:20 62F
05/18/2013 23:12 62F
05/18/2013 23:05 62F
05/18/2013 23:02 62F
05/18/2013 22:52 62F
05/18/2013 22:50 62F
Change End Date:
Copyright © 1998-2005 Surface Systems, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Surface Systems, Inc.
SCAN Web Version 5.6