Subsurface History
05/23/2013 16:07  to  5/24/2013 16:07
Change End Date:
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/24/2013 15:58 56F
05/24/2013 15:54 56F
05/24/2013 15:44 56F
05/24/2013 15:40 56F
05/24/2013 15:34 56F
05/24/2013 15:28 56F
05/24/2013 15:24 56F
05/24/2013 15:14 56F
05/24/2013 15:10 56F
05/24/2013 15:04 56F
05/24/2013 14:58 55F
05/24/2013 14:54 55F
05/24/2013 14:44 55F
05/24/2013 14:40 55F
05/24/2013 14:34 55F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/24/2013 14:26 55F
05/24/2013 14:24 55F
05/24/2013 14:14 55F
05/24/2013 14:11 54F
05/24/2013 14:04 54F
05/24/2013 13:56 54F
05/24/2013 13:54 54F
05/24/2013 13:44 54F
05/24/2013 13:34 53F
05/24/2013 13:26 53F
05/24/2013 13:24 53F
05/24/2013 13:14 53F
05/24/2013 13:10 52F
05/24/2013 13:03 52F
05/24/2013 12:59 52F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/24/2013 12:53 52F
05/24/2013 12:43 51F
05/24/2013 12:33 51F
05/24/2013 12:28 51F
05/24/2013 12:23 51F
05/24/2013 12:13 51F
05/24/2013 12:03 50F
05/24/2013 11:58 50F
05/24/2013 11:53 50F
05/24/2013 11:43 49F
05/24/2013 11:40 49F
05/24/2013 11:33 49F
05/24/2013 11:27 49F
05/24/2013 11:23 49F
05/24/2013 11:13 49F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/24/2013 11:10 49F
05/24/2013 11:03 49F
05/24/2013 10:57 48F
05/24/2013 10:53 48F
05/24/2013 10:43 48F
05/24/2013 10:40 48F
05/24/2013 10:33 48F
05/24/2013 10:27 48F
05/24/2013 10:23 48F
05/24/2013 10:13 48F
05/24/2013 10:10 47F
05/24/2013 10:03 47F
05/24/2013 09:57 47F
05/24/2013 09:53 47F
05/24/2013 09:43 47F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/24/2013 09:40 47F
05/24/2013 09:33 47F
05/24/2013 09:27 47F
05/24/2013 09:22 47F
05/24/2013 09:12 47F
05/24/2013 09:10 47F
05/24/2013 09:02 47F
05/24/2013 08:58 47F
05/24/2013 08:52 47F
05/24/2013 08:42 47F
05/24/2013 08:32 47F
05/24/2013 08:28 47F
05/24/2013 08:22 47F
05/24/2013 08:12 47F
05/24/2013 08:10 47F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/24/2013 08:02 47F
05/24/2013 07:57 47F
05/24/2013 07:52 47F
05/24/2013 07:42 47F
05/24/2013 07:40 47F
05/24/2013 07:32 47F
05/24/2013 07:28 47F
05/24/2013 07:22 47F
05/24/2013 07:12 47F
05/24/2013 07:10 47F
05/24/2013 07:02 48F
05/24/2013 06:57 48F
05/24/2013 06:52 48F
05/24/2013 06:42 48F
05/24/2013 06:40 48F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/24/2013 06:32 48F
05/24/2013 06:27 48F
05/24/2013 06:21 48F
05/24/2013 06:11 48F
05/24/2013 06:10 48F
05/24/2013 06:01 48F
05/24/2013 05:57 48F
05/24/2013 05:51 48F
05/24/2013 05:41 48F
05/24/2013 05:40 48F
05/24/2013 05:31 48F
05/24/2013 05:28 48F
05/24/2013 05:21 48F
05/24/2013 05:11 48F
05/24/2013 05:10 48F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/24/2013 05:01 48F
05/24/2013 04:59 48F
05/24/2013 04:51 48F
05/24/2013 04:41 48F
05/24/2013 04:40 48F
05/24/2013 04:31 48F
05/24/2013 04:28 48F
05/24/2013 04:21 49F
05/24/2013 04:11 49F
05/24/2013 04:10 49F
05/24/2013 04:01 49F
05/24/2013 03:59 49F
05/24/2013 03:51 49F
05/24/2013 03:41 49F
05/24/2013 03:40 49F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/24/2013 03:31 49F
05/24/2013 03:28 49F
05/24/2013 03:20 49F
05/24/2013 03:10 49F
05/24/2013 03:10 49F
05/24/2013 03:00 49F
05/24/2013 02:58 49F
05/24/2013 02:50 49F
05/24/2013 02:40 49F
05/24/2013 02:30 49F
05/24/2013 02:29 49F
05/24/2013 02:20 49F
05/24/2013 02:10 49F
05/24/2013 02:00 50F
05/24/2013 02:00 50F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/24/2013 01:50 50F
05/24/2013 01:40 50F
05/24/2013 01:30 50F
05/24/2013 01:29 50F
05/24/2013 01:20 50F
05/24/2013 01:10 50F
05/24/2013 01:00 50F
05/24/2013 01:00 50F
05/24/2013 00:50 50F
05/24/2013 00:40 50F
05/24/2013 00:30 51F
05/24/2013 00:29 51F
05/24/2013 00:20 51F
05/24/2013 00:09 51F
05/24/2013 00:04 51F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/23/2013 23:59 51F
05/23/2013 23:49 51F
05/23/2013 23:39 51F
05/23/2013 23:29 51F
05/23/2013 23:28 51F
05/23/2013 23:19 51F
05/23/2013 23:10 51F
05/23/2013 23:09 51F
05/23/2013 22:59 52F
05/23/2013 22:58 52F
05/23/2013 22:49 52F
05/23/2013 22:40 52F
05/23/2013 22:39 52F
05/23/2013 22:29 52F
05/23/2013 22:28 52F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/23/2013 22:19 52F
05/23/2013 22:10 53F
05/23/2013 22:09 53F
05/23/2013 21:59 53F
05/23/2013 21:59 53F
05/23/2013 21:49 53F
05/23/2013 21:40 53F
05/23/2013 21:39 53F
05/23/2013 21:29 53F
05/23/2013 21:28 53F
05/23/2013 21:19 53F
05/23/2013 21:10 53F
05/23/2013 21:08 53F
05/23/2013 20:58 53F
05/23/2013 20:56 53F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/23/2013 20:48 53F
05/23/2013 20:40 54F
05/23/2013 20:38 54F
05/23/2013 20:28 54F
05/23/2013 20:27 54F
05/23/2013 20:18 54F
05/23/2013 20:10 54F
05/23/2013 20:08 54F
05/23/2013 19:58 54F
05/23/2013 19:57 54F
05/23/2013 19:48 54F
05/23/2013 19:40 54F
05/23/2013 19:38 54F
05/23/2013 19:28 54F
05/23/2013 19:27 54F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/23/2013 19:18 54F
05/23/2013 19:10 54F
05/23/2013 19:08 54F
05/23/2013 18:58 54F
05/23/2013 18:57 54F
05/23/2013 18:48 54F
05/23/2013 18:40 54F
05/23/2013 18:38 54F
05/23/2013 18:28 53F
05/23/2013 18:27 53F
05/23/2013 18:17 53F
05/23/2013 18:10 53F
05/23/2013 18:07 53F
05/23/2013 17:57 53F
05/23/2013 17:57 53F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/23/2013 17:47 53F
05/23/2013 17:40 53F
05/23/2013 17:37 53F
05/23/2013 17:27 52F
05/23/2013 17:27 52F
05/23/2013 17:17 52F
05/23/2013 17:10 52F
05/23/2013 17:07 52F
05/23/2013 16:58 52F
05/23/2013 16:57 52F
05/23/2013 16:47 51F
05/23/2013 16:40 51F
05/23/2013 16:37 51F
05/23/2013 16:28 51F
05/23/2013 16:27 51F
Date/Time
(MDT)
Sub Temp
05/23/2013 16:17 51F
05/23/2013 16:11 51F
05/23/2013 16:07 51F
Change End Date:
Copyright © 1998-2005 Surface Systems, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Surface Systems, Inc.
SCAN Web Version 5.6