|
Miles City
Sweeney Creek I-94 MP 112.6 - Subsurface @ 18
(563001.0)
Subsurface History
|
|
| 05/24/2013 12:34 to 5/25/2013 12:34 | |
Export
|
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/25/2013 12:31 | 121F |
| 05/25/2013 12:22 | 119F |
| 05/25/2013 12:21 | 119F |
| 05/25/2013 12:12 | 117F |
| 05/25/2013 12:08 | 117F |
| 05/25/2013 12:02 | 117F |
| 05/25/2013 11:52 | 115F |
| 05/25/2013 11:48 | 116F |
| 05/25/2013 11:42 | 114F |
| 05/25/2013 11:32 | 114F |
| 05/25/2013 11:22 | 111F |
| 05/25/2013 11:12 | 110F |
| 05/25/2013 11:04 | 110F |
| 05/25/2013 11:02 | 110F |
| 05/25/2013 10:52 | 107F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/25/2013 10:51 | 107F |
| 05/25/2013 10:42 | 106F |
| 05/25/2013 10:40 | 105F |
| 05/25/2013 10:32 | 104F |
| 05/25/2013 10:22 | 102F |
| 05/25/2013 10:21 | 102F |
| 05/25/2013 10:12 | 100F |
| 05/25/2013 10:02 | 97F |
| 05/25/2013 09:54 | 96F |
| 05/25/2013 09:52 | 96F |
| 05/25/2013 09:41 | 93F |
| 05/25/2013 09:31 | 91F |
| 05/25/2013 09:23 | 89F |
| 05/25/2013 09:21 | 89F |
| 05/25/2013 09:11 | 87F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/25/2013 09:09 | 87F |
| 05/25/2013 09:01 | 84F |
| 05/25/2013 08:51 | 82F |
| 05/25/2013 08:51 | 82F |
| 05/25/2013 08:41 | 80F |
| 05/25/2013 08:32 | 78F |
| 05/25/2013 08:31 | 78F |
| 05/25/2013 08:21 | 75F |
| 05/25/2013 08:21 | 75F |
| 05/25/2013 08:11 | 73F |
| 05/25/2013 08:03 | 72F |
| 05/25/2013 08:01 | 71F |
| 05/25/2013 07:51 | 69F |
| 05/25/2013 07:41 | 68F |
| 05/25/2013 07:31 | 66F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/25/2013 07:31 | 66F |
| 05/25/2013 07:21 | 64F |
| 05/25/2013 07:21 | 64F |
| 05/25/2013 07:11 | 62F |
| 05/25/2013 07:01 | 60F |
| 05/25/2013 07:01 | 60F |
| 05/25/2013 06:51 | 59F |
| 05/25/2013 06:51 | 59F |
| 05/25/2013 06:41 | 58F |
| 05/25/2013 06:31 | 58F |
| 05/25/2013 06:31 | 58F |
| 05/25/2013 06:21 | 57F |
| 05/25/2013 06:20 | 57F |
| 05/25/2013 06:11 | 56F |
| 05/25/2013 06:08 | 56F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/25/2013 06:01 | 55F |
| 05/25/2013 05:51 | 54F |
| 05/25/2013 05:51 | 54F |
| 05/25/2013 05:41 | 53F |
| 05/25/2013 05:31 | 53F |
| 05/25/2013 05:31 | 53F |
| 05/25/2013 05:21 | 53F |
| 05/25/2013 05:10 | 53F |
| 05/25/2013 05:05 | 53F |
| 05/25/2013 05:00 | 53F |
| 05/25/2013 04:51 | 54F |
| 05/25/2013 04:50 | 54F |
| 05/25/2013 04:40 | 54F |
| 05/25/2013 04:30 | 54F |
| 05/25/2013 04:25 | 54F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/25/2013 04:20 | 54F |
| 05/25/2013 04:10 | 54F |
| 05/25/2013 04:00 | 55F |
| 05/25/2013 03:51 | 55F |
| 05/25/2013 03:50 | 55F |
| 05/25/2013 03:40 | 55F |
| 05/25/2013 03:30 | 55F |
| 05/25/2013 03:22 | 55F |
| 05/25/2013 03:20 | 55F |
| 05/25/2013 03:10 | 56F |
| 05/25/2013 03:00 | 56F |
| 05/25/2013 02:51 | 56F |
| 05/25/2013 02:50 | 56F |
| 05/25/2013 02:40 | 57F |
| 05/25/2013 02:30 | 57F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/25/2013 02:24 | 57F |
| 05/25/2013 02:20 | 57F |
| 05/25/2013 02:09 | 58F |
| 05/25/2013 01:59 | 58F |
| 05/25/2013 01:56 | 58F |
| 05/25/2013 01:49 | 58F |
| 05/25/2013 01:39 | 58F |
| 05/25/2013 01:29 | 59F |
| 05/25/2013 01:22 | 59F |
| 05/25/2013 01:19 | 59F |
| 05/25/2013 01:09 | 60F |
| 05/25/2013 00:59 | 60F |
| 05/25/2013 00:51 | 60F |
| 05/25/2013 00:49 | 60F |
| 05/25/2013 00:39 | 60F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/25/2013 00:29 | 60F |
| 05/25/2013 00:22 | 61F |
| 05/25/2013 00:19 | 61F |
| 05/25/2013 00:09 | 61F |
| 05/24/2013 23:59 | 61F |
| 05/24/2013 23:49 | 62F |
| 05/24/2013 23:39 | 62F |
| 05/24/2013 23:29 | 62F |
| 05/24/2013 23:22 | 62F |
| 05/24/2013 23:19 | 63F |
| 05/24/2013 23:09 | 63F |
| 05/24/2013 22:58 | 63F |
| 05/24/2013 22:51 | 64F |
| 05/24/2013 22:48 | 64F |
| 05/24/2013 22:38 | 65F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/24/2013 22:28 | 65F |
| 05/24/2013 22:22 | 65F |
| 05/24/2013 22:18 | 66F |
| 05/24/2013 22:08 | 66F |
| 05/24/2013 21:58 | 67F |
| 05/24/2013 21:51 | 67F |
| 05/24/2013 21:48 | 68F |
| 05/24/2013 21:38 | 68F |
| 05/24/2013 21:32 | 69F |
| 05/24/2013 21:28 | 69F |
| 05/24/2013 21:20 | 70F |
| 05/24/2013 21:18 | 70F |
| 05/24/2013 21:09 | 71F |
| 05/24/2013 21:08 | 71F |
| 05/24/2013 20:58 | 72F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/24/2013 20:51 | 73F |
| 05/24/2013 20:48 | 73F |
| 05/24/2013 20:38 | 75F |
| 05/24/2013 20:32 | 76F |
| 05/24/2013 20:28 | 77F |
| 05/24/2013 20:22 | 78F |
| 05/24/2013 20:18 | 79F |
| 05/24/2013 20:08 | 81F |
| 05/24/2013 19:58 | 83F |
| 05/24/2013 19:51 | 84F |
| 05/24/2013 19:48 | 84F |
| 05/24/2013 19:38 | 86F |
| 05/24/2013 19:34 | 87F |
| 05/24/2013 19:28 | 89F |
| 05/24/2013 19:21 | 89F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/24/2013 19:18 | 90F |
| 05/24/2013 19:07 | 91F |
| 05/24/2013 19:02 | 92F |
| 05/24/2013 18:57 | 93F |
| 05/24/2013 18:51 | 94F |
| 05/24/2013 18:47 | 95F |
| 05/24/2013 18:38 | 96F |
| 05/24/2013 18:37 | 96F |
| 05/24/2013 18:27 | 98F |
| 05/24/2013 18:21 | 99F |
| 05/24/2013 18:17 | 99F |
| 05/24/2013 18:09 | 100F |
| 05/24/2013 18:07 | 100F |
| 05/24/2013 17:57 | 102F |
| 05/24/2013 17:51 | 102F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/24/2013 17:47 | 102F |
| 05/24/2013 17:37 | 104F |
| 05/24/2013 17:31 | 105F |
| 05/24/2013 17:27 | 105F |
| 05/24/2013 17:21 | 105F |
| 05/24/2013 17:17 | 107F |
| 05/24/2013 17:07 | 106F |
| 05/24/2013 17:06 | 106F |
| 05/24/2013 16:57 | 107F |
| 05/24/2013 16:54 | 107F |
| 05/24/2013 16:47 | 107F |
| 05/24/2013 16:38 | 110F |
| 05/24/2013 16:37 | 110F |
| 05/24/2013 16:27 | 109F |
| 05/24/2013 16:21 | 110F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/24/2013 16:17 | 110F |
| 05/24/2013 16:09 | 110F |
| 05/24/2013 16:07 | 110F |
| 05/24/2013 15:57 | 111F |
| 05/24/2013 15:52 | 110F |
| 05/24/2013 15:47 | 109F |
| 05/24/2013 15:38 | 111F |
| 05/24/2013 15:37 | 112F |
| 05/24/2013 15:27 | 111F |
| 05/24/2013 15:21 | 110F |
| 05/24/2013 15:16 | 110F |
| 05/24/2013 15:09 | 111F |
| 05/24/2013 15:06 | 112F |
| 05/24/2013 14:56 | 112F |
| 05/24/2013 14:51 | 111F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/24/2013 14:46 | 112F |
| 05/24/2013 14:38 | 110F |
| 05/24/2013 14:36 | 110F |
| 05/24/2013 14:26 | 111F |
| 05/24/2013 14:21 | 110F |
| 05/24/2013 14:16 | 111F |
| 05/24/2013 14:06 | 111F |
| 05/24/2013 14:05 | 111F |
| 05/24/2013 13:56 | 110F |
| 05/24/2013 13:51 | 111F |
| 05/24/2013 13:46 | 110F |
| 05/24/2013 13:39 | 111F |
| 05/24/2013 13:36 | 111F |
| 05/24/2013 13:26 | 109F |
| 05/24/2013 13:21 | 108F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/24/2013 13:16 | 107F |
| 05/24/2013 13:08 | 107F |
| 05/24/2013 13:06 | 107F |
| 05/24/2013 12:56 | 107F |
| 05/24/2013 12:51 | 107F |
| 05/24/2013 12:46 | 105F |
| 05/24/2013 12:39 | 105F |
| 05/24/2013 12:36 | 105F |