Site Summary Page
(Selected surface sensor may change based on conditions)
Current Time: 06/17/2013 22:52 MDT
Status Sfc Sub Air RH Dew BaroPs Precip Intens Rate Vis SpdAvg DirAvg
Dry Comertown Turn-Off MT5 MP 13.4 Elev 2099 - MT-5 WB (East) (269003.1) 06/17/2013 22:39 (MDT)
64.3F 71F 55F 93% 53F - None - - - 6 mph SE
Dry Malta South US191 MP 122.5 - US-191 NB (North) (269000.0) 06/17/2013 22:30 (MDT)
73.9F 74F 61F 79% 54F - None None - - 9 mph SE
Dry McDonalds MT13 MP 25.5 Elev 2401 - MT-13 NB (South) (269001.1) 06/17/2013 22:35 (MDT)
65.4F 73F 56F 77% 49F - None - 0.0 iph - 10 mph SE
Dry Navajo MT-5 MP 16.7 - MT-5 EB (269002.0) 06/17/2013 22:37 (MDT)
64.1F 67F 56F 73% 47F - None - - - 7 mph S
Dry Saco US2 MP 502.5 - US2 roadway (269005.0) 06/17/2013 22:43 (MDT)
74.3F 55F 59F 68% 49F - None - - - 7 mph E
Dry US 2 @ Stateline Elev 2099 - US-2 EB @ RPU (269004.0) 06/17/2013 22:41 (MDT)
66.8F 71F 55F 74% 47F - Yes - - - 9 mph N
Copyright © 1998-2005 Surface Systems, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Surface Systems, Inc.
SCAN Web Version 5.6