|
Wolf Point (269000)
Site Summary Page
(Selected surface sensor may change based on conditions)
|
|||||||||||||
| Current Time: 05/24/2013 16:28 MDT | |||||||||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | BaroPs | Precip | Intens | Rate | Vis | SpdAvg | DirAvg | |
| Dry | Comertown Turn-Off MT5 MP 13.4 Elev 2099 - MT-5 WB @ RPU (269003.0) | 05/24/2013 16:11 (MDT) | History | ||||||||||
| 87.8F | 60F | 67F | 45% | 45F | - | None | - | - | - | 11 mph | W | ||
| Dry | Malta South US191 MP 122.5 - US-191 NB (South) (269000.1) | 05/24/2013 16:00 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 95.2F | 61F | 65F | 28% | 31F | - | None | None | - | - | 18 mph | W | ||
| Dry | McDonalds MT13 MP 25.5 Elev 2401 - MT-13 NB (South) (269001.1) | 05/24/2013 16:05 (MDT) | History | ||||||||||
| 92.2F | 61F | 65F | 35% | 36F | - | None | - | 0.0 iph | - | 7 mph | W | ||
| Dry | Navajo MT-5 MP 16.7 - MT-5 EB (269002.0) | 05/24/2013 16:08 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 87.9F | 60F | 63F | 42% | 39F | - | None | - | - | - | 15 mph | W | ||
| Dry | Saco US2 MP 502.5 - US2 roadway (269005.0) | 05/24/2013 16:14 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 101.0F | 51F | 68F | 32% | 37F | - | None | - | - | - | 4 mph | NW | ||
| Dry | US 2 @ Stateline Elev 2099 - US-2 EB @ RPU (269004.0) | 05/24/2013 16:12 (MDT) | History | ||||||||||
| 93.8F | 61F | 67F | 38% | 41F | - | Yes | - | - | - | 10 mph | SW | ||