|
Wolf Point (269000)
Site Summary Page
(Selected surface sensor may change based on conditions)
|
|||||||||||||
| Current Time: 05/25/2013 11:31 MDT | |||||||||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | BaroPs | Precip | Intens | Rate | Vis | SpdAvg | DirAvg | |
| Dry | Comertown Turn-Off MT5 MP 13.4 Elev 2099 - MT-5 WB (East) (269003.1) | 05/25/2013 11:10 (MDT) | History | ||||||||||
| 69.2F | 59F | 60F | 77% | 53F | - | None | - | - | - | 17 mph | E | ||
| Dry | Malta South US191 MP 122.5 - US-191 NB (South) (269000.1) | 05/25/2013 11:30 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 95.4F | 63F | 64F | 43% | 42F | - | None | None | - | - | 10 mph | N | ||
| Dry | McDonalds MT13 MP 25.5 Elev 2401 - MT-13 NB (South) (269001.1) | 05/25/2013 11:05 (MDT) | History | ||||||||||
| 77.1F | 60F | 63F | 55% | 47F | - | None | - | 0.0 iph | - | 16 mph | E | ||
| Dry | Navajo MT-5 MP 16.7 - MT-5 EB (269002.0) | 05/25/2013 11:08 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 76.9F | 59F | 63F | 54% | 46F | - | Yes | - | - | - | 16 mph | E | ||
| Dry | Saco US2 MP 502.5 - US2 roadway (269005.0) | 05/25/2013 11:14 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 99.0F | 51F | 68F | 43% | 45F | - | None | - | - | - | 4 mph | SE | ||
| Dry | US 2 @ Stateline Elev 2099 - US-2 EB @ RPU (269004.0) | 05/25/2013 11:12 (MDT) | History | ||||||||||
| 78.1F | 61F | 60F | 58% | 45F | - | Yes | - | - | - | 16 mph | NE | ||