|
Wolf Point (269000)
Site Summary Page
(Selected surface sensor may change based on conditions)
|
|||||||||||||
| Current Time: 05/18/2013 19:09 MDT | |||||||||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | BaroPs | Precip | Intens | Rate | Vis | SpdAvg | DirAvg | |
| Dry | Comertown Turn-Off MT5 MP 13.4 Elev 2099 - MT-5 WB (East) (269003.1) | 05/18/2013 18:40 (MDT) | History | ||||||||||
| 74.4F | 63F | 65F | 63% | 52F | - | None | - | - | - | 13 mph | NE | ||
| Dry | Malta South US191 MP 122.5 - US-191 NB (North) (269000.0) | 05/18/2013 19:00 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 63.5F | 63F | 55F | 87% | 52F | - | None | None | - | - | 9 mph | NE | ||
| Dry | McDonalds MT13 MP 25.5 Elev 2401 - MT-13 NB (North) (269001.0) | 05/18/2013 19:04 (MDT) | History | ||||||||||
| 68.8F | 65F | 60F | 65% | 48F | - | None | - | 0.0 iph | - | 12 mph | NE | ||
| Dry | Navajo MT-5 MP 16.7 - MT-5 EB (269002.0) | 05/18/2013 18:37 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 72.3F | 62F | 62F | 60% | 48F | - | None | - | - | - | 6 mph | E | ||
| Dry | Saco US2 MP 502.5 - US2 roadway (269005.0) | 05/18/2013 18:43 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 67.4F | 50F | 59F | 80% | 53F | - | None | - | - | - | 11 mph | N | ||
| Dry | US 2 @ Stateline Elev 2099 - US-2 EB @ RPU (269004.0) | 05/18/2013 18:42 (MDT) | History | ||||||||||
| 78.7F | 64F | 63F | 65% | 51F | - | Yes | - | - | - | 11 mph | NE | ||