|
Wolf Point (269000)
Site Summary Page
(Selected surface sensor may change based on conditions)
|
|||||||||||||
| Current Time: 05/19/2013 06:31 MDT | |||||||||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | BaroPs | Precip | Intens | Rate | Vis | SpdAvg | DirAvg | |
| Dry | Comertown Turn-Off MT5 MP 13.4 Elev 2099 - MT-5 WB @ RPU (269003.0) | 05/19/2013 06:09 (MDT) | History | ||||||||||
| 57.6F | 62F | 54F | 99% | 54F | - | None | - | - | - | 16 mph | NE | ||
| Wet | Malta South US191 MP 122.5 - US-191 NB (North) (269000.0) | 05/19/2013 06:30 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 52.5F | 62F | 53F | 89% | 50F | - | Yes | - | - | - | 16 mph | N | ||
| Wet | McDonalds MT13 MP 25.5 Elev 2401 - MT-13 NB (South) (269001.1) | 05/19/2013 06:04 (MDT) | History | ||||||||||
| 56.4F | 63F | 53F | 91% | 51F | - | Rain | Light | 0.0 iph | - | 12 mph | NE | ||
| Dry | Navajo MT-5 MP 16.7 - MT-5 EB (269002.0) | 05/19/2013 06:07 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 58.1F | 62F | 54F | 92% | 51F | - | None | - | - | - | 12 mph | NE | ||
| Dry | Saco US2 MP 502.5 - US2 roadway (269005.0) | 05/19/2013 06:13 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 58.2F | 50F | 54F | 85% | 49F | - | None | - | - | - | 7 mph | N | ||
| Damp | US 2 @ Stateline Elev 2099 - US-2 EB @ RPU (269004.0) | 05/19/2013 06:11 (MDT) | History | ||||||||||
| 58.2F | 65F | 53F | 91% | 50F | - | Yes | - | - | - | 14 mph | NE | ||