|
Wolf Point (269000)
Site Summary Page
(Selected surface sensor may change based on conditions)
|
|||||||||||||
| Current Time: 05/22/2013 15:24 MDT | |||||||||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | BaroPs | Precip | Intens | Rate | Vis | SpdAvg | DirAvg | |
| Dry | Comertown Turn-Off MT5 MP 13.4 Elev 2099 - MT-5 WB @ RPU (269003.0) | 05/22/2013 15:10 (MDT) | History | ||||||||||
| 93.6F | 62F | 70F | 21% | 28F | - | None | - | - | - | 22 mph | E | ||
| Dry | Malta South US191 MP 122.5 - US-191 NB (North) (269000.0) | 05/22/2013 15:00 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 96.6F | 64F | 65F | 42% | 42F | - | None | None | - | - | 31 mph | SE | ||
| Dry | McDonalds MT13 MP 25.5 Elev 2401 - MT-13 NB (South) (269001.1) | 05/22/2013 15:04 (MDT) | History | ||||||||||
| 100.1F | 63F | 68F | 17% | 22F | - | None | - | 0.0 iph | - | 28 mph | E | ||
| Dry | Navajo MT-5 MP 16.7 - MT-5 EB (269002.0) | 05/22/2013 15:07 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 98.4F | 60F | 70F | 23% | 30F | - | Yes | - | - | - | 16 mph | E | ||
| Dry | Saco US2 MP 502.5 - US2 roadway (269005.0) | 05/22/2013 15:13 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 105.2F | 50F | 71F | 17% | 24F | - | None | - | - | - | 31 mph | E | ||
| Dry | US 2 @ Stateline Elev 2099 - US-2 EB @ RPU (269004.0) | 05/22/2013 15:11 (MDT) | History | ||||||||||
| 94.9F | 58F | 67F | 21% | 25F | - | Yes | - | - | - | 21 mph | N | ||