|
Wolf Point (269000)
Site Summary Page
(Selected surface sensor may change based on conditions)
|
|||||||||||||
| Current Time: 05/19/2013 01:57 MDT | |||||||||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | BaroPs | Precip | Intens | Rate | Vis | SpdAvg | DirAvg | |
| Dry | Comertown Turn-Off MT5 MP 13.4 Elev 2099 - MT-5 WB @ RPU (269003.0) | 05/19/2013 01:39 (MDT) | History | ||||||||||
| 59.3F | 63F | 55F | 99% | 55F | - | None | - | - | - | 11 mph | NE | ||
| Wet | Malta South US191 MP 122.5 - US-191 NB (North) (269000.0) | 05/19/2013 01:30 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 54.1F | 62F | 53F | 92% | 51F | - | None | None | - | - | 10 mph | N | ||
| Dry | McDonalds MT13 MP 25.5 Elev 2401 - MT-13 NB (South) (269001.1) | 05/19/2013 01:34 (MDT) | History | ||||||||||
| 59.4F | 64F | 54F | 89% | 51F | - | None | - | 0.0 iph | - | 10 mph | NE | ||
| Dry | Navajo MT-5 MP 16.7 - MT-5 EB (269002.0) | 05/19/2013 01:37 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 59.1F | 63F | 54F | 93% | 52F | - | None | - | - | - | 8 mph | NE | ||
| Dry | Saco US2 MP 502.5 - US2 roadway (269005.0) | 05/19/2013 01:42 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 59.0F | 50F | 54F | 89% | 51F | - | None | - | - | - | Calm | SE | ||
| Damp | US 2 @ Stateline Elev 2099 - US-2 EB @ RPU (269004.0) | 05/19/2013 01:41 (MDT) | History | ||||||||||
| 60.6F | 65F | 55F | 87% | 51F | - | Yes | - | - | - | 16 mph | NE | ||