|
Wolf Point (269000)
Site Summary Page
(Selected surface sensor may change based on conditions)
|
|||||||||||||
| Current Time: 06/20/2013 05:58 MDT | |||||||||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | BaroPs | Precip | Intens | Rate | Vis | SpdAvg | DirAvg | |
| Damp | Comertown Turn-Off MT5 MP 13.4 Elev 2099 - MT-5 WB (East) (269003.1) | 06/20/2013 05:38 (MDT) | History | ||||||||||
| 59.2F | 74F | 57F | 99% | 56F | - | None | - | - | - | 21 mph | N | ||
| Dry | Malta South US191 MP 122.5 - US-191 NB (North) (269000.0) | 06/20/2013 05:30 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 57.0F | 77F | 49F | 99% | 49F | - | None | None | - | - | Calm | SE | ||
| Dry | McDonalds MT13 MP 25.5 Elev 2401 - MT-13 NB (South) (269001.1) | 06/20/2013 01:35 (MDT) | History | ||||||||||
| 69.8F | 77F | 64F | 58% | 49F | - | None | - | 0.0 iph | - | 19 mph | W | ||
| Wet | Navajo MT-5 MP 16.7 - MT-5 EB (269002.0) | 06/20/2013 05:36 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 59.9F | 72F | 57F | 89% | 54F | - | None | - | - | - | 14 mph | NE | ||
| Dry | Saco US2 MP 502.5 - US2 roadway (269005.0) | 06/20/2013 05:42 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 60.8F | 56F | 54F | 91% | 51F | - | None | - | - | - | Calm | E | ||
| Wet | US 2 @ Stateline Elev 2099 - US-2 EB @ RPU (269004.0) | 06/20/2013 05:40 (MDT) | History | ||||||||||
| 61.6F | 75F | 58F | 83% | 52F | - | Yes | - | - | - | 21 mph | NW | ||