|
Wolf Point (269000)
Site Summary Page
(Selected surface sensor may change based on conditions)
|
|||||||||||||
| Current Time: 06/19/2013 03:11 MDT | |||||||||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | BaroPs | Precip | Intens | Rate | Vis | SpdAvg | DirAvg | |
| Dry | Comertown Turn-Off MT5 MP 13.4 Elev 2099 - MT-5 WB @ RPU (269003.0) | 06/19/2013 02:39 (MDT) | History | ||||||||||
| 64.7F | 75F | 59F | 99% | 59F | - | None | - | - | - | 8 mph | E | ||
| Dry | Malta South US191 MP 122.5 - US-191 NB (North) (269000.0) | 06/19/2013 03:00 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 68.9F | 77F | 63F | 85% | 58F | - | None | None | - | - | 7 mph | SW | ||
| Dry | McDonalds MT13 MP 25.5 Elev 2401 - MT-13 NB (South) (269001.1) | 06/19/2013 03:05 (MDT) | History | ||||||||||
| 64.2F | 75F | 61F | 79% | 54F | - | None | - | 0.0 iph | - | 14 mph | SE | ||
| Dry | Navajo MT-5 MP 16.7 - MT-5 EB (269002.0) | 06/19/2013 03:08 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 63.3F | 71F | 56F | 92% | 54F | - | None | - | - | - | 8 mph | E | ||
| Dry | Saco US2 MP 502.5 - US2 roadway (269005.0) | 06/19/2013 02:43 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 69.5F | 55F | 67F | 62% | 54F | - | None | - | - | - | 20 mph | E | ||
| Dry | US 2 @ Stateline Elev 2099 - US-2 EB @ RPU (269004.0) | 06/19/2013 02:41 (MDT) | History | ||||||||||
| 67.1F | 74F | 61F | 76% | 54F | - | Yes | - | - | - | 17 mph | NE | ||