|
Great Falls (301000)
Site Summary Page
(Selected surface sensor may change based on conditions)
|
|||||||||||||
| Current Time: 06/20/2013 06:05 MDT | |||||||||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | BaroPs | Precip | Intens | Rate | Vis | SpdAvg | DirAvg | |
| Damp | Bowmans MT200 MP 110.4 Elev 4301 - EB MT-200 at RPU (301002.0) | 06/20/2013 03:23 (MDT) | History | ||||||||||
| 48.1F | 68F | 46F | 72% | 37F | - | None | - | 0.0 iph | - | 21 mph | S | ||
| Wet | Gary Cooper Bridge I-15 MP 242 - SB I-15 Deck (301004.2) | 06/20/2013 05:51 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 46.4F | 69F | 49F | 66% | 38F | - | None | - | 0.0 iph | - | 7 mph | S | ||
| Dry | Helmville MT200 MP 53.3 - EB Lane @ RPU (301003.0) | 06/17/2013 14:30 (MDT) | History | ||||||||||
| 119.1F | 70F | 79F | 27% | 42F | - | None | None | - | - | Calm | SW | ||
| Dry | Monarch Canyon US89 MP 53.5 - NB MT-89 at RPU (301000.0) | 06/20/2013 06:02 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 49.5F | 65F | 45F | 57% | 31F | - | None | None | 0.0 iph | 1.1 mi | 17 mph | SW | ||
| Wet | Pendroy US89 MP 62.6 - SB MT-89 (301001.0) | 06/20/2013 05:55 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 50.9F | 65F | 47F | 99% | 47F | - | Yes | - | - | - | 7 mph | SE | ||
| Wet | Prickley Pear I-15 MP 218.6 Elev 3943 - I-15 NB Deck (301006.1) | 06/20/2013 05:51 (MDT) | History | ||||||||||
| 50.3F | 62F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Wet | Rogers Pass MT200 MP 90.8 - MT 200 roadway (301007.0) | 06/20/2013 05:57 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 41.5F | 56F | 39F | 87% | 35F | - | Yes | - | - | - | 17 mph | SE | ||
| Dry | Sieben I-15 MP 216 - SB I-15 Departure (301005.0) | 06/20/2013 05:49 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 53.9F | - | 49F | 67% | 38F | - | Yes | - | - | - | 15 mph | W | ||