|
Miles City (563000)
Site Summary Page
(Selected surface sensor may change based on conditions)
|
|||||||||||||
| Current Time: 05/21/2013 02:50 MDT | |||||||||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | BaroPs | Precip | Intens | Rate | Vis | SpdAvg | DirAvg | |
| Wet | Alzada US212 MP 139.4 - WB US 212 MP 139.4 (563004.0) | 05/21/2013 00:47 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 48.0F | 59F | 47F | 93% | 45F | - | Yes | - | - | - | 11 mph | W | ||
| No Report | Baker MT7 MP 14.2 Elev 3500 - SB MT-7 MP 14.2 (563003.0) | 05/21/2013 00:07 (MDT) | History | ||||||||||
| - | - | 46F | 99% | 45F | - | None | - | - | - | 11 mph | W | ||
| Wet | Ekalaka MT323 MP 46.8 - roadway (563007.0) | 05/21/2013 01:00 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 47.7F | 59F | 47F | - | - | - | None | None | - | - | 19 mph | W | ||
| No Report | Government Hill Hwy 12 MP 14.2 - Hwy 12 WB MP 14.2 (563005.0) | 05/21/2013 02:37 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| - | 57F | 46F | 77% | 40F | - | Yes | - | - | - | 9 mph | SE | ||
| Dry | Hillside MT59 MP 36.5 Elev 2998 - SB MT 59 MP 36.7 (563002.1) | 05/21/2013 00:45 (MDT) | History | ||||||||||
| 47.5F | 59F | 47F | 68% | 37F | - | None | - | - | - | 6 mph | N | ||
| Wet | Ingomar US 12 MP 230 Elev 3018 - US 12 WB Lane (563006.0) | 05/21/2013 00:59 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 50.7F | 62F | 51F | 50% | 34F | - | None | None | - | - | 15 mph | NW | ||
| Wet | Lame Deer Divide US212 MP 50.1 Elev 4327 - EB MP 50.0 (563000.1) | 05/21/2013 00:25 (MDT) | History | ||||||||||
| 44.1F | 56F | 40F | 92% | 38F | - | None | - | - | - | 11 mph | W | ||
| Dry | Sweeney Creek I-94 MP 112.6 - EB DL I-94 MP 112.6 (563001.0) | 05/21/2013 00:56 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 48.0F | 48F | 50F | 94% | 48F | - | None | None | - | - | 10 mph | NE | ||