|
Miles City (563000)
Site Summary Page
(Selected surface sensor may change based on conditions)
|
|||||||||||||
| Current Time: 05/18/2013 23:21 MDT | |||||||||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | BaroPs | Precip | Intens | Rate | Vis | SpdAvg | DirAvg | |
| Dry | Alzada US212 MP 139.4 - WB US 212 MP 139.4 (563004.0) | 05/18/2013 21:47 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 64.5F | 71F | 56F | 78% | 49F | - | Yes | - | - | - | 12 mph | NW | ||
| No Report | Baker MT7 MP 14.2 Elev 3500 - SB MT-7 MP 14.2 (563003.0) | 05/17/2013 12:07 (MDT) | History | ||||||||||
| - | - | 67F | 46% | 45F | - | Yes | - | - | - | 7 mph | NE | ||
| Dry | Ekalaka MT323 MP 46.8 - roadway (563007.0) | 05/18/2013 21:29 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 61.2F | 69F | 54F | 88% | 51F | - | None | None | - | - | 19 mph | N | ||
| No Report | Government Hill Hwy 12 MP 14.2 - Hwy 12 WB MP 14.2 (563005.0) | 05/17/2013 13:52 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| - | 68F | 66F | 46% | 44F | - | None | - | - | - | Calm | SW | ||
| Damp | Hillside MT59 MP 36.5 Elev 2998 - SB MT 59 MP 36.7 (563002.1) | 05/18/2013 21:45 (MDT) | History | ||||||||||
| 57.7F | 69F | 56F | 99% | 56F | - | Yes | - | - | - | 10 mph | NW | ||
| Dry | Ingomar US 12 MP 230 Elev 3018 - US 12 WB Lane (563006.0) | 05/18/2013 22:29 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 59.4F | 66F | 55F | 90% | 53F | - | None | None | - | - | 14 mph | N | ||
| Dry | Lame Deer Divide US212 MP 50.1 Elev 4327 - EB MP 50.0 (563000.1) | 05/18/2013 21:25 (MDT) | History | ||||||||||
| 58.4F | 65F | 49F | 92% | 47F | - | None | - | - | - | 4 mph | NW | ||
| Dry | Sweeney Creek I-94 MP 112.6 - EB DL I-94 MP 112.6 (563001.0) | 05/18/2013 22:29 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 58.3F | 58F | 55F | 99% | 55F | - | None | None | - | - | 6 mph | NE | ||