|
Miles City (563000)
Site Summary Page
(Selected surface sensor may change based on conditions)
|
|||||||||||||
| Current Time: 05/23/2013 00:26 MDT | |||||||||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | BaroPs | Precip | Intens | Rate | Vis | SpdAvg | DirAvg | |
| Dry | Alzada US212 MP 139.4 - WB US 212 MP 139.4 (563004.0) | 05/22/2013 21:48 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 50.8F | 58F | 47F | 80% | 41F | - | None | - | - | - | 7 mph | E | ||
| No Report | Baker MT7 MP 14.2 Elev 3500 - SB MT-7 MP 14.2 (563003.0) | 05/23/2013 00:06 (MDT) | History | ||||||||||
| - | - | 43F | 71% | 34F | - | None | - | - | - | 14 mph | E | ||
| Dry | Ekalaka MT323 MP 46.8 - roadway (563007.0) | 05/22/2013 21:30 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 51.3F | 56F | 46F | 87% | 42F | - | None | None | - | - | 11 mph | SE | ||
| No Report | Government Hill Hwy 12 MP 14.2 - Hwy 12 WB MP 14.2 (563005.0) | 05/23/2013 00:22 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| - | 62F | 50F | 41% | 27F | - | Yes | - | - | - | 19 mph | W | ||
| Dry | Hillside MT59 MP 36.5 Elev 2998 - SB MT 59 MP 36.7 (563002.1) | 05/22/2013 21:45 (MDT) | History | ||||||||||
| 56.9F | 64F | 55F | 50% | 36F | - | None | - | - | - | 19 mph | E | ||
| Trace Moisture | Ingomar US 12 MP 230 Elev 3018 - US 12 WB Lane (563006.0) | 05/22/2013 21:29 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 60.1F | 64F | 57F | 46% | 37F | - | None | None | - | - | 16 mph | SE | ||
| Dry | Lame Deer Divide US212 MP 50.1 Elev 4327 - EB MP 50.0 (563000.1) | 05/23/2013 00:25 (MDT) | History | ||||||||||
| 51.5F | 59F | 47F | 56% | 32F | - | None | - | - | - | 19 mph | SE | ||
| Dry | Sweeney Creek I-94 MP 112.6 - EB DL I-94 MP 112.6 (563001.0) | 05/22/2013 22:59 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 58.3F | 58F | 54F | 72% | 45F | - | None | None | - | - | 9 mph | W | ||