|
Bozeman (564000)
Site Summary Page
(Selected surface sensor may change based on conditions)
|
|||||||||||||
| Current Time: 05/26/2013 03:07 MDT | |||||||||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | BaroPs | Precip | Intens | Rate | Vis | SpdAvg | DirAvg | |
| Dry | Bozeman Pass I-90 MP 321.8 - Bridge Deck - WB lane MP 321.8 (564002.1) | 05/26/2013 02:45 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 43.7F | 60F | 40F | 86% | 37F | - | Other | Other | 0.0 iph | 1.1 mi | Calm | NW | ||
| - | Deep Creek US-12 MP 23.5 (564005) | 05/26/2013 02:50 (MDT) | History | ||||||||||
| - | - | 40F | 75% | 33F | - | None | None | 0.0 iph | 1.2 mi | Calm | W | ||
| Dry | East Livingston I-90 MP 337.7 - WB lane MP 337.8 (564003.0) | 05/26/2013 02:45 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 48.9F | 63F | 43F | 87% | 40F | 2.5 in | None | None | - | - | 6 mph | SW | ||
| Dry | Karst US191 MP 55.3 Elev 5698 - South - NB lane MP 55.3 (564001.0) | 05/26/2013 02:45 (MDT) | History | ||||||||||
| 42.8F | 58F | 36F | 90% | 34F | - | None | None | - | - | Calm | NW | ||
| - | Livingston Wind - I-90 MP 331.7 Elev 5401 (564006) | 05/26/2013 02:54 (MDT) | History | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mph | W | ||
| Error | Norris Hill US287 MP 60 - North - NB lane MP 60.4 (564004.0) | 05/26/2013 02:40 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 44.8F | 49F | 45F | 62% | 33F | - | None | None | - | - | Calm | NE | ||
| Dry | Raynolds Pass MT87 MP 1.2 - North - NB lane MP 1.6 (564000.1) | 05/26/2013 02:42 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 42.3F | 57F | 35F | 90% | 33F | - | None | None | - | - | Calm | NW | ||