|
Kalispell (628000)
Site Summary Page
(Selected surface sensor may change based on conditions)
|
|||||||||||||
| Current Time: 05/21/2013 15:40 MDT | |||||||||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | BaroPs | Precip | Intens | Rate | Vis | SpdAvg | DirAvg | |
| Dry | Crystal Creek US2 MP 53.1 - West - WB lane MP 52.9 (628004.0) | 05/21/2013 15:11 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 83.7F | 64F | 71F | 32% | 40F | - | None | None | - | - | Calm | SE | ||
| Other | Dickey Lake US93 MP 160.2 Elev 3487 - under const (628001.0) | 05/21/2013 15:04 (MDT) | History | ||||||||||
| - | - | 74F | 28% | 39F | - | None | None | - | - | 7 mph | S | ||
| Dry | Essex US2 MP 179.9 - Bridge Deck - WB lane MP 180.34 (628000.1) | 05/21/2013 15:17 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 93.4F | 65F | 71F | 25% | 34F | - | None | None | - | - | 12 mph | N | ||
| - | Flathead River MT 35 MP49 Elev 2851 (628002) | 05/21/2013 15:21 (MDT) | History | ||||||||||
| - | - | 77F | 29% | 43F | - | None | None | - | - | Calm | S | ||
| Wet | Swan Lake South MT83 MP 47 - SB lane @ MP 47.25 (628005.1) | 05/21/2013 15:21 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 101.1F | 65F | 74F | 23% | 34F | - | None | None | - | - | 8 mph | SE | ||
| Dry | Yaak Hill US2 MP 4.8 Elev 2201 - West - EB lane MP 4.8 (628003.0) | 05/20/2013 12:06 (MDT) | History | ||||||||||
| 98.4F | 63F | 69F | 36% | 41F | - | None | None | - | - | Calm | W | ||