|
Kalispell (628000)
Site Summary Page
(Selected surface sensor may change based on conditions)
|
|||||||||||||
| Current Time: 05/21/2013 18:14 MDT | |||||||||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | BaroPs | Precip | Intens | Rate | Vis | SpdAvg | DirAvg | |
| Dry | Crystal Creek US2 MP 53.1 - West - WB lane MP 52.9 (628004.0) | 05/21/2013 18:11 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 77.9F | 66F | 74F | 29% | 41F | - | None | None | - | - | Calm | N | ||
| Other | Dickey Lake US93 MP 160.2 Elev 3487 - under const (628001.0) | 05/21/2013 18:04 (MDT) | History | ||||||||||
| - | - | 72F | 28% | 38F | - | None | None | - | - | Calm | SE | ||
| Dry | Essex US2 MP 179.9 - Bridge Deck - WB lane MP 180.34 (628000.1) | 05/21/2013 17:46 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 80.8F | 67F | 68F | 27% | 34F | - | None | None | - | - | 9 mph | NE | ||
| - | Flathead River MT 35 MP49 Elev 2851 (628002) | 05/21/2013 17:51 (MDT) | History | ||||||||||
| - | - | 74F | 27% | 38F | - | None | None | - | - | 11 mph | E | ||
| Wet | Swan Lake South MT83 MP 47 - SB lane @ MP 47.25 (628005.1) | 05/21/2013 17:51 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 80.6F | 66F | 66F | 30% | 34F | - | Yes | - | - | - | 7 mph | W | ||
| Dry | Yaak Hill US2 MP 4.8 Elev 2201 - West - EB lane MP 4.8 (628003.0) | 05/20/2013 12:06 (MDT) | History | ||||||||||
| 98.4F | 63F | 69F | 36% | 41F | - | None | None | - | - | Calm | W | ||