|
Kalispell (628000)
Site Summary Page
(Selected surface sensor may change based on conditions)
|
|||||||||||||
| Current Time: 05/24/2013 20:05 MDT | |||||||||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | BaroPs | Precip | Intens | Rate | Vis | SpdAvg | DirAvg | |
| Dry | Crystal Creek US2 MP 53.1 - West - WB lane MP 52.9 (628004.0) | 05/24/2013 19:41 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 55.8F | 61F | 48F | 65% | 37F | - | None | None | - | - | Calm | N | ||
| Other | Dickey Lake US93 MP 160.2 Elev 3487 - under const (628001.0) | 05/24/2013 18:04 (MDT) | History | ||||||||||
| - | - | 51F | 48% | 33F | - | None | None | - | - | Calm | NE | ||
| Wet | Essex US2 MP 179.9 - Bridge Deck - WB lane MP 180.34 (628000.1) | 05/24/2013 19:47 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 52.2F | 61F | 42F | 93% | 40F | - | Yes | - | - | - | Calm | S | ||
| - | Flathead River MT 35 MP49 Elev 2851 (628002) | 05/24/2013 19:50 (MDT) | History | ||||||||||
| - | - | 51F | 55% | 36F | - | None | None | - | - | 4 mph | SE | ||
| Wet | Swan Lake South MT83 MP 47 - SB lane @ MP 47.25 (628005.1) | 05/24/2013 19:50 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 61.9F | 62F | 51F | 49% | 33F | - | Yes | - | - | - | Calm | N | ||
| Dry | Yaak Hill US2 MP 4.8 Elev 2201 - West - EB lane MP 4.8 (628003.0) | 05/24/2013 18:07 (MDT) | History | ||||||||||
| 72.1F | 65F | 51F | 54% | 35F | - | None | None | - | - | Calm | N | ||