|
Kalispell (628000)
Site Summary Page
(Selected surface sensor may change based on conditions)
|
|||||||||||||
| Current Time: 05/25/2013 03:48 MDT | |||||||||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | BaroPs | Precip | Intens | Rate | Vis | SpdAvg | DirAvg | |
| Dry | Crystal Creek US2 MP 53.1 - West - WB lane MP 52.9 (628004.0) | 05/25/2013 03:41 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 44.1F | 60F | 36F | 99% | 36F | - | None | None | - | - | Calm | N | ||
| Other | Dickey Lake US93 MP 160.2 Elev 3487 - under const (628001.0) | 05/25/2013 03:03 (MDT) | History | ||||||||||
| - | - | 41F | 95% | 40F | - | None | None | - | - | Calm | SE | ||
| Wet | Essex US2 MP 179.9 - Bridge Deck - WB lane MP 180.34 (628000.1) | 05/25/2013 03:46 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 43.2F | 59F | 38F | 96% | 37F | - | None | None | - | - | Calm | SE | ||
| - | Flathead River MT 35 MP49 Elev 2851 (628002) | 05/25/2013 03:20 (MDT) | History | ||||||||||
| - | - | 39F | 92% | 37F | - | None | None | - | - | Calm | E | ||
| Wet | Swan Lake South MT83 MP 47 - SB lane @ MP 47.25 (628005.1) | 05/25/2013 03:20 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 48.6F | 62F | 38F | 91% | 36F | - | None | None | - | - | 4 mph | SE | ||
| Dry | Yaak Hill US2 MP 4.8 Elev 2201 - West - EB lane MP 4.8 (628003.0) | 05/25/2013 03:07 (MDT) | History | ||||||||||
| 53.8F | 64F | 44F | 87% | 41F | - | None | None | - | - | Calm | E | ||