|
Kalispell (628000)
Site Summary Page
(Selected surface sensor may change based on conditions)
|
|||||||||||||
| Current Time: 06/18/2013 15:23 MDT | |||||||||||||
| Status | Sfc | Sub | Air | RH | Dew | BaroPs | Precip | Intens | Rate | Vis | SpdAvg | DirAvg | |
| Dry | Crystal Creek US2 MP 53.1 - West - WB lane MP 52.9 (628004.0) | 06/18/2013 15:12 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 105.4F | 76F | 78F | 35% | 49F | - | None | None | - | - | Calm | S | ||
| Other | Dickey Lake US93 MP 160.2 Elev 3487 - under const (628001.0) | 06/18/2013 15:04 (MDT) | History | ||||||||||
| - | - | 79F | 36% | 50F | - | None | None | - | - | 4 mph | NW | ||
| Dry | Essex US2 MP 179.9 - Bridge Deck - WB lane MP 180.34 (628000.1) | 06/18/2013 15:17 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 108.0F | 74F | 83F | 27% | 46F | - | None | None | - | - | 7 mph | NW | ||
| - | Flathead River MT 35 MP49 Elev 2851 (628002) | 06/18/2013 15:20 (MDT) | History | ||||||||||
| - | - | 81F | 39% | 55F | - | None | None | - | - | Calm | N | ||
| Dry | Swan Lake South MT83 MP 47 - SB lane @ MP 47.25 (628005.1) | 06/18/2013 15:20 (MDT) |
Camera History |
||||||||||
| 117.9F | 76F | 83F | 30% | 48F | - | None | None | - | - | 7 mph | NE | ||
| Dry | Yaak Hill US2 MP 4.8 Elev 2201 - West - EB lane MP 4.8 (628003.0) | 06/18/2013 15:08 (MDT) | History | ||||||||||
| 108.1F | 78F | 73F | 47% | 52F | - | None | None | - | - | 4 mph | NW | ||