|
Missoula (150000)
Sensor Summary Page
|
|||||||||
| Current Time: 06/19/2013 11:11 MDT | |||||||||
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Bearmouth I-90 MP 145.8 (150002) | 06/19/2013 11:11 (MDT) / 58F / 44F / 9 mph/W / None |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| East Sensor (0) | Dry | 68.5F | 73F | - | 0 | - | - | - | History |
| West Sensor (1) | Dry | 68.4F | - | - | 0 | - | - | - | History |
| Greenough Hill MT200 MP 22.1 Elev 3799 (150004) | 06/19/2013 09:42 (MDT) / 55F / 49F / 6 mph/W / Other | ||||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| West Sensor (0) | Dry | 66.7F | 73F | - | - | - | - | - | History |
| East Sensor (1) | Other | - | - | - | - | - | - | - | History |
| Lookout Pass I-90 MP 0.2 (150000) | 06/19/2013 11:10 (MDT) / 46F / 45F / -/S / Rain |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| EB Driving - West (0) | Wet | 54.9F | 71F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | History |
| EB Driving - East (1) | Wet | 54.9F | - | 32F | 5 | 0% | 0.10 in | 0% | History |
| Ninemile I-90 MP 81.8 (150005) | 06/19/2013 11:11 (MDT) / 54F / 47F / Calm/N / Other |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| under const (0) | Error | - | - | - | - | - | - | - | History |
| under const (1) | Trace Moisture | 57.4F | - | - | 40 | - | - | - | History |
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Trout Creek Hwy 200 MP 30.9 Elev 2949 (150003) | 06/19/2013 11:06 (MDT) / 53F / -2F / Calm/W / Yes | ||||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| North Sensor (0) | Damp | 63.4F | 80F | - | 5 | - | - | - | History |