|
Missoula (150000)
Sensor Summary Page
|
|||||||||
| Current Time: 05/21/2013 02:57 MDT | |||||||||
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Bearmouth I-90 MP 145.8 (150002) | 05/21/2013 02:30 (MDT) / 42F / 37F / Calm/E / Other |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| East Sensor (0) | Dry | 53.2F | 66F | - | 0 | - | - | - | History |
| West Sensor (1) | Dry | 53.2F | - | - | 0 | - | - | - | History |
| Greenough Hill MT200 MP 22.1 Elev 3799 (150004) | 05/21/2013 00:44 (MDT) / 37F / 37F / Calm/SE / Other | ||||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| West Sensor (0) | Dry | 50.2F | 64F | - | - | - | - | - | History |
| East Sensor (1) | Other | - | - | - | - | - | - | - | History |
| Lookout Pass I-90 MP 0.2 (150000) | 05/21/2013 01:31 (MDT) / 44F / 39F / -/SE / None |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| EB Driving - West (0) | Dry | 52.2F | 59F | - | - | - | - | - | History |
| EB Driving - East (1) | Dry | 50.4F | - | - | - | - | - | - | History |
| Ninemile I-90 MP 81.8 (150005) | 05/21/2013 02:31 (MDT) / 44F / 41F / Calm/N / Other |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| West Sensor (0) | Dry | 55.6F | 70F | - | - | - | - | - | History |
| Bridge Deck East (1) | Dry | 58.6F | - | - | - | - | - | - | History |
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Trout Creek Hwy 200 MP 30.9 Elev 2949 (150003) | 05/21/2013 02:06 (MDT) / 49F / -6F / Calm/SE / None | ||||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| North Sensor (0) | Dry | 59.4F | 70F | - | - | - | - | - | History |