|
Missoula (150000)
Roadway Summary Page
|
|||||||||
| Current Time: 05/24/2013 03:17 MDT | |||||||||
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Bearmouth I-90 MP 145.8 (150002) | 05/24/2013 03:11 (MDT) / 40F / 35F / Calm/N / None |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| East Sensor (0) | Dry | 50.0F | 61F | - | 0 | - | - | - | History |
| West Sensor (1) | Dry | 49.5F | - | - | 0 | - | - | - | History |
| Greenough Hill MT200 MP 22.1 Elev 3799 (150004) | 05/24/2013 01:44 (MDT) / 36F / 36F / Calm/W / Other | ||||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| West Sensor (0) | Dry | 49.5F | 61F | - | - | - | - | - | History |
| East Sensor (1) | Other | - | - | - | - | - | - | - | History |
| Lookout Pass I-90 MP 0.2 (150000) | 05/24/2013 03:10 (MDT) / 35F / 33F / -/NE / None |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| EB Driving - West (0) | Dry | 43.3F | 56F | - | - | - | - | - | History |
| EB Driving - East (1) | Dry | 41.9F | - | - | - | - | - | - | History |
| Ninemile I-90 MP 81.8 (150005) | 05/24/2013 03:13 (MDT) / 40F / 36F / Calm/W / Other |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| West Sensor (0) | Dry | 51.8F | 67F | - | - | - | - | - | History |
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Trout Creek Hwy 200 MP 30.9 Elev 2949 (150003) | 05/24/2013 03:06 (MDT) / 37F / -15F / Calm/SE / None | ||||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| North Sensor (0) | Dry | 51.9F | 65F | - | - | - | - | - | History |