|
Billings (263000)
Sensor Summary Page
|
|||||||||
| Current Time: 06/18/2013 00:24 MDT | |||||||||
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Aberdeen Hill I-90 MP 552.3 (263004) | 06/18/2013 00:15 (MDT) / 58F / 51F / 11 mph/SE / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| South - SB lane MP 552.3 (0) | Dry | 68.0F | 78F | - | - | - | - | - | History |
| North - SB lane MP 551.9 (1) | Error | - | - | - | - | - | - | - | History |
| Arrow Creek Hill I-90 MP 468.6 (263003) | 06/18/2013 00:06 (MDT) / 62F / 47F / 23 mph/E / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| East - WB lane MP 469.1 (0) | Dry | 68.5F | 77F | - | - | - | - | - | History |
| West - WB lane MP 468.1 (1) | Dry | 68.5F | - | - | 0 | - | - | - | History |
| Hysham Hills I-94 MP 60.0 (263005) | 06/18/2013 00:21 (MDT) / 64F / 45F / Calm/SW / None |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| West - EB lane MP 59.4 (0) | Wet | - | 76F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | History |
| East - EB lane MP 60.5 (1) | Dry | 59.9F | - | - | - | - | - | - | History |
| Reed Point I-90 MP 390.8 (263001) | 06/18/2013 00:20 (MDT) / 59F / 51F / Calm/SW / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| East - WB lane MP 390.3 (0) | Dry | 69.8F | 75F | - | - | - | - | - | History |
| West - EB lane MP 390.1 (1) | Dry | 72.3F | - | - | - | - | - | - | History |
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Roscoe Hill MT78 MP 19.0 (263002) | 06/18/2013 00:18 (MDT) / 57F / 46F / Calm/SW / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| East - SB lane MP 18.7 (0) | Dry | 64.2F | - | - | 0 | - | - | - | History |
| West - SB lane MP 19.3 (1) | Dry | 64.2F | - | - | 0 | - | - | - | History |
| Yellowstone River Bridge I-90 MP 452.3 (263000) | 06/18/2013 00:16 (MDT) / 66F / 47F / 4 mph/NE / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| Bridge - EB lane MP 452.1 (0) | Dry | 71.2F | 80F | - | 0 | - | - | - | History |
| Bridge - WB lane MP 452.2 (1) | Dry | 71.1F | - | - | - | - | - | - | History |
| Approach - WB lane MP 452.3 (2) | Dry | 71.4F | - | - | - | - | - | - | History |