|
Billings (263000)
Roadway Summary Page
|
|||||||||
| Current Time: 06/18/2013 20:46 MDT | |||||||||
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Aberdeen Hill I-90 MP 552.3 (263004) | 06/18/2013 20:45 (MDT) / 67F / 43F / 17 mph/SE / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| South - SB lane MP 552.3 (0) | Dry | 71.6F | 75F | - | - | - | - | - | History |
| North - SB lane MP 551.9 (1) | Error | - | - | - | - | - | - | - | History |
| Arrow Creek Hill I-90 MP 468.6 (263003) | 06/18/2013 20:30 (MDT) / 73F / 45F / 16 mph/E / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| East - WB lane MP 469.1 (0) | Dry | 85.8F | 78F | - | - | - | - | - | History |
| West - WB lane MP 468.1 (1) | Dry | 85.8F | - | - | 0 | - | - | - | History |
| Hysham Hills I-94 MP 60.0 (263005) | 06/18/2013 20:30 (MDT) / 77F / 42F / Calm/SW / None |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| West - EB lane MP 59.4 (0) | Wet | - | 76F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | History |
| East - EB lane MP 60.5 (1) | Dry | 59.9F | - | - | - | - | - | - | History |
| Reed Point I-90 MP 390.8 (263001) | 06/18/2013 20:30 (MDT) / 74F / 46F / Calm/S / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| East - WB lane MP 390.3 (0) | Dry | 86.2F | 75F | - | - | - | - | - | History |
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Roscoe Hill MT78 MP 19.0 (263002) | 06/18/2013 20:30 (MDT) / 69F / 34F / 6 mph/S / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| East - SB lane MP 18.7 (0) | Dry | 75.2F | - | - | 0 | - | - | - | History |
| West - SB lane MP 19.3 (1) | Dry | 75.2F | - | - | 0 | - | - | - | History |
| Yellowstone River Bridge I-90 MP 452.3 (263000) | 06/18/2013 20:38 (MDT) / 78F / 46F / 7 mph/E / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| Approach - WB lane MP 452.3 (2) | Dry | 88.7F | - | - | - | - | - | - | History |