|
Billings (263000)
Roadway Summary Page
|
|||||||||
| Current Time: 05/18/2013 09:04 MDT | |||||||||
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Aberdeen Hill I-90 MP 552.3 (263004) | 05/18/2013 08:45 (MDT) / 51F / - / 9 mph/N / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| South - SB lane MP 552.3 (0) | Dry | 61.0F | 63F | - | - | - | - | - | History |
| North - SB lane MP 551.9 (1) | Error | - | - | - | - | - | - | - | History |
| Arrow Creek Hill I-90 MP 468.6 (263003) | 05/18/2013 09:01 (MDT) / 53F / 50F / 12 mph/NW / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| East - WB lane MP 469.1 (0) | Dry | 64.8F | 66F | - | - | - | - | - | History |
| West - WB lane MP 468.1 (1) | Dry | 64.8F | - | - | 0 | - | - | - | History |
| Hysham Hills I-94 MP 60.0 (263005) | 05/18/2013 08:27 (MDT) / 53F / 51F / Calm/SW / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| West - EB lane MP 59.4 (0) | Wet | - | 69F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | History |
| East - EB lane MP 60.5 (1) | Dry | 59.9F | - | - | - | - | - | - | History |
| Reed Point I-90 MP 390.8 (263001) | 05/18/2013 08:49 (MDT) / 55F / 47F / 4 mph/W / Yes |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| East - WB lane MP 390.3 (0) | Dry | 65.1F | 65F | - | - | - | - | - | History |
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Roscoe Hill MT78 MP 19.0 (263002) | 05/18/2013 08:46 (MDT) / 47F / 43F / Calm/SW / Yes |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| East - SB lane MP 18.7 (0) | Trace Moisture | 54.0F | - | - | 0 | - | - | - | History |
| West - SB lane MP 19.3 (1) | Trace Moisture | 54.0F | - | - | 0 | - | - | - | History |
| Yellowstone River Bridge I-90 MP 452.3 (263000) | 05/18/2013 08:46 (MDT) / 56F / 51F / Calm/W / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| Approach - WB lane MP 452.3 (2) | Dry | 64.6F | - | - | - | - | - | - | History |