|
Billings (263000)
Sensor Summary Page
|
|||||||||
| Current Time: 05/23/2013 13:33 MDT | |||||||||
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Aberdeen Hill I-90 MP 552.3 (263004) | 05/23/2013 13:15 (MDT) / 61F / 47F / 30 mph/SE / None |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| South - SB lane MP 552.3 (0) | Dry | 87.4F | 59F | - | - | - | - | - | History |
| North - SB lane MP 551.9 (1) | Error | - | - | - | - | - | - | - | History |
| Arrow Creek Hill I-90 MP 468.6 (263003) | 05/23/2013 13:30 (MDT) / 64F / 41F / 21 mph/E / None |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| East - WB lane MP 469.1 (0) | Dry | 91.6F | 64F | - | - | - | - | - | History |
| West - WB lane MP 468.1 (1) | Dry | 91.8F | - | - | 0 | - | - | - | History |
| Hysham Hills I-94 MP 60.0 (263005) | 05/23/2013 13:20 (MDT) / 59F / 42F / Calm/SW / None |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| West - EB lane MP 59.4 (0) | Wet | - | 64F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | History |
| East - EB lane MP 60.5 (1) | Dry | 59.9F | - | - | - | - | - | - | History |
| Reed Point I-90 MP 390.8 (263001) | 05/23/2013 13:19 (MDT) / 58F / 47F / Calm/N / None |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| East - WB lane MP 390.3 (0) | Dry | 69.8F | 61F | - | - | - | - | - | History |
| West - EB lane MP 390.1 (1) | Dry | 68.4F | - | - | - | - | - | - | History |
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Roscoe Hill MT78 MP 19.0 (263002) | 05/23/2013 13:17 (MDT) / 49F / 42F / 4 mph/NW / None |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| East - SB lane MP 18.7 (0) | Dry | 60.6F | - | - | 0 | - | - | - | History |
| West - SB lane MP 19.3 (1) | Dry | 60.6F | - | - | 0 | - | - | - | History |
| Yellowstone River Bridge I-90 MP 452.3 (263000) | 05/23/2013 13:16 (MDT) / 67F / 41F / 14 mph/SE / None |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| Bridge - EB lane MP 452.1 (0) | Dry | 94.8F | 65F | - | 0 | - | - | - | History |
| Bridge - WB lane MP 452.2 (1) | Dry | 91.2F | - | - | - | - | - | - | History |
| Approach - WB lane MP 452.3 (2) | Dry | 96.4F | - | - | - | - | - | - | History |