|
Butte (267000)
Sensor Summary Page
|
|||||||||
| Current Time: 05/19/2013 14:20 MDT | |||||||||
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Avon North - Hwy 141 MP 8.1 (267007) | 05/19/2013 14:07 (MDT) / 52F / 35F / 17 mph/NW / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| Hwy 141 N SB Lane (0) | Dry | 68.9F | 69F | - | - | - | - | - | History |
| Big Hole Pass S-278 MP 32 (267005) | 05/19/2013 14:02 (MDT) / 39F / 30F / 11 mph/NW / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| East - WB lane MP 31.7 (0) | Dry | 51.4F | 51F | - | - | - | - | - | History |
| West - WB lane MP 32.0 (1) | Dry | 54.0F | - | - | - | - | - | - | History |
| Boulder Hill I-15 MP 170.9 (267003) | 05/19/2013 14:01 (MDT) / 44F / 39F / 12 mph/N / Other |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| I-15 SB (North) (0) | Error | 55.0F | - | - | - | - | - | - | History |
| I-15 SB (South) (1) | Error | 54.7F | - | - | - | - | - | - | History |
| Elk Park I-15 Frontage MP 141.1 (267006) | 05/19/2013 14:08 (MDT) / - / - / Calm/N / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| No surface sensors | History | ||||||||
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Garrison I-90 MP 174.4 (267004) | 05/19/2013 14:00 (MDT) / 55F / 35F / 8 mph/NW / None |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| I-90 WB Road (0) | Dry | 72.2F | 62F | - | - | - | - | - | History |
| I-90 EB Bridge (1) | Dry | 66.1F | - | - | - | - | - | - | History |
| Georgetown Lake Hwy 1 MP 25.4 (267009) | 05/19/2013 14:08 (MDT) / 42F / 37F / 10 mph/SW / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| Hwy 1 Northbound (0) | Wet | 52.0F | 50F | 32F | 5 | 0% | 0.20 in | 0% | History |
| Homestake Pass I-90 MP 233 (267008) | 05/19/2013 13:22 (MDT) / 43F / 36F / 9 mph/W / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| I-90 WB (0) | Error | 52.3F | - | - | - | - | - | - | History |
| MacDonald Pass US12 MP 27.9 (267002) | 05/19/2013 14:16 (MDT) / 48F / 45F / 15 mph/NW / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| US-12 WB (West) (0) | Error | - | - | - | 0 | - | - | - | History |
| US-12 WB (East) (1) | Error | 57.4F | - | - | - | - | - | - | History |
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Monida Pass I-15 MP 0.3 (267001) | 05/19/2013 14:01 (MDT) / 41F / 38F / 19 mph/NW / Other |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| Bridge Deck - SB lane MP 0.5 (0) | Wet | 50.0F | 50F | 29F | 5 | 10% | 0.70 in | 0% | History |
| NB lane MP 0.2 (1) | Trace Moisture | 50.9F | - | - | 5 | - | - | - | History |