Butte (267000)
Sensor Summary Page
|
|||||||||
Current Time: 04/19/2018 15:37 MDT |
Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | |||||||||||
Avon North - Hwy 141 MP 8.1 (267007) | 04/19/2018 15:23 (MDT) / 49F / 19F / Calm/SE / None |
Site Map Camera |
||||||||||
Sensor Name | Status | Sfc | Pvt | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | DpthThk | FI | Ice | |
Hwy 141 N SB Lane (0) | Dry | 94.6F | - | 95F | - | - | - | - | - | - | - | History |
Big Hole Pass S-278 MP 32 (267005) | 04/19/2018 15:19 (MDT) / 45F / 13F / 4 mph/NE / None |
Site Map Camera |
||||||||||
Sensor Name | Status | Sfc | Pvt | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | DpthThk | FI | Ice | |
East - WB lane MP 31.7 (0) | Dry | 87.4F | - | 87F | - | - | - | - | - | - | - | History |
West - WB lane MP 32.0 (1) | Error | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | History |
Boulder Hill I-15 MP 170.9 (267003) | 04/19/2018 15:27 (MDT) / 48F / 20F / 10 mph/NE / None |
Site Map Camera |
||||||||||
Sensor Name | Status | Sfc | Pvt | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | DpthThk | FI | Ice | |
I-15 SB (North) (0) | Dry | 90.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | History |
I-15 SB (South) (1) | Dry | 82.8F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | History |
Elk Park I-15/Frontage MP141.1 (267006) | 04/19/2018 15:37 (MDT) / 44F / 18F / 9 mph/N / None |
Site Map Camera |
||||||||||
Sensor Name | Status | Sfc | Pvt | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | DpthThk | FI | Ice | |
No surface sensors | History | |||||||||||
Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | |||||||||||
Garrison I-90 MP 174.4 (267004) | 04/19/2018 15:28 (MDT) / 57F / 20F / 9 mph/E / Other |
Site Map Camera |
||||||||||
Sensor Name | Status | Sfc | Pvt | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | DpthThk | FI | Ice | |
I-90 WB Road (0) | Dry | 90.3F | - | 49F | - | - | - | - | - | - | - | History |
I-90 WB Bridge (1) | Dry | 83.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | History |
Georgetown Lake Hwy 1 MP 25.4 (267009) | 04/19/2018 15:27 (MDT) / 46F / 24F / 8 mph/W / None |
Site Map Camera |
||||||||||
Sensor Name | Status | Sfc | Pvt | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | DpthThk | FI | Ice | |
Hwy 1 Northbound (0) | Dry | 89.6F | - | 37F | - | - | - | - | - | - | - | History |
Homestake Pass I-90 MP 233 (267008) | 04/19/2018 15:25 (MDT) / 49F / 16F / 6 mph/S / None |
Site Map Camera |
||||||||||
Sensor Name | Status | Sfc | Pvt | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | DpthThk | FI | Ice | |
I-90 EB MP 233.2 (0) | Dry | 89.1F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | History |
MacDonald Pass US12 MP 27.9 (267002) | 04/19/2018 15:25 (MDT) / 44F / 21F / 10 mph/E / None |
Site Map Camera |
||||||||||
Sensor Name | Status | Sfc | Pvt | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | DpthThk | FI | Ice | |
US-12 EB (West) (0) | Error | - | - | 35F | - | - | - | - | - | - | - | History |
Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | |||||||||||
Monida Pass I-15 MP 0.3 (267001) | 04/19/2018 15:25 (MDT) / 50F / 18F / 10 mph/NE / None |
Site Map Camera |
||||||||||
Sensor Name | Status | Sfc | Pvt | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | DpthThk | FI | Ice | |
Bridge Deck - SB lane MP 0.5 (0) | Dry | 82.6F | - | 43F | - | - | - | - | - | - | - | History |
North - SB lane MP 0.7 (1) | Dry | 86.5F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | History |