|
Butte (267000)
Roadway Summary Page
|
|||||||||
| Current Time: 05/22/2013 20:59 MDT | |||||||||
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Avon North - Hwy 141 MP 8.1 (267007) | 05/22/2013 20:51 (MDT) / 42F / 39F / 10 mph/W / Yes |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| Hwy 141 N SB Lane (0) | Wet | 50.7F | 51F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | History |
| Big Hole Pass S-278 MP 32 (267005) | 05/22/2013 20:03 (MDT) / 39F / 22F / 13 mph/SW / None |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| East - WB lane MP 31.7 (0) | Dry | 49.6F | 50F | - | - | - | - | - | History |
| West - WB lane MP 32.0 (1) | Dry | 50.7F | - | - | - | - | - | - | History |
| Boulder Hill I-15 MP 170.9 (267003) | 05/22/2013 20:50 (MDT) / 49F / 40F / 9 mph/SW / Other |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| I-15 SB (North) (0) | Dry | 58.1F | - | - | - | - | - | - | History |
| I-15 SB (South) (1) | Error | 61.3F | - | - | - | - | - | - | History |
| Garrison I-90 MP 174.4 (267004) | 05/22/2013 19:59 (MDT) / 44F / 38F / 12 mph/NW / None | ||||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| I-90 WB Road (0) | Dry | 55.6F | 65F | - | - | - | - | - | History |
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Georgetown Lake Hwy 1 MP 25.4 (267009) | 05/22/2013 20:53 (MDT) / 34F / 33F / 4 mph/NW / Yes |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| Hwy 1 Northbound (0) | Wet | 40.8F | 55F | 32F | 15 | 0% | 0.30 in | 0% | History |
| MacDonald Pass US12 MP 27.9 (267002) | 05/22/2013 20:45 (MDT) / 50F / 49F / 8 mph/E / Rain |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| US-12 WB (West) (0) | Error | - | - | - | 0 | - | - | - | History |
| US-12 WB (East) (1) | Error | 54.1F | - | - | - | - | - | - | History |
| Monida Pass I-15 MP 0.3 (267001) | 05/22/2013 20:50 (MDT) / 42F / 28F / 7 mph/SW / Other |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| NB lane MP 0.2 (1) | Trace Moisture | 52.0F | - | - | 5 | - | - | - | History |