|
Wolf Point (269000)
Roadway Summary Page
|
|||||||||
| Current Time: 06/18/2013 23:32 MDT | |||||||||
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Comertown Turn-Off MT5 MP 13.4 Elev 2099 (269003) | 06/18/2013 23:09 (MDT) / 61F / 59F / 8 mph/E / None |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| MT-5 WB @ RPU (0) | Dry | 69.7F | 76F | - | - | - | - | - | History |
| MT-5 WB (East) (1) | Dry | 70.1F | - | - | - | - | - | - | History |
| Malta South US191 MP 122.5 (269000) | 06/18/2013 23:30 (MDT) / 67F / 59F / 4 mph/SE / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| US-191 NB (North) (0) | Dry | 76.6F | 77F | - | - | - | - | - | History |
| US-191 NB (South) (1) | Dry | 77.7F | - | - | - | - | - | - | History |
| McDonalds MT13 MP 25.5 Elev 2401 (269001) | 06/18/2013 23:04 (MDT) / 64F / 54F / 12 mph/SE / None |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| MT-13 NB (North) (0) | Dry | 71.3F | 76F | - | - | - | - | - | History |
| MT-13 NB (South) (1) | Dry | 69.5F | - | - | - | - | - | - | History |
| Navajo MT-5 MP 16.7 (269002) | 06/18/2013 23:07 (MDT) / 61F / 52F / Calm/E / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| MT-5 EB (0) | Dry | 69.2F | 71F | - | - | - | - | - | History |
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Saco US2 MP 502.5 (269005) | 06/18/2013 23:14 (MDT) / 67F / 52F / 11 mph/E / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| US2 roadway (0) | Dry | 75.7F | 55F | - | - | - | - | - | History |
| US 2 @ Stateline Elev 2099 (269004) | 06/18/2013 23:12 (MDT) / 63F / 55F / 14 mph/NE / Yes |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| US-2 EB @ RPU (0) | Dry | 71.5F | 74F | - | - | - | - | - | History |
| US-2 EB (West) (1) | No Report | - | - | - | - | - | - | - | History |