|
Wolf Point (269000)
Roadway Summary Page
|
|||||||||
| Current Time: 05/25/2013 18:33 MDT | |||||||||
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Comertown Turn-Off MT5 MP 13.4 Elev 2099 (269003) | 05/25/2013 18:09 (MDT) / 66F / 51F / 19 mph/E / None |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| MT-5 WB @ RPU (0) | Dry | 80.2F | 62F | - | - | - | - | - | History |
| MT-5 WB (East) (1) | Dry | 79.2F | - | - | - | - | - | - | History |
| Malta South US191 MP 122.5 (269000) | 05/25/2013 18:30 (MDT) / 66F / 41F / 10 mph/N / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| US-191 NB (North) (0) | Dry | 82.0F | 65F | - | - | - | - | - | History |
| US-191 NB (South) (1) | Dry | 84.0F | - | - | - | - | - | - | History |
| McDonalds MT13 MP 25.5 Elev 2401 (269001) | 05/25/2013 18:05 (MDT) / 66F / 49F / 18 mph/E / None |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| MT-13 NB (North) (0) | Dry | 75.2F | 63F | - | - | - | - | - | History |
| MT-13 NB (South) (1) | Dry | 74.2F | - | - | - | - | - | - | History |
| Navajo MT-5 MP 16.7 (269002) | 05/25/2013 18:07 (MDT) / 65F / 50F / 13 mph/SE / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| MT-5 EB (0) | Dry | 78.0F | 60F | - | - | - | - | - | History |
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Saco US2 MP 502.5 (269005) | 05/25/2013 18:13 (MDT) / 72F / 45F / 10 mph/NW / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| US2 roadway (0) | Dry | 87.2F | 51F | - | - | - | - | - | History |
| US 2 @ Stateline Elev 2099 (269004) | 05/25/2013 18:11 (MDT) / 65F / 48F / 29 mph/NE / Yes |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| US-2 EB @ RPU (0) | Dry | 82.6F | 62F | - | - | - | - | - | History |
| US-2 EB (West) (1) | No Report | - | - | - | - | - | - | - | History |