|
Glendive (302000)
Sensor Summary Page
|
|||||||||
| Current Time: 06/20/2013 01:08 MDT | |||||||||
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Beaver Hill I-94 MP 234.8 (302003) | 06/20/2013 01:02 (MDT) / 70F / 60F / 24 mph/E / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| EB I-94 (0) | No Report | - | 78F | - | - | - | - | - | History |
| WB I-94 on Outpost (1) | Dry | 73.3F | - | - | - | - | - | - | History |
| Cow Creek MT13 MP 19.9 Elev 2500 (302001) | 06/20/2013 01:07 (MDT) / 53F / 53F / 47 mph/W / None |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| SB MT-13 (0) | Damp | 58.9F | 79F | - | 5 | - | - | - | History |
| SB MT-13 Departure (1) | No Report | - | - | - | - | - | - | - | History |
| Lindsay Divide MT200 MP 296.5 Elev 3198 (302002) | 06/20/2013 01:00 (MDT) / 66F / 60F / 12 mph/E / No Com |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| WB MT-200 South (0) | Wet | 70.6F | 76F | -4F | 20 | 100% | 0.00 in | 0% | History |
| WB MT-200 South (1) | Wet | 69.6F | - | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | History |
| (2) | No Report | - | - | - | - | - | - | - | History |
| Lufborough Hill MT200 MP 175.3 Elev 2998 (302000) | 03/10/2012 12:20 (MST) / 66F / 65F / 10 mph/SE / None |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| WB MT-200 (0) | Dry | 88.9F | 37F | - | - | - | - | - | History |
| WB MT-200 East (1) | Dry | 81.5F | - | - | - | - | - | - | History |
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Sioux Pass MT16 MP 21 Elev 2480 (302004) | 06/19/2013 22:10 (MDT) / 69F / 51F / 19 mph/E / None |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| SB MT-16 (0) | Dry | 147.7F | 73F | - | - | - | - | - | History |
| SB MT-16 North (1) | No Report | - | - | - | - | - | - | - | History |