|
Glendive (302000)
Roadway Summary Page
|
|||||||||
| Current Time: 05/23/2013 07:29 MDT | |||||||||
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Beaver Hill I-94 MP 234.8 (302003) | 05/23/2013 07:17 (MDT) / 51F / 40F / 16 mph/E / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| EB I-94 (0) | No Report | - | 60F | - | - | - | - | - | History |
| WB I-94 on Outpost (1) | Dry | 55.8F | - | - | - | - | - | - | History |
| Cow Creek MT13 MP 19.9 Elev 2500 (302001) | 05/23/2013 01:06 (MDT) / 41F / 36F / 8 mph/E / None |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| SB MT-13 (0) | Dry | 50.8F | 64F | - | - | - | - | - | History |
| SB MT-13 Departure (1) | No Report | - | - | - | - | - | - | - | History |
| Lindsay Divide MT200 MP 296.5 Elev 3198 (302002) | 05/23/2013 07:15 (MDT) / 48F / 36F / 23 mph/E / No Com |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| WB MT-200 South (0) | Dry | 54.4F | 60F | - | - | - | - | - | History |
| WB MT-200 South (1) | Dry | 53.9F | - | - | - | - | - | - | History |
| (2) | No Report | - | - | - | - | - | - | - | History |
| Lufborough Hill MT200 MP 175.3 Elev 2998 (302000) | 03/10/2012 12:20 (MST) / 66F / 65F / 10 mph/SE / None |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| WB MT-200 (0) | Dry | 88.9F | 37F | - | - | - | - | - | History |
| WB MT-200 East (1) | Dry | 81.5F | - | - | - | - | - | - | History |
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Sioux Pass MT16 MP 21 Elev 2480 (302004) | 05/23/2013 07:19 (MDT) / 47F / 42F / 14 mph/SE / None |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| SB MT-16 (0) | Damp | 131.7F | 60F | - | 5 | - | - | - | History |
| SB MT-16 North (1) | No Report | - | - | - | - | - | - | - | History |