|
Miles City (563000)
Sensor Summary Page
|
|||||||||
| Current Time: 05/24/2013 09:05 MDT | |||||||||
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Alzada US212 MP 139.4 (563004) | 05/24/2013 06:48 (MDT) / 54F / 48F / 4 mph/NE / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| WB US 212 MP 139.4 (0) | Dry | 56.4F | 59F | - | - | - | - | - | History |
| WB US 212 MP 139.6 (1) | No Report | - | - | - | - | - | - | - | History |
| Baker MT7 MP 14.2 Elev 3500 (563003) | 05/24/2013 06:07 (MDT) / 48F / 47F / 9 mph/E / None |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| SB MT-7 MP 14.2 (0) | No Report | - | - | - | - | - | - | - | History |
| SB MT-7 MP 13.8 (1) | No Report | - | - | - | - | - | - | - | History |
| Ekalaka MT323 MP 46.8 (563007) | 05/24/2013 08:53 (MDT) / 62F / 53F / Calm/N / None |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| roadway (0) | Dry | 76.6F | 58F | - | 0 | - | - | - | History |
| Government Hill Hwy 12 MP 14.2 (563005) | 05/24/2013 08:52 (MDT) / 53F / 46F / 20 mph/NE / Yes |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| Hwy 12 WB MP 14.2 (0) | No Report | - | 61F | - | - | - | - | - | History |
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Hillside MT59 MP 36.5 Elev 2998 (563002) | 05/24/2013 06:45 (MDT) / 55F / 48F / 16 mph/SE / None |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| SB MT 59 MP 36.5 (0) | Dry | 56.6F | 62F | - | - | - | - | - | History |
| SB MT 59 MP 36.7 (1) | Dry | 56.8F | - | - | - | - | - | - | History |
| Ingomar US 12 MP 230 Elev 3018 (563006) | 05/24/2013 08:52 (MDT) / 54F / 40F / 16 mph/W / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| US 12 WB Lane (0) | Wet | 63.5F | 64F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | History |
| Lame Deer Divide US212 MP 50.1 Elev 4327 (563000) | 05/24/2013 06:25 (MDT) / 48F / 45F / 19 mph/W / None |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| EB MP 50.2 (0) | No Report | - | 60F | - | - | - | - | - | History |
| EB MP 50.0 (1) | Dry | 54.3F | - | - | - | - | - | - | History |
| Sweeney Creek I-94 MP 112.6 (563001) | 05/24/2013 08:51 (MDT) / 57F / 51F / 17 mph/E / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| EB DL I-94 MP 112.6 (0) | Dry | 65.1F | 65F | - | 0 | - | - | - | History |
| EB DL I-94 MP 112.4 (1) | Dry | 64.8F | - | - | 0 | - | - | - | History |