|
Miles City (563000)
Roadway Summary Page
|
|||||||||
| Current Time: 05/24/2013 17:12 MDT | |||||||||
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Alzada US212 MP 139.4 (563004) | 05/24/2013 15:47 (MDT) / 70F / 41F / 7 mph/NW / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| WB US 212 MP 139.4 (0) | Dry | 116.1F | 60F | - | - | - | - | - | History |
| WB US 212 MP 139.6 (1) | No Report | - | - | - | - | - | - | - | History |
| Baker MT7 MP 14.2 Elev 3500 (563003) | 05/24/2013 15:07 (MDT) / 68F / 36F / 16 mph/SW / Yes |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| SB MT-7 MP 14.2 (0) | No Report | - | - | - | - | - | - | - | History |
| SB MT-7 MP 13.8 (1) | No Report | - | - | - | - | - | - | - | History |
| Ekalaka MT323 MP 46.8 (563007) | 05/24/2013 17:09 (MDT) / 68F / 39F / 6 mph/NW / None |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| roadway (0) | Dry | 95.4F | 58F | - | 0 | - | - | - | History |
| Government Hill Hwy 12 MP 14.2 (563005) | 05/24/2013 17:07 (MDT) / 70F / 29F / 10 mph/E / Yes |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| Hwy 12 WB MP 14.2 (0) | No Report | - | 63F | - | - | - | - | - | History |
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Hillside MT59 MP 36.5 Elev 2998 (563002) | 05/24/2013 15:45 (MDT) / 68F / 46F / 12 mph/W / None |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| SB MT 59 MP 36.5 (0) | Dry | 99.3F | 62F | - | - | - | - | - | History |
| SB MT 59 MP 36.7 (1) | Dry | 99.5F | - | - | - | - | - | - | History |
| Ingomar US 12 MP 230 Elev 3018 (563006) | 05/24/2013 17:08 (MDT) / 71F / 25F / 10 mph/W / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| US 12 WB Lane (0) | Dry | 100.0F | 63F | - | - | - | - | - | History |
| Lame Deer Divide US212 MP 50.1 Elev 4327 (563000) | 05/24/2013 15:25 (MDT) / 63F / 16F / 9 mph/NW / None |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| EB MP 50.2 (0) | No Report | - | 62F | - | - | - | - | - | History |
| EB MP 50.0 (1) | Dry | 114.2F | - | - | - | - | - | - | History |
| Sweeney Creek I-94 MP 112.6 (563001) | 05/24/2013 17:06 (MDT) / 73F / 35F / 9 mph/E / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| EB DL I-94 MP 112.6 (0) | Dry | 105.8F | 106F | - | 0 | - | - | - | History |
| EB DL I-94 MP 112.4 (1) | Dry | 105.4F | - | - | 0 | - | - | - | History |