|
Miles City (563000)
Roadway Summary Page
|
|||||||||
| Current Time: 05/24/2013 06:10 MDT | |||||||||
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Alzada US212 MP 139.4 (563004) | 05/24/2013 03:48 (MDT) / 51F / 45F / 14 mph/E / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| WB US 212 MP 139.4 (0) | Dry | 50.2F | 60F | - | - | - | - | - | History |
| WB US 212 MP 139.6 (1) | No Report | - | - | - | - | - | - | - | History |
| Baker MT7 MP 14.2 Elev 3500 (563003) | 05/24/2013 06:07 (MDT) / 48F / 47F / 9 mph/E / None |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| SB MT-7 MP 14.2 (0) | No Report | - | - | - | - | - | - | - | History |
| SB MT-7 MP 13.8 (1) | No Report | - | - | - | - | - | - | - | History |
| Ekalaka MT323 MP 46.8 (563007) | 05/24/2013 06:09 (MDT) / 51F / 47F / 12 mph/E / None |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| roadway (0) | Dry | 50.2F | 58F | - | 0 | - | - | - | History |
| Government Hill Hwy 12 MP 14.2 (563005) | 05/24/2013 06:07 (MDT) / 53F / 44F / 12 mph/W / Yes |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| Hwy 12 WB MP 14.2 (0) | No Report | - | 62F | - | - | - | - | - | History |
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Hillside MT59 MP 36.5 Elev 2998 (563002) | 05/24/2013 03:45 (MDT) / 54F / 46F / 19 mph/E / None |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| SB MT 59 MP 36.5 (0) | Dry | 55.2F | 63F | - | - | - | - | - | History |
| SB MT 59 MP 36.7 (1) | Dry | 55.1F | - | - | - | - | - | - | History |
| Ingomar US 12 MP 230 Elev 3018 (563006) | 05/24/2013 06:09 (MDT) / 51F / 48F / 19 mph/NW / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| US 12 WB Lane (0) | Wet | 55.2F | 64F | 32F | 5 | 0% | 0.00 in | 0% | History |
| Lame Deer Divide US212 MP 50.1 Elev 4327 (563000) | 05/24/2013 03:25 (MDT) / 53F / 40F / 11 mph/S / None |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| EB MP 50.2 (0) | No Report | - | 61F | - | - | - | - | - | History |
| EB MP 50.0 (1) | Dry | 54.0F | - | - | - | - | - | - | History |
| Sweeney Creek I-94 MP 112.6 (563001) | 05/24/2013 06:09 (MDT) / 54F / 50F / Calm/W / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| EB DL I-94 MP 112.6 (0) | Dry | 57.2F | 57F | - | 0 | - | - | - | History |
| EB DL I-94 MP 112.4 (1) | Dry | 57.4F | - | - | 0 | - | - | - | History |