|
Miles City (563000)
Roadway Summary Page
|
|||||||||
| Current Time: 05/24/2013 21:53 MDT | |||||||||
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Alzada US212 MP 139.4 (563004) | 05/24/2013 21:48 (MDT) / 57F / 42F / 8 mph/NE / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| WB US 212 MP 139.4 (0) | Dry | 64.0F | 65F | - | - | - | - | - | History |
| WB US 212 MP 139.6 (1) | No Report | - | - | - | - | - | - | - | History |
| Baker MT7 MP 14.2 Elev 3500 (563003) | 05/24/2013 18:07 (MDT) / 68F / 31F / 9 mph/W / Yes |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| SB MT-7 MP 14.2 (0) | No Report | - | - | - | - | - | - | - | History |
| SB MT-7 MP 13.8 (1) | No Report | - | - | - | - | - | - | - | History |
| Ekalaka MT323 MP 46.8 (563007) | 05/24/2013 21:37 (MDT) / 58F / 39F / 11 mph/E / None |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| roadway (0) | Dry | 62.4F | 60F | - | 0 | - | - | - | History |
| Government Hill Hwy 12 MP 14.2 (563005) | 05/24/2013 21:52 (MDT) / 55F / 25F / 5 mph/W / Yes |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| Hwy 12 WB MP 14.2 (0) | No Report | - | 66F | - | - | - | - | - | History |
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Hillside MT59 MP 36.5 Elev 2998 (563002) | 05/24/2013 21:45 (MDT) / 58F / 40F / 9 mph/NE / None |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| SB MT 59 MP 36.5 (0) | Dry | 64.1F | 67F | - | - | - | - | - | History |
| SB MT 59 MP 36.7 (1) | Dry | 62.6F | - | - | - | - | - | - | History |
| Ingomar US 12 MP 230 Elev 3018 (563006) | 05/24/2013 21:35 (MDT) / 57F / 30F / 6 mph/NE / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| US 12 WB Lane (0) | Dry | 66.7F | 65F | - | - | - | - | - | History |
| Lame Deer Divide US212 MP 50.1 Elev 4327 (563000) | 05/24/2013 18:24 (MDT) / 63F / 17F / 11 mph/NE / None |
Site Map |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| EB MP 50.2 (0) | No Report | - | 65F | - | - | - | - | - | History |
| EB MP 50.0 (1) | Dry | 94.4F | - | - | - | - | - | - | History |
| Sweeney Creek I-94 MP 112.6 (563001) | 05/24/2013 21:51 (MDT) / 60F / 33F / 10 mph/W / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| EB DL I-94 MP 112.6 (0) | Dry | 67.3F | 67F | - | 0 | - | - | - | History |
| EB DL I-94 MP 112.4 (1) | Dry | 68.0F | - | - | 0 | - | - | - | History |