|
Miles City (563000)
Sensor Summary Page
|
|||||||||
| Current Time: 06/18/2013 23:19 MDT | |||||||||
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Alzada US212 MP 139.4 (563004) | 06/18/2013 21:47 (MDT) / 63F / 52F / 4 mph/E / Yes |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| WB US 212 MP 139.4 (0) | Dry | 69.0F | 80F | - | - | - | - | - | History |
| WB US 212 MP 139.6 (1) | No Report | - | - | - | - | - | - | - | History |
| Baker MT7 MP 14.2 Elev 3500 (563003) | 06/18/2013 21:07 (MDT) / 67F / 53F / 11 mph/NE / Yes | ||||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| SB MT-7 MP 14.2 (0) | No Report | - | 81F | - | - | - | - | - | History |
| SB MT-7 MP 13.8 (1) | No Report | - | - | - | - | - | - | - | History |
| Ekalaka MT323 MP 46.8 (563007) | 06/18/2013 21:54 (MDT) / 68F / 47F / 16 mph/S / None |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| roadway (0) | Dry | 73.8F | 76F | - | 0 | - | - | - | History |
| Government Hill Hwy 12 MP 14.2 (563005) | 06/18/2013 22:51 (MDT) / 68F / 53F / 14 mph/NW / Yes |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| Hwy 12 WB MP 14.2 (0) | No Report | - | 82F | - | - | - | - | - | History |
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Hillside MT59 MP 36.5 Elev 2998 (563002) | 06/18/2013 21:45 (MDT) / 52F / 36F / 17 mph/E / None | ||||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| SB MT 59 MP 36.5 (0) | Dry | 78.3F | 80F | - | - | - | - | - | History |
| SB MT 59 MP 36.7 (1) | Dry | 77.2F | - | - | - | - | - | - | History |
| Ingomar US 12 MP 230 Elev 3018 (563006) | 06/18/2013 23:00 (MDT) / 69F / 53F / 9 mph/SE / None |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| US 12 WB Lane (0) | Dry | 75.9F | 78F | - | - | - | - | - | History |
| Lame Deer Divide US212 MP 50.1 Elev 4327 (563000) | 06/18/2013 15:25 (MDT) / 79F / 46F / 9 mph/SE / None | ||||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| EB MP 50.2 (0) | No Report | - | 80F | - | - | - | - | - | History |
| EB MP 50.0 (1) | Dry | 127.6F | - | - | - | - | - | - | History |
| Sweeney Creek I-94 MP 112.6 (563001) | 06/18/2013 22:59 (MDT) / 73F / 49F / 7 mph/NW / None |
Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| EB DL I-94 MP 112.6 (0) | Dry | 77.5F | 78F | - | 0 | - | - | - | History |
| EB DL I-94 MP 112.4 (1) | Dry | 77.7F | - | - | 0 | - | - | - | History |