|
Havre (629000)
Sensor Summary Page
|
|||||||||
| Current Time: 06/19/2013 06:05 MDT | |||||||||
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Inverness US2 MP 337.6 (629000) | 06/19/2013 06:01 (MDT) / 58F / 52F / 13 mph/NE / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| (0) | Dry | 60.4F | - | - | - | - | - | - | History |
| East Sensor (1) | Trace Moisture | 57.4F | - | - | 5 | - | - | - | History |
| Loma US87 MP 53.1 (629003) | 06/19/2013 05:53 (MDT) / 61F / 52F / 20 mph/N / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| North sensor (0) | Dry | 65.3F | - | - | - | - | - | - | History |
| South sensor (1) | Dry | 67.1F | - | - | - | - | - | - | History |
| Sweet Grass I-15 MP 397.3 (629001) | 06/19/2013 06:03 (MDT) / 55F / - / 6 mph/NE / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| South Sensor (0) | Dry | 55.9F | - | - | 0 | - | - | - | History |
| North Sensor (1) | Wet | 56.5F | 71F | - | 0 | - | - | - | History |
| Two Medicine Bridge US2 MP 210.7 (629002) | 06/19/2013 05:51 (MDT) / 52F / 52F / 12 mph/N / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| WB Bridge Deck (0) | Dry | 54.0F | 68F | - | - | - | - | - | History |