|
Havre (629000)
Roadway Summary Page
|
|||||||||
| Current Time: 05/25/2013 22:18 MDT | |||||||||
| Location | Data Time / Air / Dew / SpdAvg / DirAvg / Precip | ||||||||
| Inverness US2 MP 337.6 (629000) | 05/25/2013 22:01 (MDT) / 55F / 20F / Calm/S / Other |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| (0) | Other | - | - | - | - | - | - | - | History |
| East Sensor (1) | Dry | 65.3F | - | - | - | - | - | - | History |
| Loma US87 MP 53.1 (629003) | 05/25/2013 22:11 (MDT) / 55F / 41F / 4 mph/W / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| North sensor (0) | Dry | 65.1F | - | - | - | - | - | - | History |
| South sensor (1) | Dry | 66.9F | - | - | - | - | - | - | History |
| Sweet Grass I-15 MP 397.3 (629001) | 05/25/2013 22:01 (MDT) / 51F / 29F / 10 mph/W / Other |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| South Sensor (0) | Dry | 62.6F | - | - | - | - | - | - | History |
| North Sensor (1) | Dry | 62.1F | 63F | - | - | - | - | - | History |
| Two Medicine Bridge US2 MP 210.7 (629002) | 05/25/2013 22:06 (MDT) / 42F / 29F / Calm/W / None |
Site Map Camera |
|||||||
| Sensor Name | Status | Sfc | Sub | Frz | CF | Chem | Dpth | Ice | |
| WB Bridge Deck (0) | Dry | 49.5F | 55F | - | - | - | - | - | History |