|
Butte
Avon North - Hwy 141 MP 8.1 - Subsurface @ 18
(267007.0)
Subsurface History
|
|
| 05/06/2012 18:41 to 5/7/2012 18:41 | |
Export
|
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/07/2012 18:33 | 79F |
| 05/07/2012 18:23 | 81F |
| 05/07/2012 18:23 | 81F |
| 05/07/2012 18:13 | 82F |
| 05/07/2012 18:03 | 84F |
| 05/07/2012 17:54 | 85F |
| 05/07/2012 17:53 | 85F |
| 05/07/2012 17:43 | 87F |
| 05/07/2012 17:33 | 89F |
| 05/07/2012 17:24 | 90F |
| 05/07/2012 17:23 | 90F |
| 05/07/2012 17:13 | 91F |
| 05/07/2012 17:03 | 93F |
| 05/07/2012 16:56 | 94F |
| 05/07/2012 16:53 | 95F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/07/2012 16:43 | 95F |
| 05/07/2012 16:33 | 96F |
| 05/07/2012 16:24 | 97F |
| 05/07/2012 16:23 | 97F |
| 05/07/2012 16:13 | 100F |
| 05/07/2012 16:03 | 100F |
| 05/07/2012 15:56 | 100F |
| 05/07/2012 15:53 | 100F |
| 05/07/2012 15:43 | 102F |
| 05/07/2012 15:39 | 102F |
| 05/07/2012 15:33 | 102F |
| 05/07/2012 15:23 | 104F |
| 05/07/2012 15:22 | 104F |
| 05/07/2012 15:13 | 103F |
| 05/07/2012 15:08 | 102F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/07/2012 15:03 | 103F |
| 05/07/2012 14:53 | 101F |
| 05/07/2012 14:51 | 101F |
| 05/07/2012 14:43 | 104F |
| 05/07/2012 14:39 | 104F |
| 05/07/2012 14:32 | 102F |
| 05/07/2012 14:22 | 102F |
| 05/07/2012 14:21 | 102F |
| 05/07/2012 14:12 | 102F |
| 05/07/2012 14:09 | 102F |
| 05/07/2012 14:02 | 102F |
| 05/07/2012 13:53 | 101F |
| 05/07/2012 13:52 | 101F |
| 05/07/2012 13:42 | 100F |
| 05/07/2012 13:39 | 101F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/07/2012 13:32 | 100F |
| 05/07/2012 13:22 | 97F |
| 05/07/2012 13:22 | 97F |
| 05/07/2012 13:12 | 98F |
| 05/07/2012 13:09 | 97F |
| 05/07/2012 13:02 | 97F |
| 05/07/2012 12:52 | 95F |
| 05/07/2012 12:42 | 94F |
| 05/07/2012 12:40 | 94F |
| 05/07/2012 12:32 | 92F |
| 05/07/2012 12:22 | 93F |
| 05/07/2012 12:22 | 93F |
| 05/07/2012 12:12 | 91F |
| 05/07/2012 12:09 | 91F |
| 05/07/2012 12:02 | 90F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/07/2012 11:52 | 87F |
| 05/07/2012 11:52 | 88F |
| 05/07/2012 11:42 | 86F |
| 05/07/2012 11:39 | 85F |
| 05/07/2012 11:32 | 84F |
| 05/07/2012 11:23 | 82F |
| 05/07/2012 11:22 | 81F |
| 05/07/2012 11:12 | 79F |
| 05/07/2012 11:02 | 77F |
| 05/07/2012 10:57 | 76F |
| 05/07/2012 10:52 | 75F |
| 05/07/2012 10:42 | 73F |
| 05/07/2012 10:32 | 71F |
| 05/07/2012 10:25 | 70F |
| 05/07/2012 10:22 | 69F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/07/2012 10:12 | 67F |
| 05/07/2012 10:02 | 64F |
| 05/07/2012 09:54 | 62F |
| 05/07/2012 09:52 | 62F |
| 05/07/2012 09:42 | 60F |
| 05/07/2012 09:32 | 57F |
| 05/07/2012 09:23 | 56F |
| 05/07/2012 09:22 | 55F |
| 05/07/2012 09:12 | 53F |
| 05/07/2012 09:09 | 53F |
| 05/07/2012 09:02 | 51F |
| 05/07/2012 08:52 | 50F |
| 05/07/2012 08:42 | 48F |
| 05/07/2012 08:41 | 48F |
| 05/07/2012 08:31 | 46F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/07/2012 08:22 | 44F |
| 05/07/2012 08:21 | 44F |
| 05/07/2012 08:11 | 42F |
| 05/07/2012 08:09 | 41F |
| 05/07/2012 08:01 | 40F |
| 05/07/2012 07:53 | 38F |
| 05/07/2012 07:51 | 38F |
| 05/07/2012 07:41 | 37F |
| 05/07/2012 07:39 | 36F |
| 05/07/2012 07:31 | 35F |
| 05/07/2012 07:21 | 34F |
| 05/07/2012 07:21 | 34F |
| 05/07/2012 07:11 | 33F |
| 05/07/2012 07:09 | 33F |
| 05/07/2012 07:01 | 32F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/07/2012 06:52 | 31F |
| 05/07/2012 06:51 | 31F |
| 05/07/2012 06:41 | 29F |
| 05/07/2012 06:39 | 29F |
| 05/07/2012 06:31 | 29F |
| 05/07/2012 06:21 | 29F |
| 05/07/2012 06:21 | 29F |
| 05/07/2012 06:11 | 29F |
| 05/07/2012 06:08 | 29F |
| 05/07/2012 06:01 | 29F |
| 05/07/2012 05:51 | 29F |
| 05/07/2012 05:51 | 29F |
| 05/07/2012 05:41 | 29F |
| 05/07/2012 05:31 | 29F |
| 05/07/2012 05:23 | 29F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/07/2012 05:21 | 30F |
| 05/07/2012 05:11 | 30F |
| 05/07/2012 05:01 | 30F |
| 05/07/2012 04:59 | 30F |
| 05/07/2012 04:51 | 30F |
| 05/07/2012 04:41 | 30F |
| 05/07/2012 04:31 | 30F |
| 05/07/2012 04:29 | 30F |
| 05/07/2012 04:21 | 30F |
| 05/07/2012 04:11 | 30F |
| 05/07/2012 04:01 | 31F |
| 05/07/2012 03:59 | 31F |
| 05/07/2012 03:51 | 31F |
| 05/07/2012 03:41 | 31F |
| 05/07/2012 03:31 | 31F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/07/2012 03:28 | 31F |
| 05/07/2012 03:21 | 32F |
| 05/07/2012 03:11 | 32F |
| 05/07/2012 03:01 | 32F |
| 05/07/2012 02:57 | 32F |
| 05/07/2012 02:51 | 32F |
| 05/07/2012 02:41 | 32F |
| 05/07/2012 02:30 | 32F |
| 05/07/2012 02:28 | 33F |
| 05/07/2012 02:20 | 33F |
| 05/07/2012 02:10 | 33F |
| 05/07/2012 02:00 | 33F |
| 05/07/2012 01:59 | 33F |
| 05/07/2012 01:50 | 33F |
| 05/07/2012 01:40 | 33F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/07/2012 01:30 | 34F |
| 05/07/2012 01:27 | 34F |
| 05/07/2012 01:20 | 34F |
| 05/07/2012 01:10 | 34F |
| 05/07/2012 01:00 | 35F |
| 05/07/2012 00:59 | 35F |
| 05/07/2012 00:50 | 35F |
| 05/07/2012 00:40 | 35F |
| 05/07/2012 00:30 | 35F |
| 05/07/2012 00:24 | 35F |
| 05/07/2012 00:20 | 36F |
| 05/07/2012 00:10 | 36F |
| 05/07/2012 00:00 | 36F |
| 05/06/2012 23:50 | 37F |
| 05/06/2012 23:40 | 37F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2012 23:30 | 38F |
| 05/06/2012 23:29 | 38F |
| 05/06/2012 23:20 | 38F |
| 05/06/2012 23:10 | 39F |
| 05/06/2012 23:00 | 39F |
| 05/06/2012 22:58 | 39F |
| 05/06/2012 22:50 | 39F |
| 05/06/2012 22:40 | 40F |
| 05/06/2012 22:30 | 40F |
| 05/06/2012 22:28 | 40F |
| 05/06/2012 22:20 | 40F |
| 05/06/2012 22:10 | 41F |
| 05/06/2012 22:09 | 41F |
| 05/06/2012 22:00 | 42F |
| 05/06/2012 21:52 | 42F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2012 21:50 | 42F |
| 05/06/2012 21:40 | 43F |
| 05/06/2012 21:39 | 43F |
| 05/06/2012 21:30 | 43F |
| 05/06/2012 21:22 | 44F |
| 05/06/2012 21:20 | 44F |
| 05/06/2012 21:10 | 45F |
| 05/06/2012 21:08 | 45F |
| 05/06/2012 21:00 | 46F |
| 05/06/2012 20:51 | 47F |
| 05/06/2012 20:50 | 47F |
| 05/06/2012 20:40 | 48F |
| 05/06/2012 20:38 | 48F |
| 05/06/2012 20:30 | 49F |
| 05/06/2012 20:21 | 50F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2012 20:20 | 51F |
| 05/06/2012 20:09 | 52F |
| 05/06/2012 20:09 | 52F |
| 05/06/2012 19:59 | 53F |
| 05/06/2012 19:51 | 54F |
| 05/06/2012 19:49 | 55F |
| 05/06/2012 19:39 | 56F |
| 05/06/2012 19:39 | 56F |
| 05/06/2012 19:29 | 58F |
| 05/06/2012 19:21 | 59F |
| 05/06/2012 19:19 | 59F |
| 05/06/2012 19:09 | 60F |
| 05/06/2012 19:09 | 60F |
| 05/06/2012 18:59 | 62F |
| 05/06/2012 18:53 | 62F |
Date/Time (MDT) |
Sub Temp |
| 05/06/2012 18:49 | 63F |