|
Billings
Yellowstone River Bridge I-90 MP 452.3(263000)
Atmospheric History
|
|
| 05/09/2021 22:44 to 5/10/2021 22:44 | |
Surface/Precip. History
|
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 22:41 | 42F | 69% | 32F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 22:33 | 43F | 68% | 33F | Calm | 4 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 22:31 | 43F | 68% | 33F | Calm | 4 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 22:21 | 42F | 66% | 32F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 22:18 | 42F | 66% | 32F | Calm | Calm | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 22:11 | 42F | 66% | 32F | Calm | 4 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 22:03 | 42F | 66% | 32F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 22:01 | 42F | 66% | 32F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 21:51 | 42F | 65% | 31F | Calm | Calm | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 21:48 | 42F | 64% | 31F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 21:41 | 42F | 63% | 31F | Calm | 4 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 21:33 | 42F | 62% | 31F | 4 mph | 6 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 21:31 | 43F | 61% | 31F | 4 mph | 6 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 21:21 | 44F | 57% | 30F | 4 mph | 6 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 21:18 | 44F | 57% | 30F | 4 mph | 6 mph | SE | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 21:11 | 45F | 53% | 29F | 5 mph | 6 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 21:03 | 46F | 49% | 28F | 5 mph | 6 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 21:01 | 46F | 48% | 28F | 5 mph | 7 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 20:51 | 47F | 44% | 27F | 6 mph | 9 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 20:48 | 48F | 44% | 27F | 6 mph | 9 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 20:40 | 49F | 41% | 26F | 4 mph | 5 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 20:33 | 50F | 38% | 26F | Calm | 7 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 20:30 | 51F | 37% | 26F | 4 mph | 7 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 20:20 | 51F | 36% | 26F | 6 mph | 9 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 20:18 | 51F | 35% | 25F | 6 mph | 9 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 20:10 | 52F | 35% | 25F | 7 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 20:03 | 52F | 34% | 25F | 7 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 20:00 | 52F | 34% | 25F | 6 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 19:50 | 52F | 34% | 25F | 9 mph | 13 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 19:48 | 52F | 34% | 25F | 9 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 19:40 | 53F | 34% | 25F | 9 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 19:33 | 53F | 34% | 26F | 7 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 19:30 | 53F | 34% | 26F | 7 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 19:20 | 53F | 33% | 25F | 6 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 19:18 | 53F | 33% | 25F | 7 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 19:10 | 53F | 33% | 25F | 7 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 19:03 | 54F | 33% | 26F | 7 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 19:00 | 54F | 33% | 26F | 7 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 18:50 | 53F | 33% | 25F | 7 mph | 10 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 18:48 | 53F | 33% | 25F | 7 mph | 10 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 18:40 | 53F | 33% | 25F | 7 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 18:33 | 53F | 33% | 25F | 8 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 18:30 | 53F | 33% | 25F | 7 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 18:20 | 53F | 33% | 25F | 6 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 18:18 | 53F | 33% | 25F | 7 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 18:10 | 53F | 33% | 25F | 7 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 18:03 | 53F | 33% | 25F | 7 mph | 10 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 18:00 | 53F | 33% | 25F | 7 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 17:50 | 53F | 33% | 25F | 9 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 17:48 | 53F | 33% | 25F | 7 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 17:40 | 53F | 34% | 25F | 6 mph | 10 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 17:33 | 53F | 33% | 25F | 7 mph | 10 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 17:30 | 53F | 33% | 25F | 7 mph | 10 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 17:20 | 53F | 34% | 25F | 7 mph | 11 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 17:18 | 53F | 33% | 25F | 7 mph | 11 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 17:10 | 53F | 33% | 25F | 7 mph | 10 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 17:03 | 53F | 33% | 25F | 5 mph | 7 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 17:00 | 53F | 33% | 25F | 4 mph | 9 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 16:49 | 53F | 33% | 25F | 7 mph | 10 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 16:48 | 53F | 33% | 25F | 6 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 16:39 | 53F | 34% | 25F | 7 mph | 11 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 16:33 | 53F | 34% | 26F | 6 mph | 9 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 16:29 | 53F | 35% | 27F | 6 mph | 8 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 16:19 | 53F | 34% | 26F | 7 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 16:18 | 53F | 34% | 26F | 8 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 16:09 | 53F | 34% | 26F | 7 mph | 12 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 16:03 | 53F | 34% | 26F | 7 mph | 12 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 15:59 | 53F | 34% | 26F | 9 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 15:49 | 53F | 33% | 25F | 9 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 15:48 | 53F | 33% | 25F | 7 mph | 10 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 15:39 | 53F | 34% | 25F | 6 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 15:33 | 53F | 35% | 26F | 7 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 15:29 | 53F | 34% | 26F | 8 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 15:19 | 53F | 34% | 25F | 4 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 15:18 | 53F | 34% | 25F | 4 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 15:09 | 53F | 35% | 26F | 6 mph | 13 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 15:03 | 52F | 35% | 26F | 6 mph | 13 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 14:59 | 52F | 35% | 26F | 11 mph | 13 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 14:49 | 53F | 35% | 26F | 10 mph | 14 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 14:48 | 53F | 35% | 27F | 8 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 14:39 | 53F | 35% | 26F | Calm | 10 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 14:33 | 52F | 35% | 26F | 7 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 14:29 | 52F | 35% | 26F | 7 mph | 13 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 14:19 | 52F | 35% | 26F | 8 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 14:18 | 52F | 35% | 26F | 7 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 14:09 | 53F | 35% | 26F | 8 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 14:03 | 52F | 35% | 26F | 7 mph | 15 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 13:59 | 52F | 35% | 26F | 9 mph | 15 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 13:49 | 52F | 36% | 26F | 7 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 13:48 | 52F | 37% | 26F | 7 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 13:39 | 52F | 36% | 26F | 7 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 13:33 | 51F | 36% | 26F | 6 mph | 10 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 13:29 | 51F | 37% | 26F | 4 mph | 13 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 13:19 | 51F | 38% | 27F | 9 mph | 13 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 13:18 | 51F | 38% | 27F | 9 mph | 13 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 13:08 | 51F | 40% | 27F | 6 mph | 10 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 13:03 | 51F | 41% | 28F | 6 mph | 10 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 12:58 | 50F | 41% | 27F | 6 mph | 13 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 12:48 | 49F | 43% | 28F | 9 mph | 14 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 12:48 | 49F | 43% | 28F | 10 mph | 14 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 12:38 | 49F | 44% | 29F | 10 mph | 14 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 12:33 | 49F | 44% | 29F | 9 mph | 14 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 12:28 | 50F | 45% | 29F | 10 mph | 14 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 12:18 | 50F | 46% | 30F | 10 mph | 14 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 12:18 | 50F | 46% | 30F | 10 mph | 14 mph | E | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 12:08 | 50F | 45% | 30F | 10 mph | 15 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 12:03 | 50F | 46% | 30F | 7 mph | 15 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 11:58 | 50F | 44% | 29F | 9 mph | 15 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 11:48 | 50F | 46% | 30F | 9 mph | 14 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 11:48 | 50F | 46% | 31F | 9 mph | 14 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 11:38 | 49F | 49% | 31F | 8 mph | 13 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 11:33 | 49F | 49% | 31F | 9 mph | 13 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 11:28 | 49F | 48% | 30F | 11 mph | 13 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 11:18 | 49F | 48% | 30F | 7 mph | 10 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 11:18 | 49F | 48% | 30F | 7 mph | 10 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 11:08 | 49F | 50% | 31F | 7 mph | 16 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 11:03 | 48F | 48% | 30F | 7 mph | 14 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 10:58 | 48F | 49% | 30F | 9 mph | 15 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 10:48 | 48F | 49% | 30F | 9 mph | 17 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 10:48 | 48F | 49% | 30F | 8 mph | 17 mph | E | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 10:38 | 47F | 54% | 31F | 9 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 10:33 | 47F | 60% | 34F | 8 mph | 12 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 10:28 | 47F | 58% | 33F | 7 mph | 11 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 10:18 | 47F | 58% | 33F | 5 mph | 10 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 10:18 | 47F | 58% | 33F | 5 mph | 11 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 10:08 | 47F | 59% | 33F | 9 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 10:03 | 46F | 60% | 34F | 9 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 09:58 | 46F | 62% | 34F | 7 mph | 10 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 09:48 | 46F | 64% | 34F | 6 mph | 10 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 09:48 | 46F | 64% | 34F | 6 mph | 10 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 09:38 | 46F | 73% | 38F | 5 mph | 9 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 09:33 | 45F | 74% | 38F | 6 mph | 9 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 09:28 | 45F | 74% | 38F | 6 mph | 9 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 09:18 | 44F | 76% | 37F | 6 mph | 9 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 09:17 | 44F | 76% | 37F | 6 mph | 9 mph | NE | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 09:07 | 44F | 77% | 38F | 5 mph | 7 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 09:03 | 44F | 78% | 38F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 08:57 | 44F | 78% | 38F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 08:48 | 44F | 80% | 38F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 08:47 | 44F | 80% | 38F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 08:37 | 43F | 81% | 38F | Calm | 4 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 08:33 | 43F | 82% | 38F | Calm | 4 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 08:27 | 43F | 83% | 38F | Calm | 4 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 08:18 | 43F | 84% | 38F | Calm | 4 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 08:17 | 43F | 84% | 38F | Calm | 4 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 08:07 | 42F | 84% | 38F | Calm | 4 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 08:03 | 42F | 84% | 38F | Calm | 4 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 07:57 | 42F | 85% | 38F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 07:48 | 42F | 86% | 39F | 4 mph | 5 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 07:47 | 42F | 86% | 39F | 4 mph | 5 mph | NE | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 07:37 | 42F | 86% | 38F | Calm | 4 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 07:33 | 42F | 87% | 38F | Calm | 4 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 07:27 | 42F | 87% | 38F | Calm | 4 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 07:18 | 42F | 87% | 38F | 4 mph | 5 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 07:17 | 42F | 87% | 38F | 4 mph | 5 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 07:07 | 42F | 88% | 38F | Calm | 4 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 07:03 | 42F | 88% | 38F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 06:57 | 42F | 88% | 39F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 06:48 | 41F | 88% | 38F | Calm | 4 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 06:47 | 41F | 88% | 38F | Calm | 4 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 06:37 | 42F | 89% | 39F | 4 mph | 6 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 06:33 | 42F | 89% | 39F | 4 mph | 6 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 06:27 | 41F | 89% | 38F | Calm | 5 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 06:18 | 41F | 89% | 38F | 4 mph | 6 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 06:17 | 41F | 89% | 38F | 4 mph | 6 mph | E | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 06:07 | 41F | 89% | 38F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 06:03 | 41F | 89% | 38F | 4 mph | 6 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 05:57 | 41F | 89% | 38F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 05:48 | 41F | 89% | 38F | Calm | 4 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 05:47 | 41F | 89% | 38F | 4 mph | 4 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 05:37 | 41F | 89% | 38F | Calm | Calm | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 05:33 | 41F | 89% | 38F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 05:27 | 41F | 89% | 38F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 05:18 | 41F | 89% | 38F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 05:16 | 41F | 89% | 38F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 05:06 | 41F | 89% | 38F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 05:03 | 41F | 89% | 38F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 04:56 | 41F | 89% | 38F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 04:48 | 41F | 89% | 38F | Calm | 4 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 04:46 | 41F | 89% | 38F | Calm | 4 mph | E | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 04:36 | 41F | 89% | 38F | 4 mph | 7 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 04:33 | 41F | 89% | 38F | 4 mph | 4 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 04:26 | 41F | 89% | 38F | Calm | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 04:18 | 41F | 89% | 38F | 4 mph | 7 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 04:16 | 41F | 89% | 38F | 4 mph | 7 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 04:06 | 41F | 89% | 38F | 4 mph | 7 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 04:03 | 41F | 89% | 38F | 6 mph | 7 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 03:56 | 41F | 90% | 38F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 03:48 | 41F | 90% | 38F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 03:46 | 41F | 90% | 38F | 4 mph | 5 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 03:36 | 41F | 90% | 38F | Calm | 4 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 03:33 | 41F | 90% | 38F | Calm | Calm | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 03:26 | 40F | 90% | 38F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 03:18 | 40F | 90% | 38F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 03:16 | 40F | 90% | 38F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 03:06 | 40F | 90% | 37F | Calm | Calm | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 03:03 | 40F | 90% | 37F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 02:56 | 40F | 90% | 37F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 02:48 | 40F | 90% | 38F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 02:46 | 40F | 90% | 38F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 02:36 | 40F | 90% | 37F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 02:33 | 40F | 90% | 38F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 02:26 | 40F | 90% | 37F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 02:18 | 39F | 90% | 37F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 02:16 | 39F | 90% | 36F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 02:06 | 38F | 90% | 36F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 02:03 | 38F | 90% | 36F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 01:56 | 38F | 90% | 35F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 01:48 | 37F | 90% | 35F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 01:46 | 37F | 90% | 35F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 01:36 | 37F | 90% | 34F | Calm | Calm | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 01:33 | 37F | 90% | 34F | Calm | Calm | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 01:26 | 36F | 90% | 34F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 01:18 | 36F | 90% | 33F | Calm | Calm | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 01:16 | 36F | 90% | 33F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 01:05 | 36F | 90% | 34F | Calm | Calm | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 01:03 | 37F | 90% | 34F | Calm | Calm | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 00:55 | 37F | 90% | 34F | Calm | Calm | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 00:48 | 37F | 90% | 34F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 00:45 | 37F | 90% | 35F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 00:35 | 37F | 90% | 35F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 00:33 | 37F | 90% | 35F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 00:25 | 37F | 90% | 35F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 00:18 | 37F | 90% | 35F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 00:15 | 37F | 90% | 35F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 00:05 | 38F | 89% | 35F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 00:03 | 38F | 89% | 35F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/09/2021 23:55 | 38F | 89% | 35F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/09/2021 23:48 | 39F | 89% | 36F | Calm | 4 mph | E | None | None | - | - |
| 05/09/2021 23:45 | 39F | 89% | 36F | Calm | 4 mph | E | None | None | - | - |
| 05/09/2021 23:35 | 39F | 88% | 36F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/09/2021 23:33 | 39F | 88% | 35F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/09/2021 23:25 | 39F | 87% | 36F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/09/2021 23:18 | 39F | 86% | 35F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/09/2021 23:15 | 39F | 86% | 36F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/09/2021 23:05 | 40F | 83% | 36F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/09/2021 23:03 | 40F | 82% | 35F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/09/2021 22:55 | 42F | 80% | 36F | Calm | 4 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/09/2021 22:48 | 42F | 79% | 36F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/09/2021 22:45 | 42F | 78% | 36F | Calm | 4 mph | E | None | None | - | - |