|
Billings
Roscoe Hill MT78 MP 19.0(263002)
Atmospheric History
|
|
| 05/09/2021 22:43 to 5/10/2021 22:43 | |
Surface/Precip. History
|
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 22:37 | 39F | 59% | 26F | Calm | Calm | SW | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 22:35 | 39F | 59% | 26F | Calm | Calm | S | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 22:27 | 39F | 59% | 26F | Calm | Calm | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 22:20 | 39F | 58% | 26F | Calm | Calm | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 22:17 | 39F | 58% | 26F | Calm | Calm | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 22:06 | 39F | 59% | 26F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 22:05 | 39F | 59% | 26F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 21:56 | 39F | 60% | 26F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 21:50 | 39F | 60% | 26F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 21:46 | 38F | 61% | 26F | 4 mph | 4 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 21:36 | 38F | 62% | 26F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 21:35 | 38F | 62% | 26F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 21:26 | 38F | 61% | 26F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 21:20 | 38F | 61% | 26F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 21:16 | 38F | 61% | 26F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 21:06 | 39F | 61% | 26F | 4 mph | 4 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 21:04 | 39F | 61% | 26F | Calm | 4 mph | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 20:56 | 39F | 60% | 26F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 20:50 | 39F | 58% | 26F | Calm | 5 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 20:46 | 39F | 57% | 26F | Calm | 6 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 20:36 | 39F | 59% | 26F | 4 mph | 6 mph | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 20:35 | 39F | 59% | 26F | 4 mph | 6 mph | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 20:26 | 39F | 60% | 27F | Calm | 7 mph | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 20:20 | 39F | 61% | 27F | 6 mph | 7 mph | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 20:16 | 39F | 61% | 27F | 6 mph | 8 mph | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 20:06 | 39F | 62% | 28F | 7 mph | 9 mph | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 20:05 | 39F | 62% | 28F | 7 mph | 8 mph | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 19:56 | 39F | 61% | 27F | 7 mph | 8 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 19:50 | 39F | 61% | 27F | 6 mph | 8 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 19:46 | 39F | 62% | 27F | 7 mph | 8 mph | SE | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 19:36 | 39F | 62% | 27F | 7 mph | 9 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 19:35 | 39F | 62% | 27F | 7 mph | 9 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 19:26 | 40F | 60% | 27F | 8 mph | 9 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 19:20 | 40F | 58% | 27F | 7 mph | 11 mph | SE | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 19:16 | 40F | 57% | 26F | 8 mph | 11 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 19:06 | 41F | 53% | 25F | 7 mph | 9 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 19:05 | 41F | 52% | 25F | 7 mph | 9 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 18:56 | 42F | 48% | 24F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 18:50 | 42F | 48% | 24F | Calm | Calm | W | None | None | - | - |
| 05/10/2021 18:46 | 42F | 48% | 24F | Calm | Calm | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 18:36 | 42F | 48% | 24F | Calm | Calm | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 18:35 | 42F | 47% | 24F | Calm | Calm | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 18:25 | 42F | 47% | 24F | Calm | Calm | N | None | None | - | - |
| 05/10/2021 18:20 | 42F | 47% | 24F | Calm | 4 mph | N | None | None | - | - |
| 05/10/2021 18:15 | 42F | 47% | 24F | Calm | 4 mph | S | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 18:05 | 42F | 47% | 24F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 18:05 | 42F | 47% | 24F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 17:55 | 42F | 47% | 24F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 17:50 | 42F | 47% | 24F | Calm | 4 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 17:45 | 43F | 47% | 24F | Calm | 4 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 17:35 | 42F | 49% | 25F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
| 05/10/2021 17:35 | 42F | 49% | 25F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
| 05/10/2021 17:25 | 42F | 50% | 25F | Calm | 5 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 17:20 | 42F | 51% | 25F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 17:15 | 42F | 51% | 25F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 17:05 | 41F | 53% | 25F | Calm | Calm | W | None | None | - | - |
| 05/10/2021 17:05 | 41F | 53% | 25F | Calm | Calm | W | None | None | - | - |
| 05/10/2021 16:55 | 41F | 55% | 26F | Calm | Calm | W | None | None | - | - |
| 05/10/2021 16:50 | 41F | 55% | 26F | Calm | Calm | W | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 16:45 | 41F | 55% | 26F | Calm | Calm | W | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 16:35 | 40F | 51% | 24F | Calm | Calm | S | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 16:35 | 40F | 51% | 24F | Calm | Calm | S | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 16:25 | 40F | 53% | 24F | Calm | Calm | E | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 16:20 | 40F | 53% | 24F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 16:15 | 39F | 54% | 24F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 16:05 | 39F | 56% | 25F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 16:05 | 39F | 56% | 25F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 15:55 | 39F | 56% | 25F | Calm | 4 mph | E | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 15:50 | 38F | 55% | 24F | Calm | 6 mph | E | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 15:45 | 38F | 55% | 24F | Calm | 4 mph | E | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 15:35 | 39F | 53% | 23F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 15:35 | 39F | 53% | 23F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 15:25 | 39F | 50% | 22F | Calm | 4 mph | NE | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 15:20 | 40F | 49% | 23F | Calm | 6 mph | NW | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 15:15 | 40F | 49% | 23F | Calm | 7 mph | NE | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 15:05 | 41F | 47% | 22F | 4 mph | 6 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 15:05 | 41F | 47% | 22F | 4 mph | 5 mph | N | None | None | - | - |
| 05/10/2021 14:55 | 41F | 45% | 22F | Calm | 5 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 14:50 | 41F | 45% | 22F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 14:44 | 41F | 46% | 22F | Calm | Calm | W | None | None | - | - |
| 05/10/2021 14:35 | 40F | 46% | 21F | Calm | Calm | W | None | None | - | - |
| 05/10/2021 14:34 | 40F | 46% | 22F | Calm | Calm | W | None | None | - | - |
| 05/10/2021 14:24 | 40F | 46% | 21F | Calm | 4 mph | W | None | None | - | - |
| 05/10/2021 14:20 | 40F | 46% | 21F | Calm | 4 mph | N | None | None | - | - |
| 05/10/2021 14:14 | 40F | 46% | 21F | Calm | 4 mph | NW | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 14:05 | 41F | 46% | 21F | Calm | Calm | E | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 14:04 | 40F | 46% | 21F | Calm | Calm | E | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 13:54 | 40F | 45% | 21F | Calm | 4 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 13:50 | 40F | 46% | 21F | Calm | 5 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 13:44 | 40F | 46% | 21F | Calm | 5 mph | E | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 13:35 | 40F | 46% | 21F | Calm | 4 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 13:34 | 40F | 46% | 21F | Calm | 4 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 13:24 | 40F | 45% | 21F | Calm | 6 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 13:20 | 40F | 45% | 20F | Calm | 6 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 13:14 | 39F | 45% | 20F | Calm | 6 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 13:05 | 40F | 46% | 21F | Calm | 6 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 13:04 | 40F | 46% | 21F | Calm | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 12:54 | 39F | 49% | 22F | 6 mph | 7 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 12:50 | 39F | 51% | 23F | 6 mph | 9 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 12:44 | 39F | 52% | 23F | 7 mph | 9 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 12:35 | 40F | 50% | 23F | 7 mph | 10 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 12:34 | 40F | 50% | 23F | 8 mph | 10 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 12:24 | 40F | 48% | 23F | 5 mph | 9 mph | N | None | None | - | - |
| 05/10/2021 12:20 | 40F | 47% | 22F | Calm | 7 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 12:14 | 40F | 48% | 23F | 4 mph | 7 mph | E | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 12:05 | 40F | 50% | 23F | 4 mph | 7 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 12:04 | 40F | 50% | 23F | 6 mph | 7 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 11:54 | 39F | 52% | 23F | 4 mph | 9 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 11:50 | 39F | 52% | 23F | 6 mph | 7 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 11:44 | 39F | 54% | 23F | Calm | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 11:35 | 38F | 55% | 24F | Calm | 7 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 11:34 | 38F | 55% | 24F | Calm | 7 mph | N | None | None | - | - |
| 05/10/2021 11:24 | 38F | 59% | 25F | 6 mph | 11 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 11:20 | 38F | 59% | 25F | 8 mph | 11 mph | N | None | None | - | - |
| 05/10/2021 11:14 | 37F | 61% | 25F | 7 mph | 11 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 11:05 | 37F | 62% | 25F | 9 mph | 11 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 11:03 | 37F | 62% | 25F | 7 mph | 10 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 10:53 | 37F | 60% | 25F | 7 mph | 10 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 10:50 | 37F | 60% | 25F | 6 mph | 7 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 10:43 | 37F | 61% | 25F | Calm | 5 mph | N | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 10:35 | 37F | 62% | 26F | Calm | Calm | N | None | None | - | - |
| 05/10/2021 10:33 | 37F | 63% | 26F | Calm | Calm | NW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 10:23 | 37F | 65% | 26F | 4 mph | 6 mph | N | None | None | - | - |
| 05/10/2021 10:20 | 37F | 66% | 26F | Calm | 4 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 10:13 | 36F | 67% | 26F | 4 mph | 4 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 10:05 | 36F | 69% | 27F | Calm | 6 mph | N | None | None | - | - |
| 05/10/2021 10:03 | 36F | 70% | 27F | Calm | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 09:53 | 35F | 70% | 27F | 4 mph | 5 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 09:50 | 36F | 70% | 27F | 4 mph | 4 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 09:43 | 36F | 71% | 28F | Calm | 4 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 09:35 | 36F | 72% | 28F | Calm | 4 mph | N | None | None | - | - |
| 05/10/2021 09:33 | 36F | 73% | 28F | Calm | 5 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 09:23 | 35F | 76% | 28F | Calm | 4 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 09:20 | 35F | 77% | 28F | 4 mph | 4 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 09:13 | 35F | 79% | 29F | Calm | 4 mph | NE | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 09:05 | 34F | 81% | 29F | Calm | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 09:03 | 34F | 81% | 29F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 08:53 | 34F | 82% | 29F | 5 mph | 7 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 08:50 | 34F | 83% | 29F | 5 mph | 7 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 08:43 | 34F | 84% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 08:35 | 34F | 84% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 08:33 | 34F | 84% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 08:23 | 34F | 85% | 29F | 6 mph | 7 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 08:20 | 33F | 85% | 30F | 6 mph | 7 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 08:13 | 33F | 85% | 30F | 6 mph | 7 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 08:05 | 33F | 85% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 08:03 | 33F | 85% | 30F | 4 mph | 6 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 07:52 | 33F | 86% | 30F | 5 mph | 7 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 07:50 | 33F | 86% | 30F | 6 mph | 7 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 07:42 | 33F | 86% | 30F | 6 mph | 7 mph | NE | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 07:35 | 33F | 86% | 30F | 6 mph | 8 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 07:32 | 33F | 86% | 30F | 6 mph | 8 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 07:22 | 33F | 86% | 30F | 6 mph | 9 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 07:20 | 33F | 86% | 30F | 7 mph | 9 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 07:12 | 33F | 86% | 30F | 7 mph | 8 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 07:05 | 33F | 86% | 30F | 6 mph | 7 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 07:02 | 33F | 86% | 30F | 6 mph | 7 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 06:52 | 33F | 86% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 06:50 | 33F | 86% | 30F | 5 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 06:42 | 33F | 86% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 06:35 | 33F | 86% | 30F | 6 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 06:32 | 33F | 86% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 06:22 | 33F | 86% | 30F | 4 mph | 5 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 06:20 | 33F | 86% | 30F | 4 mph | 5 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 06:12 | 33F | 86% | 30F | 5 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 06:05 | 33F | 86% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 06:02 | 33F | 86% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 05:52 | 33F | 87% | 30F | 5 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 05:50 | 33F | 87% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 05:42 | 33F | 87% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 05:35 | 33F | 87% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 05:32 | 33F | 87% | 30F | 4 mph | 5 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 05:22 | 33F | 87% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 05:20 | 33F | 87% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 05:12 | 33F | 87% | 30F | Calm | 4 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 05:05 | 33F | 87% | 30F | Calm | 4 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 05:02 | 33F | 87% | 30F | Calm | 4 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 04:52 | 33F | 87% | 30F | Calm | 5 mph | NE | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 04:50 | 33F | 87% | 30F | 4 mph | 5 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 04:42 | 33F | 87% | 30F | Calm | 4 mph | NE | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 04:35 | 33F | 87% | 30F | Calm | 5 mph | NE | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 04:32 | 33F | 87% | 30F | 4 mph | 5 mph | NE | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 04:21 | 33F | 87% | 30F | Calm | 6 mph | NE | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 04:21 | 33F | 87% | 30F | 4 mph | 6 mph | NE | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 04:11 | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | NW | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 04:05 | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | SW | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 04:01 | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | W | None | None | - | - |
| 05/10/2021 03:51 | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | W | None | None | - | - |
| 05/10/2021 03:51 | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 03:41 | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 03:36 | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 03:31 | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 03:21 | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 03:20 | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 03:11 | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 03:05 | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 03:01 | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 02:51 | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 02:50 | 33F | 87% | 30F | Calm | Calm | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 02:41 | 33F | 87% | 30F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 02:36 | 33F | 87% | 30F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 02:31 | 33F | 87% | 30F | Calm | 6 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 02:21 | 33F | 87% | 30F | 4 mph | 6 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 02:20 | 33F | 87% | 30F | 4 mph | 4 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 02:11 | 34F | 86% | 30F | 4 mph | 5 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 02:06 | 34F | 86% | 30F | 4 mph | 5 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 02:01 | 34F | 86% | 30F | 4 mph | 6 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 01:51 | 34F | 85% | 30F | 6 mph | 7 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 01:51 | 34F | 85% | 30F | 6 mph | 7 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 01:41 | 33F | 84% | 29F | Calm | 4 mph | NE | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 01:36 | 34F | 84% | 30F | Calm | 5 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 01:31 | 34F | 84% | 30F | Calm | 5 mph | E | None | None | - | - |
| 05/10/2021 01:21 | 34F | 84% | 30F | Calm | Calm | SE | None | None | - | - |
| 05/10/2021 01:20 | 34F | 84% | 30F | Calm | Calm | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 01:11 | 34F | 84% | 30F | Calm | Calm | SW | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 01:06 | 34F | 84% | 30F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/10/2021 01:01 | 34F | 84% | 30F | Calm | 5 mph | S | Yes | - | - | - |
| 05/10/2021 00:51 | 34F | 84% | 29F | 4 mph | 6 mph | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 00:51 | 34F | 84% | 30F | 4 mph | 6 mph | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 00:41 | 34F | 84% | 29F | 6 mph | 9 mph | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 00:35 | 34F | 84% | 29F | 7 mph | 9 mph | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 00:31 | 34F | 84% | 29F | 6 mph | 7 mph | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 00:20 | 34F | 83% | 29F | 6 mph | 7 mph | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 00:20 | 34F | 83% | 29F | 6 mph | 7 mph | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 00:10 | 34F | 83% | 30F | 6 mph | 6 mph | S | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/10/2021 00:06 | 34F | 83% | 30F | 4 mph | 6 mph | S | None | None | - | - |
| 05/10/2021 00:00 | 34F | 83% | 30F | Calm | 4 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/09/2021 23:51 | 34F | 83% | 30F | 4 mph | 5 mph | S | None | None | - | - |
| 05/09/2021 23:50 | 34F | 83% | 30F | 4 mph | 6 mph | S | None | None | - | - |
| 05/09/2021 23:40 | 34F | 84% | 30F | 5 mph | 6 mph | S | Yes | - | - | - |
| 05/09/2021 23:35 | 34F | 84% | 30F | 4 mph | 6 mph | S | Yes | - | - | - |
| 05/09/2021 23:30 | 34F | 84% | 30F | 4 mph | 6 mph | S | Yes | - | - | - |
| 05/09/2021 23:21 | 34F | 85% | 30F | 6 mph | 7 mph | S | None | None | - | - |
| 05/09/2021 23:20 | 34F | 85% | 30F | 6 mph | 7 mph | S | None | None | - | - |
| 05/09/2021 23:10 | 35F | 85% | 31F | 6 mph | 7 mph | S | Yes | - | - | - |
| 05/09/2021 23:05 | 35F | 85% | 31F | 6 mph | 6 mph | S | Yes | - | - | - |
| 05/09/2021 23:00 | 35F | 85% | 31F | 6 mph | 6 mph | S | Yes | - | - | - |
| 05/09/2021 22:51 | 35F | 86% | 31F | 4 mph | 4 mph | S | None | None | - | - |
| 05/09/2021 22:50 | 35F | 86% | 31F | 4 mph | 5 mph | S | None | None | - | - |