|
Butte
Boulder Hill I-15 MP 170.9(267003)
Atmospheric History
|
|
| 05/19/2021 06:42 to 5/20/2021 06:42 | |
Surface/Precip. History
|
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/20/2021 06:41 | 30F | 90% | 27F | 15 mph | 21 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 06:31 | 30F | 90% | 27F | 14 mph | 21 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 06:27 | 30F | 90% | 27F | 15 mph | 21 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 06:21 | 30F | 90% | 27F | 16 mph | 24 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 06:11 | 30F | 90% | 27F | 17 mph | 23 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 06:11 | 29F | 90% | 27F | 17 mph | 23 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 06:01 | 30F | 90% | 27F | 21 mph | 25 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 05:56 | 30F | 90% | 27F | 19 mph | 24 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 05:51 | 30F | 90% | 27F | 20 mph | 24 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 05:42 | 30F | 90% | 27F | 18 mph | 20 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 05:41 | 30F | 90% | 27F | 17 mph | 20 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 05:31 | 30F | 90% | 27F | 13 mph | 17 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 05:26 | 30F | 90% | 27F | 14 mph | 19 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 05:21 | 30F | 90% | 27F | 16 mph | 19 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 05:12 | 30F | 90% | 27F | 13 mph | 19 mph | N | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/20/2021 05:11 | 30F | 90% | 27F | 13 mph | 19 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 05:01 | 30F | 90% | 27F | 11 mph | 16 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 04:57 | 30F | 90% | 27F | 11 mph | 19 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 04:51 | 30F | 90% | 27F | 14 mph | 19 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 04:42 | 30F | 90% | 27F | 15 mph | 18 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 04:41 | 30F | 90% | 27F | 14 mph | 18 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 04:31 | 30F | 90% | 27F | 13 mph | 18 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 04:27 | 30F | 90% | 27F | 12 mph | 18 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 04:21 | 30F | 90% | 28F | 12 mph | 17 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 04:12 | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 18 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 04:11 | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 18 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 04:00 | 30F | 90% | 28F | 12 mph | 17 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 03:57 | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 20 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 03:50 | 30F | 90% | 28F | 15 mph | 22 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 03:42 | 30F | 90% | 28F | 17 mph | 21 mph | N | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/20/2021 03:40 | 30F | 90% | 28F | 17 mph | 22 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 03:30 | 30F | 90% | 28F | 16 mph | 20 mph | N | None | None | - | - |
| 05/20/2021 03:27 | 30F | 90% | 28F | 17 mph | 19 mph | N | None | None | - | - |
| 05/20/2021 03:20 | 30F | 90% | 28F | 17 mph | 19 mph | N | None | None | - | - |
| 05/20/2021 03:12 | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 19 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 03:10 | 30F | 90% | 28F | 15 mph | 19 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 03:00 | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/20/2021 02:57 | 30F | 90% | 28F | 15 mph | 21 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 02:50 | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 19 mph | N | None | None | - | - |
| 05/20/2021 02:42 | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 18 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 02:40 | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 18 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 02:30 | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 17 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 02:27 | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 17 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 02:20 | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 16 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 02:12 | 30F | 90% | 28F | 11 mph | 17 mph | N | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/20/2021 02:10 | 30F | 90% | 28F | 11 mph | 17 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/20/2021 02:00 | 30F | 90% | 28F | 13 mph | 16 mph | N | None | None | - | - |
| 05/20/2021 01:58 | 30F | 90% | 28F | 12 mph | 16 mph | N | None | None | - | - |
| 05/20/2021 01:50 | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 18 mph | N | None | None | - | - |
| 05/20/2021 01:42 | 30F | 90% | 28F | 15 mph | 18 mph | N | None | None | - | - |
| 05/20/2021 01:40 | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 18 mph | N | None | None | - | - |
| 05/20/2021 01:30 | 30F | 90% | 28F | 15 mph | 18 mph | N | None | None | - | - |
| 05/20/2021 01:27 | 30F | 90% | 28F | 15 mph | 18 mph | N | None | None | - | - |
| 05/20/2021 01:20 | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 18 mph | N | None | None | - | - |
| 05/20/2021 01:12 | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 17 mph | N | None | None | - | - |
| 05/20/2021 01:10 | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 17 mph | N | None | None | - | - |
| 05/20/2021 00:59 | 30F | 90% | 28F | 14 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/20/2021 00:57 | 30F | 90% | 28F | 15 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/20/2021 00:49 | 30F | 90% | 28F | 16 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/20/2021 00:42 | 30F | 90% | 28F | 18 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/20/2021 00:39 | 30F | 90% | 28F | 17 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/20/2021 00:29 | 30F | 90% | 28F | 16 mph | 20 mph | N | None | None | - | - |
| 05/20/2021 00:27 | 30F | 90% | 28F | 17 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/20/2021 00:19 | 30F | 90% | 28F | 16 mph | 22 mph | N | None | None | - | - |
| 05/20/2021 00:12 | 30F | 90% | 28F | 17 mph | 22 mph | N | None | None | - | - |
| 05/20/2021 00:09 | 30F | 90% | 28F | 17 mph | 22 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 23:59 | 30F | 90% | 28F | 17 mph | 24 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 23:57 | 30F | 90% | 28F | 18 mph | 24 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 23:49 | 30F | 90% | 28F | 18 mph | 23 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 23:42 | 30F | 90% | 28F | 18 mph | 24 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 23:39 | 30F | 90% | 28F | 19 mph | 24 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 23:29 | 30F | 90% | 28F | 17 mph | 25 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 23:27 | 30F | 90% | 28F | 17 mph | 25 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 23:19 | 30F | 90% | 28F | 19 mph | 27 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 23:12 | 30F | 90% | 28F | 21 mph | 28 mph | N | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/19/2021 23:09 | 30F | 90% | 28F | 21 mph | 29 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 22:59 | 30F | 90% | 28F | 22 mph | 28 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 22:57 | 30F | 90% | 28F | 21 mph | 28 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 22:49 | 30F | 90% | 28F | 22 mph | 30 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 22:42 | 31F | 90% | 28F | 25 mph | 32 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 22:39 | 31F | 90% | 28F | 25 mph | 32 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 22:29 | 31F | 90% | 28F | 21 mph | 27 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 22:27 | 31F | 90% | 28F | 20 mph | 27 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 22:19 | 31F | 90% | 29F | 20 mph | 28 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 22:12 | 31F | 90% | 29F | 21 mph | 26 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 22:09 | 31F | 90% | 29F | 18 mph | 24 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 21:59 | 31F | 90% | 29F | 17 mph | 22 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 21:57 | 31F | 90% | 29F | 17 mph | 22 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 21:48 | 31F | 90% | 29F | 17 mph | 27 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 21:42 | 31F | 90% | 29F | 17 mph | 24 mph | N | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/19/2021 21:38 | 31F | 90% | 29F | 20 mph | 24 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 21:28 | 32F | 90% | 29F | 18 mph | 26 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 21:26 | 32F | 90% | 29F | 21 mph | 26 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 21:18 | 32F | 90% | 29F | 17 mph | 24 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 21:12 | 32F | 90% | 29F | 20 mph | 25 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 21:08 | 32F | 90% | 29F | 19 mph | 24 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 20:58 | 32F | 90% | 30F | 20 mph | 24 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 20:57 | 32F | 90% | 30F | 18 mph | 24 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 20:48 | 32F | 90% | 30F | 16 mph | 24 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 20:42 | 32F | 90% | 30F | 18 mph | 24 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 20:38 | 32F | 90% | 30F | 18 mph | 24 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 20:28 | 32F | 90% | 30F | 17 mph | 21 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 20:27 | 32F | 90% | 30F | 17 mph | 21 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 20:18 | 32F | 90% | 30F | 16 mph | 22 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 20:12 | 32F | 90% | 30F | 18 mph | 22 mph | N | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/19/2021 20:08 | 32F | 90% | 30F | 16 mph | 22 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 19:58 | 32F | 90% | 30F | 17 mph | 24 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 19:57 | 32F | 90% | 30F | 18 mph | 24 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 19:48 | 32F | 90% | 30F | 17 mph | 21 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 19:42 | 32F | 90% | 30F | 17 mph | 24 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 19:38 | 32F | 90% | 30F | 17 mph | 24 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 19:28 | 33F | 90% | 30F | 20 mph | 27 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 19:27 | 33F | 90% | 30F | 21 mph | 27 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 19:18 | 33F | 90% | 30F | 22 mph | 26 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 19:12 | 33F | 90% | 31F | 21 mph | 26 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 19:08 | 34F | 90% | 31F | 21 mph | 29 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 18:58 | 34F | 90% | 32F | 21 mph | 27 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 18:57 | 34F | 90% | 32F | 21 mph | 27 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 18:47 | 34F | 90% | 31F | 20 mph | 24 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 18:37 | 34F | 89% | 31F | 17 mph | 21 mph | N | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/19/2021 18:27 | 34F | 89% | 31F | 16 mph | 24 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 18:27 | 34F | 89% | 31F | 16 mph | 24 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 18:17 | 34F | 89% | 31F | 15 mph | 22 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 18:12 | 35F | 88% | 32F | 16 mph | 22 mph | NE | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 18:07 | 36F | 88% | 33F | 17 mph | 22 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 17:57 | 36F | 88% | 33F | 16 mph | 21 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 17:57 | 36F | 88% | 33F | 15 mph | 21 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 17:47 | 36F | 87% | 33F | 15 mph | 21 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 17:42 | 37F | 87% | 33F | 17 mph | 21 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 17:37 | 37F | 86% | 33F | 14 mph | 21 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 17:27 | 37F | 84% | 33F | 17 mph | 22 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 17:27 | 37F | 84% | 33F | 17 mph | 22 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 17:17 | 37F | 81% | 32F | 16 mph | 20 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 17:12 | 37F | 80% | 32F | 15 mph | 22 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 17:07 | 38F | 79% | 32F | 13 mph | 22 mph | N | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/19/2021 16:57 | 39F | 77% | 32F | 16 mph | 20 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 16:57 | 39F | 77% | 32F | 16 mph | 20 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 16:47 | 39F | 77% | 32F | 17 mph | 23 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 16:42 | 39F | 77% | 33F | 16 mph | 23 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 16:37 | 40F | 77% | 33F | 16 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 16:27 | 40F | 77% | 34F | 14 mph | 22 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 16:27 | 40F | 77% | 34F | 14 mph | 22 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 16:17 | 40F | 76% | 33F | 15 mph | 18 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 16:12 | 40F | 75% | 32F | 14 mph | 18 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 16:07 | 40F | 75% | 32F | 12 mph | 20 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 15:57 | 39F | 75% | 32F | 14 mph | 19 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 15:56 | 39F | 75% | 32F | 13 mph | 18 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 15:46 | 39F | 72% | 31F | 11 mph | 16 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 15:42 | 39F | 69% | 30F | 11 mph | 19 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 15:36 | 40F | 66% | 29F | 16 mph | 19 mph | N | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/19/2021 15:27 | 40F | 60% | 28F | 12 mph | 24 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 15:26 | 40F | 60% | 28F | 13 mph | 24 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 15:16 | 42F | 49% | 25F | 16 mph | 20 mph | NE | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 15:12 | 44F | 47% | 25F | 15 mph | 20 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 15:06 | 44F | 46% | 25F | 14 mph | 19 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 14:57 | 45F | 47% | 26F | 15 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 14:56 | 44F | 46% | 25F | 14 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 14:46 | 46F | 46% | 26F | 13 mph | 22 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 14:42 | 45F | 45% | 25F | 15 mph | 22 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 14:36 | 46F | 43% | 25F | 17 mph | 22 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 14:27 | 48F | 43% | 27F | 12 mph | 20 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 14:26 | 47F | 44% | 26F | 12 mph | 20 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 14:16 | 46F | 44% | 26F | 14 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 14:13 | 46F | 44% | 26F | 14 mph | 22 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 14:06 | 45F | 45% | 26F | 16 mph | 22 mph | N | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/19/2021 13:57 | 45F | 45% | 26F | 14 mph | 22 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 13:56 | 45F | 45% | 25F | 15 mph | 22 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 13:46 | 45F | 47% | 26F | 14 mph | 22 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 13:42 | 45F | 48% | 26F | 16 mph | 24 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 13:36 | 44F | 48% | 26F | 18 mph | 24 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 13:27 | 46F | 50% | 28F | 15 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 13:26 | 45F | 50% | 27F | 16 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 13:16 | 42F | 52% | 26F | 12 mph | 19 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 13:12 | 42F | 52% | 26F | 12 mph | 19 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/19/2021 13:06 | 42F | 53% | 26F | 12 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 12:57 | 42F | 53% | 26F | 15 mph | 22 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 12:55 | 42F | 53% | 26F | 17 mph | 22 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 12:45 | 42F | 54% | 27F | 14 mph | 22 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/19/2021 12:42 | 42F | 55% | 28F | 16 mph | 22 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 12:35 | 43F | 56% | 29F | 12 mph | 20 mph | N | Yes | - | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/19/2021 12:27 | 42F | 58% | 28F | 14 mph | 20 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 12:25 | 42F | 58% | 29F | 12 mph | 20 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/19/2021 12:15 | 41F | 59% | 28F | 11 mph | 17 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 12:12 | 40F | 60% | 28F | 11 mph | 17 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 12:05 | 40F | 60% | 27F | 12 mph | 19 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 11:57 | 40F | 60% | 28F | 11 mph | 20 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 11:55 | 39F | 60% | 27F | 13 mph | 20 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 11:45 | 40F | 61% | 28F | 14 mph | 19 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 11:42 | 40F | 62% | 28F | 12 mph | 20 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 11:35 | 39F | 63% | 28F | 14 mph | 22 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 11:27 | 40F | 65% | 29F | 12 mph | 20 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 11:25 | 39F | 66% | 29F | 11 mph | 19 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 11:15 | 39F | 68% | 29F | 11 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 11:12 | 38F | 69% | 29F | 11 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 11:05 | 38F | 68% | 28F | 16 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/19/2021 10:57 | 38F | 71% | 30F | 15 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 10:55 | 38F | 71% | 30F | 15 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 10:45 | 37F | 75% | 29F | 16 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 10:42 | 36F | 76% | 30F | 16 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 10:35 | 36F | 79% | 30F | 16 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 10:27 | 36F | 81% | 31F | 15 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 10:25 | 36F | 81% | 31F | 13 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 10:15 | 35F | 81% | 30F | 13 mph | 18 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 10:12 | 35F | 81% | 30F | 14 mph | 18 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 10:04 | 35F | 81% | 30F | 14 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 09:57 | 35F | 78% | 29F | 18 mph | 22 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 09:54 | 35F | 77% | 29F | 16 mph | 22 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 09:44 | 35F | 70% | 26F | 15 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 09:42 | 35F | 68% | 26F | 14 mph | 21 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 09:34 | 36F | 61% | 24F | 17 mph | 21 mph | N | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/19/2021 09:27 | 37F | 57% | 24F | 10 mph | 16 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 09:24 | 37F | 56% | 24F | 12 mph | 17 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 09:14 | 38F | 53% | 23F | 9 mph | 19 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 09:12 | 38F | 52% | 22F | 12 mph | 19 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 09:04 | 40F | 50% | 23F | 6 mph | 12 mph | N | Yes | - | - | - |
| 05/19/2021 08:57 | 40F | 50% | 23F | 8 mph | 12 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 08:54 | 40F | 50% | 23F | 9 mph | 12 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 08:44 | 40F | 50% | 23F | 10 mph | 13 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 08:42 | 40F | 50% | 23F | 9 mph | 13 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 08:34 | 40F | 50% | 23F | 11 mph | 14 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 08:27 | 40F | 50% | 24F | 11 mph | 13 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 08:24 | 40F | 51% | 24F | 10 mph | 12 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/19/2021 08:14 | 40F | 51% | 24F | 9 mph | 11 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/19/2021 08:12 | 40F | 51% | 24F | 9 mph | 11 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 08:04 | 40F | 51% | 24F | 9 mph | 11 mph | N | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/19/2021 07:57 | 40F | 51% | 24F | 7 mph | 9 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 07:54 | 40F | 51% | 24F | 7 mph | 9 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 07:44 | 40F | 52% | 24F | 5 mph | 8 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 07:42 | 39F | 53% | 24F | 5 mph | 8 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 07:34 | 38F | 55% | 24F | Calm | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/19/2021 07:27 | 37F | 56% | 23F | 4 mph | 6 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/19/2021 07:24 | 37F | 56% | 23F | 5 mph | 8 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/19/2021 07:14 | 37F | 56% | 23F | 7 mph | 9 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 07:12 | 37F | 56% | 23F | 7 mph | 9 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 07:03 | 37F | 56% | 23F | 7 mph | 9 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/19/2021 06:57 | 37F | 56% | 23F | 7 mph | 9 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 06:53 | 37F | 56% | 23F | 7 mph | 9 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 06:43 | 37F | 56% | 23F | 7 mph | 9 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 06:42 | 37F | 56% | 23F | 7 mph | 7 mph | N | None | None | - | - |