|
Butte
Big Hole Pass S-278 MP 32(267005)
Atmospheric History
|
|
| 05/19/2021 06:41 to 5/20/2021 06:41 | |
Surface/Precip. History
|
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/20/2021 06:38 | 28F | 92% | 26F | 7 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 06:29 | 28F | 92% | 26F | 7 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 06:28 | 28F | 92% | 26F | 8 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 06:17 | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 06:14 | 28F | 92% | 26F | 10 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 06:07 | 28F | 92% | 26F | 10 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 05:58 | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 05:57 | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 05:47 | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 05:44 | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 05:37 | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 05:29 | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 05:27 | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 05:17 | 28F | 92% | 26F | 11 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 05:15 | 28F | 92% | 26F | 8 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/20/2021 05:07 | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 13 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 05:00 | 28F | 92% | 26F | 11 mph | 13 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 04:57 | 28F | 92% | 26F | 11 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 04:47 | 28F | 92% | 26F | 10 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 04:45 | 28F | 92% | 26F | 11 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 04:37 | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 04:31 | 28F | 92% | 26F | 7 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 04:27 | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 04:17 | 28F | 92% | 26F | 10 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 04:15 | 28F | 92% | 26F | 11 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 04:07 | 29F | 92% | 27F | 11 mph | 12 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/20/2021 04:00 | 28F | 92% | 26F | 7 mph | 9 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/20/2021 03:57 | 28F | 92% | 26F | 4 mph | 7 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/20/2021 03:46 | 28F | 92% | 26F | 9 mph | 19 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 03:45 | 28F | 92% | 26F | 10 mph | 21 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/20/2021 03:36 | 28F | 92% | 26F | 20 mph | 22 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 03:30 | 28F | 92% | 26F | 18 mph | 21 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 03:26 | 28F | 92% | 26F | 17 mph | 21 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/20/2021 03:16 | 28F | 92% | 26F | 18 mph | 20 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/20/2021 03:15 | 28F | 92% | 26F | 18 mph | 21 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/20/2021 03:06 | 28F | 92% | 26F | 16 mph | 19 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/20/2021 03:00 | 28F | 92% | 26F | 13 mph | 17 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/20/2021 02:56 | 28F | 92% | 26F | 14 mph | 17 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/20/2021 02:46 | 29F | 92% | 27F | 16 mph | 19 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 02:45 | 29F | 92% | 27F | 17 mph | 19 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 02:36 | 29F | 92% | 27F | 15 mph | 18 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 02:30 | 29F | 92% | 27F | 12 mph | 18 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/20/2021 02:26 | 29F | 92% | 27F | 16 mph | 21 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/20/2021 02:16 | 29F | 92% | 27F | 18 mph | 22 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/20/2021 02:15 | 29F | 92% | 27F | 19 mph | 22 mph | SW | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/20/2021 02:06 | 29F | 92% | 27F | 16 mph | 18 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 02:01 | 29F | 92% | 27F | 16 mph | 18 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 01:56 | 29F | 92% | 27F | 14 mph | 16 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/20/2021 01:46 | 29F | 92% | 27F | 12 mph | 15 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/20/2021 01:44 | 29F | 92% | 28F | 13 mph | 15 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/20/2021 01:36 | 29F | 92% | 28F | 12 mph | 16 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 01:30 | 29F | 92% | 27F | 14 mph | 17 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/20/2021 01:25 | 29F | 92% | 28F | 15 mph | 19 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/20/2021 01:15 | 30F | 92% | 28F | 14 mph | 19 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/20/2021 01:15 | 30F | 92% | 28F | 14 mph | 19 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/20/2021 01:05 | 31F | 92% | 29F | 12 mph | 14 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 00:59 | 31F | 92% | 29F | 12 mph | 14 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 00:55 | 31F | 92% | 29F | 9 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 00:46 | 31F | 92% | 29F | 6 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 00:45 | 31F | 92% | 29F | 6 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/20/2021 00:35 | 31F | 92% | 29F | 12 mph | 13 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/20/2021 00:29 | 31F | 92% | 29F | 9 mph | 10 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 00:25 | 31F | 92% | 29F | 7 mph | 18 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 00:15 | 31F | 92% | 29F | 16 mph | 18 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 00:15 | 31F | 92% | 29F | 16 mph | 18 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 00:05 | 31F | 92% | 29F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
| 05/20/2021 00:00 | 31F | 92% | 29F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 23:55 | 31F | 92% | 29F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 23:45 | 31F | 92% | 29F | 9 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 23:45 | 31F | 92% | 29F | 8 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 23:35 | 31F | 92% | 29F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 23:30 | 31F | 92% | 29F | 8 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 23:25 | 31F | 92% | 29F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 23:15 | 31F | 92% | 29F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 23:14 | 31F | 92% | 29F | 7 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/19/2021 23:04 | 30F | 92% | 29F | 7 mph | 11 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 23:00 | 31F | 92% | 29F | 9 mph | 13 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 22:54 | 31F | 92% | 29F | 12 mph | 15 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 22:45 | 31F | 92% | 29F | 13 mph | 16 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 22:44 | 31F | 92% | 29F | 13 mph | 16 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 22:34 | 31F | 92% | 29F | 12 mph | 14 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 22:30 | 31F | 92% | 29F | 12 mph | 14 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 22:24 | 31F | 92% | 29F | 11 mph | 13 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 22:15 | 31F | 92% | 29F | 10 mph | 14 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 22:14 | 31F | 92% | 29F | 9 mph | 14 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 22:04 | 31F | 92% | 29F | 9 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 22:00 | 31F | 92% | 29F | 8 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 21:54 | 31F | 92% | 29F | 9 mph | 14 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 21:45 | 31F | 92% | 29F | 11 mph | 16 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 21:44 | 31F | 92% | 29F | 10 mph | 16 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/19/2021 21:34 | 31F | 92% | 29F | 13 mph | 15 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 21:29 | 31F | 92% | 29F | 12 mph | 18 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 21:24 | 31F | 92% | 29F | 14 mph | 18 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 21:14 | 31F | 92% | 29F | 16 mph | 21 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 21:14 | 31F | 92% | 29F | 16 mph | 21 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 21:04 | 31F | 92% | 29F | 17 mph | 24 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 20:59 | 31F | 92% | 30F | 15 mph | 28 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 20:54 | 31F | 92% | 30F | 19 mph | 29 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 20:43 | 32F | 92% | 30F | 20 mph | 24 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 20:43 | 32F | 92% | 30F | 20 mph | 24 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 20:33 | 33F | 91% | 30F | 17 mph | 21 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 20:29 | 33F | 91% | 31F | 17 mph | 20 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 20:23 | 33F | 91% | 31F | 16 mph | 19 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 20:13 | 34F | 90% | 32F | 15 mph | 20 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 20:13 | 35F | 90% | 32F | 15 mph | 20 mph | SW | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/19/2021 20:03 | 36F | 89% | 33F | 12 mph | 15 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 19:58 | 36F | 89% | 33F | 7 mph | 17 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 19:53 | 36F | 89% | 33F | 13 mph | 19 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 19:43 | 37F | 89% | 34F | 16 mph | 19 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 19:43 | 37F | 89% | 34F | 16 mph | 19 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 19:33 | 38F | 88% | 35F | 11 mph | 18 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 19:28 | 37F | 88% | 34F | 12 mph | 19 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 19:23 | 37F | 87% | 34F | 15 mph | 19 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 19:14 | 37F | 87% | 34F | 14 mph | 23 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 19:13 | 37F | 87% | 34F | 15 mph | 23 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 19:03 | 37F | 86% | 33F | 21 mph | 28 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 18:59 | 37F | 86% | 34F | 21 mph | 28 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 18:53 | 38F | 84% | 34F | 18 mph | 28 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 18:44 | 41F | 81% | 36F | 11 mph | 23 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 18:43 | 41F | 81% | 36F | 11 mph | 23 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/19/2021 18:33 | 42F | 78% | 35F | 17 mph | 22 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 18:29 | 42F | 75% | 35F | 19 mph | 22 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 18:23 | 45F | 67% | 35F | 6 mph | 12 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 18:15 | 45F | 65% | 34F | 9 mph | 14 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 18:12 | 45F | 64% | 34F | 11 mph | 14 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 18:02 | 46F | 62% | 34F | 10 mph | 15 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 17:59 | 46F | 60% | 34F | 11 mph | 15 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 17:52 | 48F | 56% | 34F | 8 mph | 11 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 17:45 | 48F | 53% | 32F | 9 mph | 27 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 17:42 | 49F | 51% | 31F | 13 mph | 27 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 17:32 | 50F | 47% | 31F | 10 mph | 20 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 17:30 | 49F | 50% | 31F | Calm | 10 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 17:22 | 50F | 49% | 32F | 6 mph | 9 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 17:15 | 50F | 50% | 32F | 6 mph | 10 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 17:12 | 50F | 50% | 32F | 6 mph | 10 mph | SE | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/19/2021 17:02 | 49F | 50% | 32F | 9 mph | 13 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 17:00 | 49F | 50% | 32F | 10 mph | 13 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 16:52 | 50F | 50% | 32F | 7 mph | 11 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 16:45 | 51F | 49% | 32F | 7 mph | 13 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 16:42 | 51F | 48% | 32F | 10 mph | 13 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/19/2021 16:32 | 53F | 46% | 33F | 8 mph | 13 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 16:30 | 54F | 44% | 33F | 4 mph | 7 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 16:22 | 52F | 46% | 32F | Calm | 8 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 16:15 | 51F | 47% | 32F | 4 mph | 8 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/19/2021 16:12 | 53F | 44% | 32F | 4 mph | 5 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 16:02 | 54F | 44% | 33F | 4 mph | 6 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 16:00 | 54F | 45% | 33F | 4 mph | 6 mph | N | None | None | - | - |
| 05/19/2021 15:51 | 52F | 50% | 34F | Calm | 7 mph | S | None | None | - | - |
| 05/19/2021 15:45 | 48F | 55% | 33F | 5 mph | 9 mph | S | None | None | - | - |
| 05/19/2021 15:41 | 47F | 56% | 33F | 6 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/19/2021 15:31 | 45F | 58% | 31F | 9 mph | 17 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 15:30 | 45F | 57% | 31F | 11 mph | 17 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 15:21 | 46F | 55% | 30F | 13 mph | 21 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 15:15 | 47F | 55% | 31F | 16 mph | 21 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 15:11 | 46F | 54% | 30F | 15 mph | 21 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 15:01 | 46F | 49% | 28F | 17 mph | 21 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 15:00 | 46F | 48% | 28F | 15 mph | 21 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 14:51 | 48F | 45% | 28F | 12 mph | 16 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 14:45 | 49F | 44% | 28F | 12 mph | 14 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 14:41 | 49F | 44% | 28F | 11 mph | 15 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 14:31 | 51F | 43% | 30F | 12 mph | 15 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 14:29 | 50F | 44% | 29F | 12 mph | 15 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 14:21 | 50F | 43% | 29F | 6 mph | 11 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 14:16 | 49F | 44% | 28F | 7 mph | 14 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 14:11 | 49F | 44% | 28F | 9 mph | 14 mph | SW | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/19/2021 14:01 | 49F | 44% | 29F | 8 mph | 12 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 14:00 | 49F | 44% | 29F | 7 mph | 12 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 13:51 | 49F | 43% | 28F | 7 mph | 11 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 13:44 | 50F | 43% | 28F | 7 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 13:41 | 50F | 42% | 29F | 7 mph | 10 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 13:31 | 49F | 43% | 28F | 6 mph | 12 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 13:30 | 49F | 43% | 28F | 5 mph | 12 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 13:20 | 48F | 45% | 28F | 10 mph | 16 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 13:15 | 49F | 43% | 28F | 12 mph | 15 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 13:10 | 50F | 43% | 29F | 9 mph | 11 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 13:00 | 49F | 42% | 28F | 6 mph | 13 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/19/2021 13:00 | 49F | 42% | 27F | 6 mph | 13 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/19/2021 12:50 | 48F | 42% | 27F | 10 mph | 17 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/19/2021 12:45 | 49F | 41% | 27F | 10 mph | 16 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 12:40 | 49F | 42% | 27F | 11 mph | 16 mph | E | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/19/2021 12:30 | 48F | 43% | 27F | 8 mph | 15 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 12:30 | 48F | 43% | 27F | 8 mph | 15 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 12:20 | 47F | 43% | 27F | 11 mph | 17 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 12:15 | 46F | 44% | 26F | 12 mph | 17 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 12:10 | 48F | 43% | 27F | 12 mph | 17 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 12:00 | 47F | 44% | 27F | 12 mph | 20 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 12:00 | 47F | 45% | 27F | 12 mph | 20 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 11:50 | 46F | 45% | 26F | 17 mph | 23 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 11:45 | 46F | 45% | 26F | 17 mph | 24 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 11:40 | 46F | 45% | 26F | 20 mph | 24 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 11:30 | 46F | 46% | 27F | 17 mph | 21 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 11:30 | 46F | 46% | 27F | 17 mph | 21 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 11:20 | 46F | 48% | 28F | 12 mph | 16 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 11:15 | 45F | 49% | 27F | 11 mph | 16 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 11:10 | 44F | 51% | 27F | 9 mph | 15 mph | E | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/19/2021 11:00 | 44F | 51% | 27F | 11 mph | 16 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 10:59 | 44F | 51% | 27F | 11 mph | 16 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 10:49 | 43F | 52% | 27F | 11 mph | 16 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 10:45 | 43F | 52% | 27F | 11 mph | 16 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 10:39 | 43F | 52% | 27F | 12 mph | 17 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 10:30 | 43F | 53% | 28F | 8 mph | 13 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 10:29 | 43F | 53% | 28F | 9 mph | 13 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 10:19 | 43F | 59% | 29F | 6 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 10:15 | 42F | 60% | 29F | 6 mph | 7 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/19/2021 10:09 | 41F | 62% | 29F | Calm | 6 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/19/2021 10:00 | 38F | 69% | 29F | 6 mph | 7 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 09:59 | 38F | 69% | 29F | 6 mph | 7 mph | NW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 09:49 | 36F | 73% | 28F | 5 mph | 11 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 09:45 | 35F | 74% | 28F | 8 mph | 12 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 09:39 | 36F | 73% | 28F | 10 mph | 13 mph | SW | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/19/2021 09:30 | 35F | 75% | 29F | 10 mph | 16 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 09:29 | 35F | 75% | 28F | 12 mph | 16 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 09:19 | 35F | 76% | 28F | 14 mph | 16 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 09:15 | 35F | 75% | 28F | 12 mph | 16 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 09:09 | 35F | 75% | 28F | 12 mph | 16 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 08:59 | 36F | 74% | 28F | Calm | 6 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 08:59 | 36F | 74% | 28F | Calm | 7 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 08:49 | 36F | 72% | 28F | 6 mph | 9 mph | W | None | None | - | - |
| 05/19/2021 08:44 | 36F | 71% | 28F | 4 mph | 11 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 08:39 | 37F | 70% | 28F | 7 mph | 10 mph | SW | None | None | - | - |
| 05/19/2021 08:30 | 37F | 66% | 27F | Calm | 7 mph | S | None | None | - | - |
| 05/19/2021 08:28 | 37F | 66% | 27F | Calm | 7 mph | S | None | None | - | - |
| 05/19/2021 08:18 | 37F | 65% | 27F | 7 mph | 12 mph | SE | None | None | - | - |
| 05/19/2021 08:15 | 37F | 65% | 27F | 9 mph | 14 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 08:08 | 37F | 65% | 27F | 12 mph | 15 mph | E | None | None | - | - |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | |
| 05/19/2021 08:00 | 38F | 65% | 27F | 11 mph | 15 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 07:58 | 37F | 65% | 27F | 10 mph | 15 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 07:48 | 36F | 67% | 27F | 11 mph | 14 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 07:45 | 36F | 67% | 27F | 11 mph | 16 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 07:38 | 36F | 67% | 26F | 13 mph | 16 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 07:30 | 36F | 67% | 27F | 12 mph | 16 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 07:28 | 37F | 67% | 27F | 12 mph | 16 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 07:18 | 36F | 68% | 27F | 11 mph | 14 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 07:15 | 36F | 68% | 27F | 10 mph | 13 mph | NE | None | None | - | - |
| 05/19/2021 07:08 | 36F | 68% | 27F | 9 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 07:00 | 36F | 68% | 27F | 10 mph | 14 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 06:58 | 36F | 68% | 27F | 11 mph | 14 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 06:48 | 37F | 68% | 27F | 11 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |
| 05/19/2021 06:45 | 37F | 68% | 27F | 10 mph | 12 mph | E | None | None | - | - |