Atmospheric History
08/17/2021 01:56  to  8/18/2021 01:56
Change End Date:
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
08/18/2021 01:52 41F 96% 40F 10 mph 14 mph NW None None - -
08/18/2021 01:51 41F 95% 40F 10 mph 14 mph N None None - -
08/18/2021 01:41 42F 95% 40F 9 mph 12 mph NW None None - -
08/18/2021 01:37 42F 95% 41F 6 mph 9 mph W Yes - - -
08/18/2021 01:31 42F 95% 41F 6 mph 10 mph NW None None - -
08/18/2021 01:22 42F 95% 41F 7 mph 13 mph N None None - -
08/18/2021 01:21 42F 95% 41F 6 mph 13 mph N None None - -
08/18/2021 01:11 42F 95% 40F 11 mph 14 mph N None None - -
08/18/2021 01:07 42F 94% 41F 10 mph 14 mph N None None - -
08/18/2021 01:01 42F 94% 40F 10 mph 14 mph N None None - -
08/18/2021 00:52 42F 94% 40F 9 mph 15 mph N None None - -
08/18/2021 00:51 42F 94% 40F 9 mph 15 mph N None None - -
08/18/2021 00:41 42F 93% 40F 10 mph 17 mph N None None - -
08/18/2021 00:37 42F 93% 40F 12 mph 17 mph N None None - -
08/18/2021 00:31 42F 93% 40F 9 mph 14 mph N None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
08/18/2021 00:22 42F 93% 40F 11 mph 14 mph N None None - -
08/18/2021 00:21 42F 93% 40F 11 mph 14 mph N None None - -
08/18/2021 00:11 42F 93% 40F 10 mph 15 mph N None None - -
08/18/2021 00:07 42F 92% 40F 12 mph 14 mph N None None - -
08/18/2021 00:01 42F 92% 40F 11 mph 16 mph N None None - -
08/17/2021 23:52 42F 92% 40F 11 mph 14 mph N None None - -
08/17/2021 23:51 43F 92% 40F 10 mph 14 mph N None None - -
08/17/2021 23:41 42F 93% 41F 11 mph 15 mph N None None - -
08/17/2021 23:37 42F 93% 41F 11 mph 14 mph N None None - -
08/17/2021 23:31 43F 93% 41F 9 mph 12 mph N None None - -
08/17/2021 23:22 43F 94% 41F 10 mph 15 mph N None None - -
08/17/2021 23:21 42F 94% 41F 11 mph 15 mph N None None - -
08/17/2021 23:11 43F 94% 41F 11 mph 14 mph N None None - -
08/17/2021 23:07 43F 94% 41F 10 mph 13 mph N None None - -
08/17/2021 23:00 43F 94% 41F 7 mph 11 mph NW None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
08/17/2021 22:52 43F 94% 41F 7 mph 15 mph N None None - -
08/17/2021 22:50 43F 94% 41F 9 mph 15 mph N None None - -
08/17/2021 22:40 43F 94% 41F 14 mph 17 mph N None None - -
08/17/2021 22:37 43F 93% 41F 11 mph 19 mph N None None - -
08/17/2021 22:30 43F 93% 41F 15 mph 19 mph N Yes - - -
08/17/2021 22:22 43F 93% 41F 14 mph 19 mph N Yes - - -
08/17/2021 22:20 43F 93% 41F 12 mph 19 mph N Yes - - -
08/17/2021 22:10 43F 92% 41F 11 mph 18 mph NW Yes - - -
08/17/2021 22:07 43F 92% 41F 10 mph 18 mph N None None - -
08/17/2021 22:00 43F 92% 41F 12 mph 20 mph NW None None - -
08/17/2021 21:52 43F 92% 41F 17 mph 20 mph N Yes - - -
08/17/2021 21:50 43F 92% 41F 15 mph 19 mph N Yes - - -
08/17/2021 21:40 44F 91% 41F 13 mph 18 mph N Yes - - -
08/17/2021 21:37 44F 91% 41F 12 mph 18 mph N Yes - - -
08/17/2021 21:30 44F 91% 41F 15 mph 18 mph N Yes - - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
08/17/2021 21:22 44F 90% 41F 11 mph 19 mph N Yes - - -
08/17/2021 21:20 44F 90% 41F 13 mph 19 mph N Yes - - -
08/17/2021 21:10 44F 88% 41F 11 mph 16 mph N Yes - - -
08/17/2021 21:07 44F 88% 41F 9 mph 19 mph N Yes - - -
08/17/2021 21:00 44F 88% 41F 16 mph 21 mph N Yes - - -
08/17/2021 20:52 44F 90% 42F 12 mph 17 mph N None None - -
08/17/2021 20:50 44F 91% 42F 14 mph 17 mph N None None - -
08/17/2021 20:40 44F 92% 42F 13 mph 17 mph N None None - -
08/17/2021 20:37 44F 92% 42F 12 mph 19 mph N None None - -
08/17/2021 20:29 44F 92% 42F 14 mph 22 mph N None None - -
08/17/2021 20:22 44F 92% 42F 18 mph 22 mph N None None - -
08/17/2021 20:19 44F 92% 42F 15 mph 24 mph N None None - -
08/17/2021 20:09 44F 92% 42F 21 mph 28 mph N None None - -
08/17/2021 20:07 44F 92% 42F 21 mph 28 mph N None None - -
08/17/2021 19:59 45F 91% 43F 22 mph 26 mph N None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
08/17/2021 19:52 46F 90% 43F 17 mph 21 mph N Yes - - -
08/17/2021 19:49 46F 89% 43F 17 mph 21 mph N Yes - - -
08/17/2021 19:39 46F 88% 43F 9 mph 14 mph NE Yes - - -
08/17/2021 19:37 47F 87% 43F 6 mph 14 mph NE Yes - - -
08/17/2021 19:29 47F 87% 43F 9 mph 18 mph N Yes - - -
08/17/2021 19:22 47F 86% 43F 14 mph 21 mph N Yes - - -
08/17/2021 19:19 47F 86% 43F 16 mph 21 mph N Yes - - -
08/17/2021 19:09 48F 81% 42F 14 mph 17 mph N Yes - - -
08/17/2021 19:07 48F 80% 42F 12 mph 16 mph N Yes - - -
08/17/2021 18:59 48F 79% 42F 13 mph 21 mph N None None - -
08/17/2021 18:52 49F 78% 42F 17 mph 25 mph N None None - -
08/17/2021 18:49 49F 77% 42F 16 mph 25 mph NE None None - -
08/17/2021 18:39 50F 77% 43F 14 mph 21 mph N None None - -
08/17/2021 18:37 50F 77% 43F 16 mph 21 mph N None None - -
08/17/2021 18:29 51F 77% 44F 16 mph 22 mph N None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
08/17/2021 18:22 51F 79% 45F 16 mph 24 mph N None None - -
08/17/2021 18:19 51F 79% 45F 16 mph 24 mph N None None - -
08/17/2021 18:09 51F 80% 45F 18 mph 23 mph N None None - -
08/17/2021 18:07 51F 81% 45F 17 mph 24 mph N None None - -
08/17/2021 17:59 51F 81% 46F 22 mph 24 mph N None None - -
08/17/2021 17:52 52F 80% 46F 18 mph 24 mph N None None - -
08/17/2021 17:49 52F 80% 46F 20 mph 24 mph N None None - -
08/17/2021 17:39 52F 80% 47F 19 mph 24 mph N None None - -
08/17/2021 17:37 52F 81% 47F 18 mph 24 mph N None None - -
08/17/2021 17:29 52F 82% 47F 18 mph 22 mph N None None - -
08/17/2021 17:22 52F 83% 47F 17 mph 22 mph N None None - -
08/17/2021 17:19 52F 83% 47F 19 mph 22 mph N None None - -
08/17/2021 17:09 54F 82% 49F 17 mph 21 mph N None None - -
08/17/2021 17:07 54F 81% 48F 19 mph 21 mph N None None - -
08/17/2021 16:59 54F 82% 49F 17 mph 24 mph N None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
08/17/2021 16:52 54F 83% 49F 17 mph 23 mph N None None - -
08/17/2021 16:48 54F 84% 49F 16 mph 22 mph N None None - -
08/17/2021 16:38 55F 84% 50F 16 mph 21 mph N Yes - - -
08/17/2021 16:37 55F 84% 50F 15 mph 21 mph N Yes - - -
08/17/2021 16:28 56F 81% 51F 14 mph 19 mph N Yes - - -
08/17/2021 16:22 56F 79% 50F 12 mph 17 mph N None None - -
08/17/2021 16:18 56F 80% 51F 10 mph 18 mph N None None - -
08/17/2021 16:08 57F 80% 51F 14 mph 16 mph N None None - -
08/17/2021 16:07 58F 80% 52F 14 mph 16 mph N None None - -
08/17/2021 15:58 58F 82% 53F 8 mph 17 mph N None None - -
08/17/2021 15:52 59F 82% 54F 13 mph 17 mph N None None - -
08/17/2021 15:48 59F 82% 54F 6 mph 9 mph N None None - -
08/17/2021 15:38 58F 85% 54F 9 mph 19 mph NE Yes - - -
08/17/2021 15:37 58F 84% 53F 11 mph 19 mph NE Yes - - -
08/17/2021 15:28 58F 84% 53F Calm 9 mph SE Yes - - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
08/17/2021 15:22 58F 82% 53F 5 mph 12 mph W Yes - - -
08/17/2021 15:18 59F 79% 52F 10 mph 12 mph W Yes - - -
08/17/2021 15:08 63F 58% 49F 4 mph 16 mph E Yes - - -
08/17/2021 15:07 64F 57% 48F 6 mph 17 mph E Yes - - -
08/17/2021 14:58 67F 42% 43F 17 mph 21 mph NE None None - -
08/17/2021 14:52 68F 40% 43F 16 mph - NE None None - -
08/17/2021 14:48 69F 35% 40F - - - Yes - - -
08/17/2021 14:37 69F 37% 42F 20 mph 29 mph N None None - -
08/17/2021 14:33 69F 37% 42F 21 mph 27 mph N None None - -
08/17/2021 14:22 72F 34% 42F 12 mph 18 mph N None None - -
08/17/2021 14:22 72F 33% 42F 13 mph 18 mph N None None - -
08/17/2021 14:12 77F 24% 38F Calm 9 mph W None None - -
08/17/2021 14:07 77F 23% 37F 7 mph 10 mph SE None None - -
08/17/2021 14:02 77F 23% 37F 6 mph 12 mph E None None - -
08/17/2021 13:52 78F 23% 37F 9 mph 13 mph SE None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
08/17/2021 13:52 78F 23% 37F 9 mph 13 mph SE None None - -
08/17/2021 13:42 79F 22% 37F 10 mph 16 mph S None None - -
08/17/2021 13:37 79F 22% 37F 9 mph 15 mph SE None None - -
08/17/2021 13:32 79F 22% 37F 7 mph 14 mph SE None None - -
08/17/2021 13:22 78F 23% 38F 7 mph 13 mph S None None - -
08/17/2021 13:22 78F 22% 37F 7 mph 13 mph S None None - -
08/17/2021 13:12 78F 23% 38F 9 mph 12 mph S None None - -
08/17/2021 13:07 78F 22% 37F Calm 9 mph SW None None - -
08/17/2021 13:02 77F 23% 37F Calm 9 mph S None None - -
08/17/2021 12:52 77F 23% 37F 4 mph 9 mph S None None - -
08/17/2021 12:52 77F 23% 37F 4 mph 9 mph S None None - -
08/17/2021 12:42 76F 25% 38F Calm 7 mph SE None None - -
08/17/2021 12:37 76F 26% 39F 4 mph 11 mph SW None None - -
08/17/2021 12:32 74F 26% 38F 6 mph 11 mph SW None None - -
08/17/2021 12:22 74F 27% 38F 4 mph 8 mph W None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
08/17/2021 12:22 74F 28% 39F 4 mph 8 mph SW None None - -
08/17/2021 12:12 73F 27% 38F Calm 8 mph SE None None - -
08/17/2021 12:07 73F 29% 39F 4 mph 8 mph S None None - -
08/17/2021 12:02 73F 30% 40F Calm 7 mph S None None - -
08/17/2021 11:52 72F 31% 40F Calm 6 mph S None None - -
08/17/2021 11:52 72F 30% 40F Calm 6 mph S None None - -
08/17/2021 11:42 71F 33% 41F Calm Calm S None None - -
08/17/2021 11:37 71F 34% 41F Calm Calm S None None - -
08/17/2021 11:32 69F 35% 41F Calm 4 mph S None None - -
08/17/2021 11:22 68F 41% 44F 4 mph 6 mph S None None - -
08/17/2021 11:21 68F 40% 43F 4 mph 6 mph S None None - -
08/17/2021 11:11 68F 38% 42F Calm 5 mph S None None - -
08/17/2021 11:07 68F 39% 42F Calm 4 mph E None None - -
08/17/2021 11:01 68F 41% 43F Calm 4 mph S None None - -
08/17/2021 10:52 68F 33% 38F Calm 7 mph N None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
08/17/2021 10:51 68F 34% 39F Calm 7 mph N None None - -
08/17/2021 10:41 66F 36% 39F 6 mph 7 mph N None None - -
08/17/2021 10:37 66F 37% 39F 4 mph 6 mph N None None - -
08/17/2021 10:31 66F 37% 39F Calm 6 mph N None None - -
08/17/2021 10:22 65F 42% 41F Calm Calm NW None None - -
08/17/2021 10:21 65F 42% 41F Calm Calm N None None - -
08/17/2021 10:11 63F 44% 41F Calm Calm N None None - -
08/17/2021 10:07 64F 43% 41F Calm Calm N None None - -
08/17/2021 10:01 63F 45% 42F Calm Calm N None None - -
08/17/2021 09:52 62F 45% 41F Calm Calm W None None - -
08/17/2021 09:51 62F 45% 40F Calm Calm NW None None - -
08/17/2021 09:41 60F 47% 40F Calm Calm NW None None - -
08/17/2021 09:37 59F 47% 39F Calm Calm NE None None - -
08/17/2021 09:31 58F 51% 40F Calm Calm N None None - -
08/17/2021 09:22 56F 54% 40F Calm Calm E None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
08/17/2021 09:21 56F 54% 40F Calm Calm E None None - -
08/17/2021 09:11 54F 59% 40F Calm Calm W None None - -
08/17/2021 09:07 53F 61% 40F Calm Calm N None None - -
08/17/2021 09:01 52F 62% 40F Calm Calm NE None None - -
08/17/2021 08:52 51F 66% 40F Calm Calm N None None - -
08/17/2021 08:51 50F 67% 40F Calm Calm N None None - -
08/17/2021 08:41 48F 72% 40F Calm Calm N None None - -
08/17/2021 08:37 48F 72% 40F Calm Calm NE None None - -
08/17/2021 08:31 48F 73% 39F Calm Calm NE None None - -
08/17/2021 08:22 47F 75% 39F Calm Calm E None None - -
08/17/2021 08:20 46F 75% 39F Calm 4 mph N None None - -
08/17/2021 08:10 46F 75% 39F Calm 5 mph NW None None - -
08/17/2021 08:07 46F 75% 39F Calm 5 mph NW None None - -
08/17/2021 08:00 46F 75% 38F Calm 5 mph NE None None - -
08/17/2021 07:52 45F 75% 38F Calm Calm N None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
08/17/2021 07:50 45F 76% 38F Calm Calm NE None None - -
08/17/2021 07:40 43F 80% 37F Calm 4 mph S None None - -
08/17/2021 07:37 43F 82% 38F 4 mph 4 mph S None None - -
08/17/2021 07:30 42F 83% 37F 4 mph 4 mph S None None - -
08/17/2021 07:22 41F 82% 36F Calm Calm S None None - -
08/17/2021 07:20 41F 82% 37F Calm Calm NW None None - -
08/17/2021 07:10 42F 82% 37F Calm 4 mph W None None - -
08/17/2021 07:07 42F 81% 36F Calm 4 mph W None None - -
08/17/2021 07:00 42F 80% 37F Calm 4 mph NW None None - -
08/17/2021 06:52 42F 82% 37F Calm Calm NE None None - -
08/17/2021 06:50 42F 82% 37F Calm Calm N None None - -
08/17/2021 06:40 41F 84% 37F Calm 4 mph E None None - -
08/17/2021 06:37 41F 84% 37F Calm 4 mph SE None None - -
08/17/2021 06:30 40F 85% 36F Calm 9 mph SE None None - -
08/17/2021 06:22 40F 84% 35F 7 mph 9 mph NW None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
08/17/2021 06:20 40F 85% 35F 7 mph 9 mph NW None None - -
08/17/2021 06:10 39F 84% 35F Calm 4 mph E None None - -
08/17/2021 06:07 39F 84% 35F Calm 4 mph SE None None - -
08/17/2021 06:00 38F 84% 34F Calm 4 mph SW None None - -
08/17/2021 05:52 38F 84% 34F Calm 4 mph NE None None - -
08/17/2021 05:50 38F 85% 34F Calm 4 mph E None None - -
08/17/2021 05:40 38F 85% 34F 4 mph 6 mph S None None - -
08/17/2021 05:37 38F 85% 34F 5 mph 6 mph SW None None - -
08/17/2021 05:30 37F 85% 33F 6 mph 6 mph S None None - -
08/17/2021 05:22 37F 83% 33F 4 mph 4 mph S None None - -
08/17/2021 05:19 39F 84% 34F Calm 4 mph SW None None - -
08/17/2021 05:09 38F 82% 34F Calm Calm E None None - -
08/17/2021 05:07 39F 83% 34F Calm Calm E None None - -
08/17/2021 04:59 39F 82% 34F Calm Calm N None None - -
08/17/2021 04:52 39F 82% 35F Calm Calm NE None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
08/17/2021 04:49 40F 81% 35F Calm Calm NE None None - -
08/17/2021 04:39 39F 82% 34F Calm Calm SW None None - -
08/17/2021 04:37 39F 81% 34F Calm Calm SW None None - -
08/17/2021 04:29 40F 80% 35F Calm Calm N None None - -
08/17/2021 04:22 40F 81% 35F Calm Calm N None None - -
08/17/2021 04:19 40F 81% 35F Calm Calm S None None - -
08/17/2021 04:09 40F 80% 35F Calm Calm S None None - -
08/17/2021 04:07 40F 81% 35F Calm Calm S None None - -
08/17/2021 03:59 40F 81% 35F Calm Calm S None None - -
08/17/2021 03:52 40F 81% 35F Calm 4 mph SW None None - -
08/17/2021 03:49 40F 80% 35F 4 mph 5 mph S None None - -
08/17/2021 03:39 41F 79% 35F 4 mph 4 mph S None None - -
08/17/2021 03:37 41F 79% 35F 4 mph 4 mph S None None - -
08/17/2021 03:29 41F 79% 35F Calm Calm N None None - -
08/17/2021 03:22 42F 79% 36F Calm Calm N None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
08/17/2021 03:19 42F 78% 36F Calm Calm N None None - -
08/17/2021 03:09 42F 78% 36F Calm Calm N None None - -
08/17/2021 03:07 42F 78% 36F Calm Calm N None None - -
08/17/2021 02:59 42F 79% 36F Calm Calm NE None None - -
08/17/2021 02:52 43F 78% 37F Calm Calm NE None None - -
08/17/2021 02:49 42F 79% 36F Calm Calm SE None None - -
08/17/2021 02:39 41F 79% 35F Calm 4 mph S None None - -
08/17/2021 02:37 41F 79% 35F Calm 4 mph S None None - -
08/17/2021 02:29 42F 76% 35F Calm 4 mph W None None - -
08/17/2021 02:22 44F 75% 37F Calm 4 mph NE None None - -
08/17/2021 02:19 43F 76% 36F Calm 4 mph NE None None - -
08/17/2021 02:08 44F 77% 37F Calm Calm NE None None - -
08/17/2021 02:07 43F 76% 36F Calm Calm N None None - -
08/17/2021 01:58 42F 77% 36F Calm Calm NE None None - -
Change End Date:

Copyright © 1998-2015 Vaisala, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Vaisala, Inc.
SCAN Web Version 6.0