Atmospheric History
05/19/2021 06:41  to  5/20/2021 06:41
Change End Date:
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/20/2021 06:38 33F 99% 33F 11 mph 17 mph NW Yes - - -
05/20/2021 06:38 33F 99% 33F 11 mph 17 mph NW Yes - - -
05/20/2021 06:28 32F - - 16 mph 19 mph NW None None - -
05/20/2021 06:23 32F 99% 32F 12 mph 15 mph NW None None - -
05/20/2021 06:18 32F 99% 32F 11 mph 14 mph W None None - -
05/20/2021 06:09 32F 99% 32F 12 mph 16 mph W Yes - - -
05/20/2021 06:08 32F - - 12 mph 16 mph W Yes - - -
05/20/2021 05:58 32F - - 6 mph 17 mph W None None - -
05/20/2021 05:53 32F - - 12 mph 17 mph NW None None - -
05/20/2021 05:48 32F 99% 32F 13 mph 17 mph NW None None - -
05/20/2021 05:38 32F 99% 32F 12 mph 18 mph W Yes - - -
05/20/2021 05:38 32F 99% 32F 12 mph 18 mph W Yes - - -
05/20/2021 05:28 31F 99% 31F 14 mph 22 mph SW Yes - - -
05/20/2021 05:23 31F 99% 31F 13 mph 16 mph W Yes - - -
05/20/2021 05:18 31F 99% 31F 7 mph 11 mph W Yes - - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/20/2021 05:09 31F 99% 31F 6 mph 8 mph NW Yes - - -
05/20/2021 05:08 31F 99% 31F 7 mph 9 mph NW Yes - - -
05/20/2021 04:58 32F - - 10 mph 18 mph NW Yes - - -
05/20/2021 04:54 32F - - 12 mph 18 mph W Yes - - -
05/20/2021 04:48 32F 99% 32F 14 mph 21 mph W Yes - - -
05/20/2021 04:39 32F 99% 32F 18 mph 21 mph W Yes - - -
05/20/2021 04:37 32F 99% 32F 17 mph 21 mph W Yes - - -
05/20/2021 04:27 32F 99% 32F 17 mph 24 mph W Yes - - -
05/20/2021 04:23 32F 99% 32F 17 mph 24 mph W Yes - - -
05/20/2021 04:17 32F 99% 32F 17 mph 24 mph W Yes - - -
05/20/2021 04:09 32F 98% 32F 17 mph 24 mph W Yes - - -
05/20/2021 04:07 32F 98% 32F 21 mph 24 mph W Yes - - -
05/20/2021 03:57 32F 98% 32F 17 mph 23 mph W Yes - - -
05/20/2021 03:54 32F 98% 32F 18 mph 23 mph W Yes - - -
05/20/2021 03:47 32F 99% 32F 18 mph 21 mph W None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/20/2021 03:39 32F 99% 32F 16 mph 22 mph NW Yes - - -
05/20/2021 03:37 32F 99% 32F 16 mph 23 mph NW None None - -
05/20/2021 03:27 31F 99% 31F 17 mph 20 mph NW None None - -
05/20/2021 03:23 32F 99% 31F 14 mph 19 mph NW Yes - - -
05/20/2021 03:17 31F 99% 31F 16 mph 20 mph NW Yes - - -
05/20/2021 03:09 31F 99% 31F 16 mph 20 mph NW None None - -
05/20/2021 03:07 31F 99% 31F 15 mph 20 mph NW None None - -
05/20/2021 02:57 31F 98% 31F 15 mph 18 mph NW Yes - - -
05/20/2021 02:53 32F 98% 31F 12 mph 17 mph NW Yes - - -
05/20/2021 02:47 32F 98% 31F 12 mph 17 mph NW Yes - - -
05/20/2021 02:39 32F 97% 31F 13 mph 16 mph NW Yes - - -
05/20/2021 02:37 32F 97% 31F 13 mph 16 mph NW Yes - - -
05/20/2021 02:27 32F 97% 31F 11 mph 14 mph W Yes - - -
05/20/2021 02:23 32F 96% 31F 9 mph 14 mph W Yes - - -
05/20/2021 02:17 32F 95% 31F 10 mph 16 mph W Yes - - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/20/2021 02:09 32F 93% 31F 12 mph 17 mph NW Yes - - -
05/20/2021 02:07 32F 93% 31F 12 mph 17 mph NW None None - -
05/20/2021 01:57 33F 90% 31F 9 mph 11 mph NW Yes - - -
05/20/2021 01:54 33F 89% 31F 9 mph 15 mph W Yes - - -
05/20/2021 01:47 34F 86% 31F 11 mph 20 mph W Yes - - -
05/20/2021 01:39 35F 85% 30F 16 mph 24 mph SW None None - -
05/20/2021 01:37 34F 85% 30F 17 mph 24 mph SW None None - -
05/20/2021 01:26 34F 87% 31F 16 mph 21 mph SW None None - -
05/20/2021 01:24 34F 88% 31F 15 mph 18 mph SW None None - -
05/20/2021 01:16 34F 84% 30F 9 mph 15 mph SW None None - -
05/20/2021 01:09 35F 81% 30F 11 mph 15 mph NW None None - -
05/20/2021 01:06 35F 82% 30F 9 mph 14 mph N None None - -
05/20/2021 00:56 34F 86% 31F 9 mph 12 mph NW None None - -
05/20/2021 00:54 34F 87% 31F 8 mph 11 mph NW None None - -
05/20/2021 00:46 34F 88% 31F 7 mph 11 mph NW None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/20/2021 00:39 34F 89% 31F 7 mph 11 mph N None None - -
05/20/2021 00:36 34F 90% 31F 6 mph 10 mph NW Yes - - -
05/20/2021 00:26 34F 90% 31F 5 mph 11 mph NW Yes - - -
05/20/2021 00:24 33F 90% 31F 7 mph 11 mph NW Yes - - -
05/20/2021 00:16 34F 90% 31F 7 mph 12 mph NW Yes - - -
05/20/2021 00:09 34F 89% 31F 7 mph 12 mph NW Yes - - -
05/20/2021 00:06 34F 89% 31F 8 mph 14 mph NW Yes - - -
05/19/2021 23:56 34F 90% 31F 12 mph 14 mph NW None None - -
05/19/2021 23:54 34F 89% 31F 12 mph 14 mph NW Yes - - -
05/19/2021 23:46 34F 90% 31F 11 mph 13 mph NW None None - -
05/19/2021 23:39 33F 89% 31F 12 mph 13 mph NW Yes - - -
05/19/2021 23:36 34F 90% 31F 9 mph 11 mph NW Yes - - -
05/19/2021 23:26 34F 88% 31F 7 mph 12 mph NW Yes - - -
05/19/2021 23:23 34F 87% 31F 7 mph 15 mph NW Yes - - -
05/19/2021 23:16 34F 85% 30F 12 mph 15 mph NW None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/19/2021 23:09 34F 86% 31F 8 mph 12 mph NW None None - -
05/19/2021 23:06 34F 86% 31F 6 mph 11 mph NW None None - -
05/19/2021 22:56 34F 89% 31F 9 mph 14 mph W Yes - - -
05/19/2021 22:54 34F 89% 31F 11 mph 14 mph NW None None - -
05/19/2021 22:46 34F 93% 32F 7 mph 12 mph NW None None - -
05/19/2021 22:39 34F 97% 33F 5 mph 12 mph N Yes - - -
05/19/2021 22:36 34F 98% 33F 9 mph 14 mph NW None None - -
05/19/2021 22:26 33F 99% 33F 11 mph 16 mph NW None None - -
05/19/2021 22:24 33F 99% 33F 12 mph 16 mph NW None None - -
05/19/2021 22:16 33F 99% 33F 14 mph 16 mph NW None None - -
05/19/2021 22:09 33F 99% 33F 11 mph 15 mph NW None None - -
05/19/2021 22:05 33F 99% 33F 11 mph 14 mph NW Yes - - -
05/19/2021 21:55 33F 99% 33F 10 mph 14 mph NW None None - -
05/19/2021 21:54 33F 99% 33F 10 mph 14 mph NW None None - -
05/19/2021 21:45 33F 99% 33F 8 mph 15 mph NW None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/19/2021 21:38 32F 99% 32F 11 mph 15 mph NW Yes - - -
05/19/2021 21:35 32F 99% 32F 9 mph 12 mph W Yes - - -
05/19/2021 21:25 32F 99% 32F 7 mph 13 mph NW Yes - - -
05/19/2021 21:23 32F 99% 32F 6 mph 13 mph NW Yes - - -
05/19/2021 21:15 32F 99% 32F 9 mph 12 mph NW Yes - - -
05/19/2021 21:08 32F 99% 32F 7 mph 11 mph NW Yes - - -
05/19/2021 21:05 32F 99% 32F 7 mph 14 mph NW Yes - - -
05/19/2021 20:55 32F 98% 32F 11 mph 16 mph NW Yes - - -
05/19/2021 20:53 32F 98% 32F 12 mph 16 mph NW Yes - - -
05/19/2021 20:45 32F 98% 32F 11 mph 18 mph NW Yes - - -
05/19/2021 20:38 33F 98% 32F 12 mph 18 mph NW Yes - - -
05/19/2021 20:35 32F 98% 32F 13 mph 19 mph NW Yes - - -
05/19/2021 20:25 33F 97% 32F 17 mph 21 mph NW Yes - - -
05/19/2021 20:24 33F 97% 32F 14 mph 20 mph NW Yes - - -
05/19/2021 20:15 33F 97% 32F 14 mph 18 mph W Yes - - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/19/2021 20:09 33F 97% 32F 14 mph 19 mph W Yes - - -
05/19/2021 20:05 32F 96% 32F 14 mph 19 mph NW Yes - - -
05/19/2021 19:55 33F 96% 32F 15 mph 17 mph W Yes - - -
05/19/2021 19:54 33F 95% 32F 13 mph 17 mph W Yes - - -
05/19/2021 19:45 33F 95% 32F 11 mph 14 mph W Yes - - -
05/19/2021 19:38 33F 94% 32F 11 mph 16 mph W Yes - - -
05/19/2021 19:35 33F 94% 32F 11 mph 16 mph W None None - -
05/19/2021 19:25 34F 92% 32F 14 mph 19 mph NW Yes - - -
05/19/2021 19:24 34F 92% 32F 14 mph 19 mph NW Yes - - -
05/19/2021 19:15 34F 91% 32F 15 mph 19 mph W Yes - - -
05/19/2021 19:09 35F 90% 32F 16 mph 20 mph W Yes - - -
05/19/2021 19:05 35F 89% 32F 15 mph 21 mph W Yes - - -
05/19/2021 18:55 36F 88% 33F 17 mph 21 mph W Yes - - -
05/19/2021 18:54 36F 88% 33F 17 mph 20 mph W Yes - - -
05/19/2021 18:44 36F 89% 33F 15 mph 19 mph W None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/19/2021 18:39 36F 89% 33F 15 mph 19 mph W None None - -
05/19/2021 18:34 36F 90% 34F 12 mph 17 mph W None None - -
05/19/2021 18:24 37F 89% 34F 11 mph 17 mph W None None - -
05/19/2021 18:24 37F 89% 34F 12 mph 17 mph W None None - -
05/19/2021 18:14 37F 90% 34F 16 mph 19 mph W None None - -
05/19/2021 18:09 37F 91% 34F 11 mph 17 mph W None None - -
05/19/2021 18:04 37F 91% 34F 13 mph 19 mph W None None - -
05/19/2021 17:54 36F 91% 34F 14 mph 17 mph W Yes - - -
05/19/2021 17:54 36F 91% 34F 14 mph 17 mph W None None - -
05/19/2021 17:44 37F 89% 34F 12 mph 19 mph W Yes - - -
05/19/2021 17:39 37F 88% 34F 15 mph 19 mph W Yes - - -
05/19/2021 17:34 37F 88% 34F 14 mph 17 mph W Yes - - -
05/19/2021 17:24 38F 87% 34F 11 mph 17 mph W Yes - - -
05/19/2021 17:24 38F 87% 34F 12 mph 17 mph W Yes - - -
05/19/2021 17:14 38F 86% 34F 14 mph 18 mph W None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/19/2021 17:08 38F 87% 35F 15 mph 18 mph W None None - -
05/19/2021 17:04 38F 87% 35F 12 mph 17 mph W None None - -
05/19/2021 16:54 38F 88% 35F 12 mph 17 mph W None None - -
05/19/2021 16:54 38F 88% 35F 12 mph 17 mph W None None - -
05/19/2021 16:44 38F 89% 35F 13 mph 17 mph W None None - -
05/19/2021 16:39 38F 89% 35F 14 mph 17 mph W None None - -
05/19/2021 16:34 39F 89% 36F 13 mph 17 mph W None None - -
05/19/2021 16:24 39F 90% 36F 12 mph 16 mph W None None - -
05/19/2021 16:24 39F 90% 36F 12 mph 16 mph W None None - -
05/19/2021 16:14 38F 90% 36F 12 mph 16 mph W None None - -
05/19/2021 16:09 38F 91% 36F 12 mph 19 mph W Yes - - -
05/19/2021 16:04 38F 91% 36F 14 mph 19 mph W Yes - - -
05/19/2021 15:54 39F 90% 36F 13 mph 16 mph W Yes - - -
05/19/2021 15:54 39F 90% 36F 13 mph 16 mph W Yes - - -
05/19/2021 15:44 39F 89% 36F 9 mph 12 mph W Yes - - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/19/2021 15:39 38F 90% 36F 9 mph 11 mph W Yes - - -
05/19/2021 15:33 38F 90% 36F 9 mph 12 mph W Yes - - -
05/19/2021 15:23 38F 89% 36F 9 mph 12 mph W None None - -
05/19/2021 15:23 38F 89% 36F 9 mph 12 mph W None None - -
05/19/2021 15:13 38F 89% 35F 10 mph 13 mph W None None - -
05/19/2021 15:09 38F 89% 35F 9 mph 12 mph W None None - -
05/19/2021 15:03 38F 89% 35F 9 mph 12 mph W None None - -
05/19/2021 14:54 38F 89% 35F 9 mph 13 mph W None None - -
05/19/2021 14:53 38F 89% 35F 10 mph 13 mph W None None - -
05/19/2021 14:43 38F 89% 35F 13 mph 15 mph W Yes - - -
05/19/2021 14:38 38F 88% 35F 11 mph 13 mph W Yes - - -
05/19/2021 14:33 38F 88% 35F 9 mph 12 mph W Yes - - -
05/19/2021 14:23 39F 86% 35F 11 mph 12 mph NW Yes - - -
05/19/2021 14:23 39F 86% 35F 11 mph 12 mph NW Yes - - -
05/19/2021 14:13 39F 82% 34F 7 mph 10 mph NW Yes - - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/19/2021 14:09 39F 81% 34F 7 mph 12 mph W Yes - - -
05/19/2021 14:03 39F 82% 34F 7 mph 12 mph W Yes - - -
05/19/2021 13:53 39F 82% 34F 7 mph 11 mph NW Yes - - -
05/19/2021 13:53 39F 82% 34F 7 mph 11 mph NW Yes - - -
05/19/2021 13:43 38F 81% 33F 6 mph 9 mph NW Yes - - -
05/19/2021 13:39 38F 81% 33F 6 mph 9 mph NW Yes - - -
05/19/2021 13:33 38F 81% 33F 6 mph 10 mph NW Yes - - -
05/19/2021 13:24 38F 81% 33F 8 mph 13 mph NW Yes - - -
05/19/2021 13:23 39F 81% 33F 7 mph 13 mph NW Yes - - -
05/19/2021 13:13 39F 80% 33F 6 mph 9 mph W Yes - - -
05/19/2021 13:08 38F 79% 33F 5 mph 11 mph NW Yes - - -
05/19/2021 13:03 39F 80% 33F 7 mph 12 mph NW Yes - - -
05/19/2021 12:54 39F 76% 32F 5 mph 10 mph NW Yes - - -
05/19/2021 12:53 39F 76% 32F 6 mph 10 mph NW Yes - - -
05/19/2021 12:43 39F 77% 33F Calm Calm W Yes - - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/19/2021 12:39 39F 75% 32F Calm 6 mph W Yes - - -
05/19/2021 12:33 39F 77% 33F 4 mph 6 mph SE Yes - - -
05/19/2021 12:23 40F 76% 33F 4 mph 6 mph SE Yes - - -
05/19/2021 12:23 40F 76% 33F 4 mph 9 mph SE Yes - - -
05/19/2021 12:12 39F 73% 31F 7 mph 11 mph SE Yes - - -
05/19/2021 12:09 40F 72% 32F 9 mph 12 mph SE Yes - - -
05/19/2021 12:02 40F 72% 32F 10 mph 12 mph SE Yes - - -
05/19/2021 11:54 40F 70% 31F 11 mph 16 mph SE Yes - - -
05/19/2021 11:52 40F 70% 31F 11 mph 16 mph E None None - -
05/19/2021 11:42 43F 59% 30F 9 mph 16 mph S None None - -
05/19/2021 11:39 43F 52% 27F Calm 11 mph S None None - -
05/19/2021 11:32 43F 51% 26F 7 mph 10 mph W None None - -
05/19/2021 11:24 42F 50% 25F 6 mph 14 mph N None None - -
05/19/2021 11:22 42F 49% 25F 6 mph 14 mph N None None - -
05/19/2021 11:12 42F 49% 25F 7 mph 12 mph NW None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/19/2021 11:09 43F 50% 26F 7 mph 11 mph W None None - -
05/19/2021 11:02 44F 50% 26F 4 mph 10 mph W None None - -
05/19/2021 10:54 43F 48% 25F 4 mph 7 mph SE None None - -
05/19/2021 10:52 43F 44% 23F Calm 7 mph SE None None - -
05/19/2021 10:42 43F 44% 23F 4 mph 7 mph N None None - -
05/19/2021 10:38 43F 43% 22F 4 mph 10 mph NW None None - -
05/19/2021 10:32 42F 44% 22F 4 mph 16 mph NW None None - -
05/19/2021 10:24 43F 44% 23F 11 mph 17 mph NW None None - -
05/19/2021 10:22 43F 44% 23F 9 mph 17 mph NW None None - -
05/19/2021 10:12 43F 44% 23F 13 mph 16 mph NW None None - -
05/19/2021 10:09 43F 44% 23F 9 mph 16 mph W None None - -
05/19/2021 10:02 42F 42% 21F 11 mph 16 mph NW None None - -
05/19/2021 09:53 43F 44% 23F 9 mph 17 mph NW None None - -
05/19/2021 09:52 43F 43% 22F 10 mph 17 mph NW None None - -
05/19/2021 09:42 43F 43% 22F 7 mph 12 mph NW None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/19/2021 09:38 42F 43% 22F 7 mph 12 mph NW None None - -
05/19/2021 09:32 43F 39% 20F 9 mph 13 mph W None None - -
05/19/2021 09:24 42F 43% 21F 11 mph 14 mph W None None - -
05/19/2021 09:22 42F 40% 20F 10 mph 14 mph NW None None - -
05/19/2021 09:12 41F 45% 21F 9 mph 11 mph NW None None - -
05/19/2021 09:09 40F 47% 22F 7 mph 11 mph NW None None - -
05/19/2021 09:02 40F 48% 22F 8 mph 9 mph NW None None - -
05/19/2021 08:53 40F 50% 23F 7 mph 9 mph NW None None - -
05/19/2021 08:51 40F 50% 23F 7 mph 9 mph NW None None - -
05/19/2021 08:41 40F 49% 23F 6 mph 7 mph NW None None - -
05/19/2021 08:39 40F 51% 24F 4 mph 6 mph NW None None - -
05/19/2021 08:31 40F 50% 23F 5 mph 6 mph N None None - -
05/19/2021 08:23 40F 49% 23F 5 mph 7 mph NW None None - -
05/19/2021 08:21 40F 52% 24F 4 mph 7 mph NW None None - -
05/19/2021 08:11 39F 51% 23F 5 mph 6 mph N None None - -
Date/Time
(MDT)
Air Wind Precipitation
Air RH Dew Avg Gust Dir Type Intens Accum Rate
05/19/2021 08:08 39F 53% 24F 4 mph 6 mph NW None None - -
05/19/2021 08:01 39F 52% 23F 6 mph 6 mph N None None - -
05/19/2021 07:53 39F 55% 24F Calm 4 mph N None None - -
05/19/2021 07:51 39F 55% 25F Calm Calm N None None - -
05/19/2021 07:41 38F 58% 25F Calm Calm NE None None - -
05/19/2021 07:39 39F 59% 26F Calm Calm N None None - -
05/19/2021 07:31 38F 59% 25F Calm Calm W None None - -
05/19/2021 07:24 38F 61% 26F Calm Calm S None None - -
05/19/2021 07:21 38F 64% 27F Calm Calm SE None None - -
05/19/2021 07:11 37F 66% 27F Calm Calm S None None - -
05/19/2021 07:08 37F 66% 27F Calm Calm S None None - -
05/19/2021 07:01 36F 67% 26F Calm Calm W None None - -
05/19/2021 06:54 36F 70% 27F Calm Calm SW None None - -
05/19/2021 06:51 36F 70% 27F Calm Calm SW None None - -
05/19/2021 06:41 36F 69% 27F Calm Calm SW None None - -
Change End Date:

Copyright © 1998-2015 Vaisala, Inc.
All Rights Reserved
Send comments about the data to:
SCAN Web ® is a registered trademark of Vaisala, Inc.
SCAN Web Version 6.0