|
Havre
Sunburst I-15 MP 389(629004)
Atmospheric History
|
|
| 04/24/2021 01:47 to 4/25/2021 01:47 | |
Surface/Precip. History
|
Surface/Atmos. History
|
Surface History Graph
|
Precip. History
|
Export
|
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | Visibility | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | Distance | |
| 04/25/2021 01:30 | 33F | - | 33F | Calm | Calm | E | Rain | Slight | 0.23 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/25/2021 01:28 | 33F | - | 33F | Calm | Calm | E | Rain | Slight | 0.23 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/25/2021 01:18 | 33F | - | 34F | Calm | Calm | S | Rain | Slight | 0.23 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/25/2021 01:08 | 34F | - | 34F | Calm | Calm | S | Rain | Slight | 0.23 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/25/2021 01:00 | 34F | 99% | 33F | Calm | Calm | S | Rain | Slight | 0.23 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/25/2021 00:58 | 34F | 99% | 33F | Calm | Calm | S | Rain | Slight | 0.23 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/25/2021 00:48 | 34F | 95% | 33F | Calm | Calm | S | Rain | Slight | 0.23 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/25/2021 00:38 | 34F | 94% | 33F | Calm | Calm | S | Rain | Slight | 0.22 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/25/2021 00:30 | 34F | 94% | 32F | Calm | Calm | S | Rain | Slight | 0.22 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/25/2021 00:28 | 34F | 93% | 32F | Calm | Calm | S | Rain | Slight | 0.22 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/25/2021 00:18 | 34F | 93% | 32F | Calm | Calm | S | Rain | Slight | 0.22 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/25/2021 00:08 | 34F | 93% | 33F | Calm | Calm | S | Rain | Slight | 0.22 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/25/2021 00:00 | 34F | 93% | 33F | Calm | Calm | S | Rain | Slight | 0.22 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 23:58 | 34F | 93% | 33F | Calm | Calm | S | Rain | Slight | 0.22 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 23:48 | 34F | 93% | 33F | Calm | Calm | N | Rain | Slight | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | Visibility | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | Distance | |
| 04/24/2021 23:37 | 34F | 92% | 32F | Calm | Calm | N | None | None | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 23:30 | 34F | 91% | 32F | Calm | Calm | N | Rain | Slight | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 23:27 | 34F | 92% | 32F | Calm | Calm | N | Rain | Slight | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 23:17 | 35F | 91% | 32F | Calm | Calm | N | Rain | Slight | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 23:07 | 35F | 90% | 32F | Calm | Calm | N | Rain | Slight | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 23:00 | 35F | 91% | 32F | Calm | Calm | NW | None | None | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 22:57 | 35F | 91% | 33F | Calm | Calm | N | None | None | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 22:47 | 35F | 90% | 32F | Calm | Calm | NW | None | None | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 22:37 | 35F | 90% | 32F | Calm | Calm | NW | None | None | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 22:30 | 35F | 89% | 32F | Calm | Calm | NW | None | None | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 22:27 | 35F | 89% | 32F | Calm | Calm | NW | None | None | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 22:17 | 35F | 89% | 32F | Calm | Calm | NW | None | None | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 22:07 | 35F | 88% | 32F | Calm | Calm | N | None | None | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 22:00 | 35F | 87% | 32F | Calm | Calm | N | None | None | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 21:57 | 35F | 88% | 32F | Calm | 4 mph | NW | None | None | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | Visibility | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | Distance | |
| 04/24/2021 21:47 | 35F | 88% | 32F | Calm | Calm | N | None | None | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 21:37 | 35F | 88% | 32F | Calm | Calm | N | None | None | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 21:30 | 35F | 88% | 32F | Calm | Calm | N | None | None | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 21:27 | 35F | 88% | 32F | Calm | Calm | N | None | None | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 21:17 | 35F | 88% | 32F | Calm | Calm | N | None | None | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 21:07 | 35F | 88% | 32F | Calm | Calm | N | None | None | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 21:00 | 35F | 88% | 32F | Calm | Calm | N | Rain | Moderate | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 20:57 | 35F | 88% | 32F | Calm | Calm | N | Rain | Moderate | 0.21 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 20:47 | 36F | 87% | 32F | Calm | Calm | N | Rain | Moderate | 0.20 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 20:37 | 36F | 85% | 32F | Calm | Calm | NE | None | None | 0.20 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 20:30 | 36F | 84% | 32F | Calm | Calm | NE | None | None | 0.20 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 20:27 | 36F | 85% | 32F | Calm | Calm | NE | None | None | 0.20 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 20:17 | 36F | 82% | 31F | Calm | Calm | NE | None | None | 0.20 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 20:07 | 36F | 83% | 31F | Calm | 6 mph | NE | None | None | 0.20 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 20:00 | 36F | 83% | 32F | Calm | 6 mph | NE | None | None | 0.20 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | Visibility | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | Distance | |
| 04/24/2021 19:57 | 37F | 82% | 31F | Calm | 6 mph | NE | None | None | 0.20 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 19:47 | 37F | 81% | 31F | Calm | 6 mph | NE | None | None | 0.20 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 19:36 | 37F | 81% | 32F | Calm | 7 mph | NE | None | None | 0.20 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 19:30 | 37F | 77% | 31F | Calm | 7 mph | NE | None | None | 0.20 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 19:26 | 37F | 80% | 32F | Calm | 4 mph | NE | None | None | 0.20 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 19:16 | 38F | 76% | 31F | Calm | Calm | NE | None | None | 0.20 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 19:06 | 38F | 73% | 30F | Calm | Calm | NE | None | None | 0.20 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 19:00 | 38F | 75% | 31F | Calm | Calm | E | None | None | 0.20 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 18:56 | 38F | 75% | 31F | Calm | 4 mph | NE | None | None | 0.20 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 18:46 | 38F | 75% | 31F | Calm | Calm | NE | None | None | 0.20 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 18:36 | - | - | - | Calm | 9 mph | SE | None | None | 0.20 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 18:30 | - | - | - | Calm | 4 mph | N | None | None | 0.20 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 18:26 | - | - | - | Calm | 10 mph | N | Rain | Moderate | 0.20 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 18:16 | - | - | - | Calm | 7 mph | NW | Rain | Moderate | 0.20 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 18:06 | - | - | - | 5 mph | 9 mph | N | Rain | Moderate | 0.19 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | Visibility | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | Distance | |
| 04/24/2021 18:00 | - | - | - | 6 mph | 9 mph | N | Rain | Moderate | 0.19 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 17:56 | - | - | - | Calm | 8 mph | N | Rain | Moderate | 0.19 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 17:46 | - | - | - | 4 mph | 8 mph | N | Rain | Moderate | 0.18 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 17:36 | - | - | - | 4 mph | 9 mph | NW | Rain | Slight | 0.18 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 17:30 | - | - | - | 4 mph | 7 mph | NW | Rain | Slight | 0.18 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 17:26 | - | - | - | 4 mph | 7 mph | NW | Rain | Slight | 0.18 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 17:16 | - | - | - | Calm | 6 mph | NW | Rain | Moderate | 0.18 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 17:06 | - | - | - | Calm | 9 mph | N | Rain | Moderate | 0.17 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 17:00 | - | - | - | 6 mph | 10 mph | N | Rain | Moderate | 0.17 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 16:56 | - | - | - | 9 mph | 10 mph | N | Rain | Moderate | 0.17 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 16:46 | - | - | - | 8 mph | 12 mph | N | None | None | 0.17 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 16:36 | - | - | - | Calm | 7 mph | NW | None | None | 0.17 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 16:30 | - | - | - | Calm | 9 mph | N | None | None | 0.17 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 16:26 | - | - | - | Calm | 7 mph | N | None | None | 0.17 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 16:15 | - | - | - | Calm | 7 mph | NW | None | None | 0.17 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | Visibility | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | Distance | |
| 04/24/2021 16:05 | - | - | - | Calm | 7 mph | NW | None | None | 0.17 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 16:00 | - | - | - | Calm | 4 mph | NW | Rain | Moderate | 0.17 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 15:55 | - | - | - | Calm | 4 mph | N | Rain | Moderate | 0.17 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 15:45 | - | - | - | Calm | 7 mph | N | Rain | Moderate | 0.16 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 15:35 | - | - | - | Calm | 4 mph | NW | Rain | Slight | 0.16 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 15:30 | - | - | - | Calm | 6 mph | N | Rain | Slight | 0.16 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 15:25 | - | - | - | Calm | 6 mph | N | None | None | 0.16 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 15:15 | - | - | - | Calm | 7 mph | N | None | None | 0.16 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 15:05 | - | - | - | Calm | Calm | N | None | None | 0.16 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 15:00 | - | - | - | Calm | Calm | SW | None | None | 0.16 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 14:55 | - | - | - | Calm | 6 mph | N | Rain | Slight | 0.16 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 14:45 | - | - | - | Calm | Calm | NW | Rain | Slight | 0.16 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 14:35 | - | - | - | Calm | 7 mph | NW | Rain | Slight | 0.16 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 14:30 | - | - | - | Calm | 7 mph | N | Rain | Slight | 0.16 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 14:25 | - | - | - | Calm | 7 mph | N | Rain | Slight | 0.16 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | Visibility | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | Distance | |
| 04/24/2021 14:15 | - | - | - | Calm | 7 mph | NE | Rain | Slight | 0.15 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 14:05 | - | - | - | Calm | 6 mph | NW | Rain | Slight | 0.15 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 14:00 | - | - | - | Calm | 7 mph | NW | Yes | Slight | 0.15 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 13:55 | - | - | - | 4 mph | 7 mph | N | Snow | Slight | 0.15 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 13:45 | - | - | - | Calm | 7 mph | NW | Rain | Slight | 0.14 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 13:35 | - | - | - | Calm | 6 mph | N | Yes | Slight | 0.14 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 13:30 | - | - | - | Calm | 6 mph | N | Rain | Slight | 0.13 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 13:25 | - | - | - | Calm | Calm | N | Rain | Slight | 0.13 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 13:15 | - | - | - | Calm | Calm | NW | Rain | Slight | 0.13 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 13:05 | - | - | - | Calm | Calm | W | Rain | Slight | 0.11 in | 0.1 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 13:00 | - | - | - | Calm | Calm | W | Rain | Moderate | 0.11 in | 0.3 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 12:55 | - | - | - | Calm | Calm | W | Rain | Slight | 0.10 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 12:45 | - | - | - | Calm | Calm | W | Rain | Slight | 0.10 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 12:35 | - | - | - | Calm | Calm | S | Rain | Slight | 0.09 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 12:30 | - | - | - | Calm | Calm | SW | Rain | Slight | 0.09 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | Visibility | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | Distance | |
| 04/24/2021 12:25 | - | - | - | Calm | Calm | SW | Rain | Slight | 0.09 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 12:15 | - | - | - | Calm | Calm | W | Rain | Slight | 0.09 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 12:05 | - | - | - | Calm | Calm | SW | Rain | Slight | 0.09 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 12:00 | - | - | - | Calm | Calm | S | Rain | Slight | 0.09 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 11:54 | - | - | - | Calm | Calm | SE | Rain | Slight | 0.08 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 11:44 | - | - | - | Calm | Calm | SW | Rain | Slight | 0.08 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 11:34 | - | - | - | Calm | Calm | E | Rain | Moderate | 0.07 in | 0.1 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 11:30 | - | - | - | Calm | Calm | E | Yes | Slight | 0.07 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 11:24 | - | - | - | Calm | Calm | E | Yes | Slight | 0.06 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 11:14 | - | - | - | Calm | 4 mph | SE | Yes | Moderate | 0.06 in | 0.1 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 11:04 | 31F | 85% | 27F | Calm | Calm | SE | Snow | Slight | 0.05 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 11:00 | 31F | 86% | 28F | Calm | Calm | SE | Snow | Slight | 0.05 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 10:54 | 31F | 86% | 28F | Calm | Calm | SE | Snow | Slight | 0.05 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 10:44 | 31F | 85% | 27F | Calm | Calm | SE | Yes | Slight | 0.04 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 10:34 | 31F | 85% | 27F | Calm | Calm | SE | Rain | Slight | 0.04 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | Visibility | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | Distance | |
| 04/24/2021 10:30 | 31F | 85% | 27F | Calm | Calm | SE | Rain | Slight | 0.04 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 10:24 | - | - | - | Calm | Calm | SE | Rain | Slight | 0.03 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 10:14 | - | - | - | Calm | Calm | E | Snow | Slight | 0.03 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 10:04 | - | - | - | Calm | Calm | SE | Snow | Slight | 0.03 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 10:00 | 30F | 86% | 27F | Calm | 4 mph | E | Snow | Slight | 0.03 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 09:54 | 30F | 87% | 27F | Calm | 7 mph | E | Snow | Slight | 0.03 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 09:44 | 30F | 88% | 27F | Calm | 7 mph | E | Snow | Slight | 0.03 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 09:34 | 30F | 89% | 28F | Calm | 7 mph | SE | Snow | Slight | 0.03 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 09:30 | 30F | 88% | 27F | Calm | 7 mph | SE | Snow | Slight | 0.03 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 09:24 | 30F | 88% | 27F | 4 mph | 7 mph | SE | Snow | Slight | 0.03 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 09:14 | 30F | 88% | 27F | 4 mph | 7 mph | SE | Snow | Slight | 0.03 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 09:04 | 30F | 89% | 28F | Calm | Calm | SE | Snow | Slight | 0.03 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 09:00 | 30F | 89% | 28F | Calm | Calm | E | Snow | Slight | 0.03 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 08:54 | 31F | 90% | 28F | Calm | Calm | SE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 08:44 | 30F | 92% | 29F | Calm | Calm | E | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | Visibility | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | Distance | |
| 04/24/2021 08:34 | 30F | 94% | 28F | Calm | Calm | E | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 08:30 | 30F | 94% | 28F | Calm | 7 mph | E | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 08:24 | 30F | 93% | 28F | 4 mph | 7 mph | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 08:14 | 30F | 95% | 29F | Calm | 7 mph | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 08:03 | 30F | 96% | 29F | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 08:00 | - | - | - | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 07:53 | - | - | - | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 07:43 | - | - | - | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 07:33 | - | - | - | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 07:30 | - | - | - | Calm | Calm | E | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 07:23 | - | - | - | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 07:13 | - | - | - | Calm | Calm | E | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 07:03 | - | - | - | Calm | Calm | E | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 07:00 | - | - | - | Calm | Calm | E | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 06:53 | 29F | - | 29F | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | Visibility | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | Distance | |
| 04/24/2021 06:43 | 29F | - | 29F | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 06:33 | - | - | - | Calm | 6 mph | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 06:30 | - | - | - | Calm | 6 mph | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 06:23 | - | - | - | Calm | 7 mph | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 06:13 | 29F | - | 29F | Calm | 6 mph | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 06:03 | 29F | - | 29F | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 06:00 | 29F | - | 29F | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 05:53 | 29F | - | 29F | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 05:43 | 29F | 99% | 29F | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 05:33 | 29F | 99% | 29F | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 05:30 | 29F | 99% | 29F | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 05:23 | 29F | 99% | 29F | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 05:13 | 29F | 98% | 29F | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 05:03 | 29F | 98% | 29F | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 05:00 | 29F | 98% | 29F | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | Visibility | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | Distance | |
| 04/24/2021 04:52 | 29F | 97% | 29F | Calm | Calm | N | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 04:42 | 29F | 97% | 28F | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 04:32 | 29F | 96% | 28F | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 04:30 | 29F | 95% | 28F | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 04:22 | 29F | 94% | 28F | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 04:12 | 29F | 94% | 28F | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 04:02 | 29F | 93% | 27F | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 04:00 | 29F | 93% | 27F | Calm | Calm | E | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 03:52 | 29F | 92% | 27F | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.02 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 03:42 | 29F | 92% | 27F | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.01 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 03:32 | 29F | 91% | 27F | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.01 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 03:30 | 29F | 90% | 27F | Calm | Calm | NE | Snow | Slight | 0.01 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 03:22 | 29F | 89% | 27F | Calm | Calm | E | Snow | Slight | 0.01 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 03:12 | 30F | 87% | 27F | Calm | 4 mph | E | Snow | Slight | 0.01 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 03:02 | 30F | 85% | 26F | Calm | 7 mph | SE | Snow | Slight | 0.01 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
Date/Time (MDT) |
Air | Wind | Precipitation | Visibility | |||||||
| Air | RH | Dew | Avg | Gust | Dir | Type | Intens | Accum | Rate | Distance | |
| 04/24/2021 03:00 | 30F | 85% | 26F | Calm | 7 mph | E | Snow | Slight | 0.01 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 02:52 | 30F | 83% | 26F | 4 mph | 7 mph | E | Snow | Slight | 0.00 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 02:42 | 31F | 79% | 25F | Calm | 7 mph | SE | Snow | Slight | 0.00 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 02:32 | 31F | 72% | 24F | Calm | 6 mph | SE | Snow | Slight | 0.00 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 02:30 | 32F | 71% | 24F | Calm | 6 mph | SE | Snow | Slight | 0.00 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 02:22 | 32F | 68% | 23F | Calm | 7 mph | SE | Snow | Slight | 0.00 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 02:12 | 32F | 68% | 23F | Calm | 5 mph | SE | Snow | Slight | 0.00 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 02:02 | 32F | 67% | 22F | Calm | Calm | SE | None | None | 0.00 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 02:00 | 32F | 67% | 22F | Calm | Calm | SE | None | None | 0.00 in | 0.0 iph | 1.2 mi |
| 04/24/2021 01:52 | 32F | 67% | 22F | Calm | 4 mph | SE | None | None | 0.00 in | 0.0 iph | 1.2 mi |